シニアカイ九十九ツクモカイ 交流会コウリュウカイ成績セイセキ
SENIOR TSUKUMO
Name Out In Gross HDCP Total Name Out In Gross HDCP Total
Torii 45 47 92 20 72 1 Noguchi 43 40 83 12 71
Kakazu 49 48 97 23 74 2 Aoki 40 41 81 8 73
Ando 42 49 91 16 75 3 Toru 45 42 87 14 73
Nagatani 44 46 90 12 78 4 Shibata 46 45 91 17 74
Inoue 50 57 107 28 79 5 Ito 48 52 100 24 76
Takagi 43 49 92 13 79 6 Kanabuchi 44 47 91 15 76
Tezuka 51 52 103 24 79 7 Arasaki 47 47 94 16 78
Jinnai 48 50 98 18 80 8 Nakajima 48 44 92 14 78
Tanaka (Aki) 47 50 97 16 81 9 Ogawa 51 49 100 22 78
Katagiri 53 44 97 15 82 10 Ono 59 57 116 38 78
Kobayashi  55 57 112 30 82 11 Fujii 46 42 88 9 79
Mitsuji 47 52 99 16 83 12 Kanamori 48 59 107 28 79
            13 Shintaro 44 41 85 6 79
            14 Hashimoto 52 44 96 15 81
            15 Kamei 62 58 120 25 95
Average 47.83 50.08 97.92 19.25 77.90 Average 48.20 47.20 95.40 17.53 75.50
Balance -0.37 2.88 2.52 1.72 2.40
Total Average 48.04 48.48 96.52 18.30 78.22
そののシュミレーション Senior   Tsukumo
参加者サンカシャ全員ゼンインキソった場合バアイ 78.67   77.87 0.80
上位ジョウイ5メイキソった場合バアイ 75.60   73.40 2.20
参加者サンカシャ半数ハンスウずつでキソった場合バアイ 76.17   74.88 1.29
上位ジョウイ3メイ下位カイ3メイをはずしてキソった場合バアイ 79.33   77.33 2.00