Country Club of the Pacific 
2007年度ネンド つくもカイサマ & シニアカイサマ 交流会コウリュウカイ                                    
  Date: ガツニチ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL H.D.C.P NET
  LAST/NAME FIRST/NAME 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4      
1 SUZUKI T. 5 6 3 5 5 6 7 4 4 5 3 5 7 4 5 5 3 5 87 14.4 72.6
2 ITO S. 6 5 4 4 5 5 7 4 4 4 3 5 5 4 5 6 4 5 85 12.0 73.0
3 KANABUCHI O. 6 5 3 5 6 6 6 3 4 6 3 7 7 5 4 6 4 5 91 18.0 73.0
4 SHIBATA T. 7 4 3 6 7 5 6 3 5 6 3 5 6 5 5 6 4 5 91 16.8 74.2
5 NAGATANI N. 5 6 4 5 5 6 6 4 3 6 5 5 6 4 4 7 4 5 90 15.6 74.4
6 FUJII M. 6 5 4 5 5 6 7 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 88 13.2 74.8
7 NAKAJIMA N. 7 8 4 5 6 5 5 3 5 4 4 5 6 5 5 7 3 5 92 16.8 75.2
8 TAKAGI H. 5 5 4 5 6 4 4 4 6 5 9 5 5 6 4 6 3 6 92 16.8 75.2
9 ARASAKI M. 6 5 4 7 7 5 5 4 4 6 5 5 5 5 5 7 4 5 94 18.0 76.0
10 TORII Y. 6 6 4 3 6 5 6 3 6 5 3 6 5 8 5 6 4 5 92 15.6 76.4
11 JINNAI Y. 7 5 6 4 6 5 5 4 6 6 4 6 7 6 5 6 4 6 98 21.6 76.4
12 AOKI Y. 5 6 3 4 7 3 5 3 4 6 3 5 4 4 5 6 3 5 81 3.6 77.4
13 KAKAZU A. 6 7 3 6 7 4 6 5 5 7 3 5 6 5 5 6 4 7 97 19.2 77.8
14 TANAKA A. 9 4 4 5 6 4 6 4 5 7 4 8 6 5 5 6 5 4 97 19.2 77.8
15 ANDO T. 5 5 4 4 5 6 5 4 4 7 3 6 8 4 6 6 5 4 91 12.0 79.0
16 NOGUCHI T. 5 6 5 6 6 3 5 3 4 6 3 4 5 4 5 5 4 4 83 3.6 79.4
17 MITSUJI T. 6 5 3 8 7 5 6 3 4 6 4 4 12 6 5 6 3 6 99 19.2 79.8
18 KATAGIRI Y. 5 6 7 5 7 7 7 5 4 6 4 5 4 4 5 6 4 6 97 16.8 80.2
19 TEZUKA M. 7 6 4 5 7 6 6 4 6 10 5 6 6 5 5 6 4 5 103 22.8 80.2
20 Mrs. OGAWA Y. 12 7 4 4 5 5 5 4 5 6 4 6 6 4 7 8 3 5 100 19.2 80.8
21 ITO T. 6 5 8 5 5 4 5 4 6 5 5 5 6 12 5 7 3 4 100 19.2 80.8
22 KOBAYASHI M. 7 6 5 5 7 5 8 5 7 9 5 7 6 7 7 7 3 6 112 19.2 92.8
23 HASHIMOTO H. 5 8 3 6 8 4 9 4 5 7 4 4 6 5 4 5 4 5 96 19.2 76.8
24 KANAMORI S. 7 7 2 6 5 5 6 5 5 10 5 6 11 4 6 6 4 7 107 19.2 87.8
25 INOUE A. 7 5 5 4 8 6 6 5 4 8 4 8 5 9 6 7 4 6 107 19.2 87.8
26 ONO H. 6 6 7 9 8 5 7 5 6 7 4 5 5 6 8 8 6 8 116 19.2 96.8
27 KAMEI T. 5 8 8 13 8 5 6 4 5 7 5 8 9 9 4 7 4 5 120 19.2 100.8
28                                              
29                                              
30