第13回 シニア会・九十九会 交流会 団対戦成績 Rank Name Team Net Out In Gross HC
On July 28, 2012 at Onward Talofofo Golf Resort 1 FURUYAMA T 61 42 37 79 18
優勝 2 SATAKE T 63 47 49 96 33
SENIOR TSUKUMO 3 SEKIGUCHI S 67 45 42 87 20
76.79 3.93 72.86 4 SEKINE T 67 44 45 89 22
Name Out In Gross HC Net   Name Out In Gross HC Net 5 IMAMURA S 67 45 46 91 24
IMAMURA 45 46 91 24 67 1 FURUYAMA 42 37 79 18 61 6 MATSUURA T 67 50 50 100 33
SEKIGUCHI 45 42 87 20 67 2 SATAKE 47 49 96 33 63 7 SHIMOJO T 68 35 36 71 3
TANAKA/A 47 42 89 19 70 3 SEKINE 44 45 89 22 67 8 FUJII T 69 36 40 76 7
HIYOSHI 43 49 92 21 71 4 MATSUURA 50 50 100 33 67 9 TANAKA/A S 70 47 42 89 19
ANDO 43 45 88 15 73 5 SHIMOJO 35 36 71 3 68 10 HIYOSHI S 71 43 49 92 21
USAMI 46 45 91 18 73 6 FUJII 36 40 76 7 69 11 OGAWA T 71 44 48 92 21
TAKAGI 43 46 89 14 75 7 OGAWA 44 48 92 21 71 12 FUJISAKI T 71 45 52 97 26
YASHIRO 50 47 97 22 75 8 FUJISAKI 45 52 97 26 71 13 SHIBATA T 72 44 46 90 18
KATAGIRI 49 44 93 17 76 9 SHIBATA 44 46 90 18 72 14 FUJIMURA T 72 51 53 104 32
TAKAYAMA 50 45 95 18 77 10 FUJIMURA 51 53 104 32 72 15 KUBO T 73 39 41 80 7
NAKAHAMA 52 54 106 29 77 11 KUBO 39 41 80 7 73 16 SHINTARO T 73 39 44 83 10
NISHIO 48 55 103 25 78 12 SHINTARO 39 44 83 10 73 17 ANDO S 73 43 45 88 15
JINNAI 54 46 100 21 79 13 HORIKE 47 52 99 26 73 18 USAMI S 73 46 45 91 18
ABE 55 56 111 32 79 14 KAMEI 45 57 102 29 73 19 HORIKE T 73 47 52 99 26
YAHATA 51 53 104 24 80 15 TAKAI 47 43 90 15 75 20 KAMEI T 73 45 57 102 29
MITSUJI 53 48 101 19 82 16 NAKAJIMA 46 45 91 16 75 21 TAKAGI S 75 43 46 89 14
KANASUGI 48 50 98 12 86 17 NOGUCHI 44 44 88 11 77 22 TAKAI T 75 47 43 90 15
TANAKA/N 56 54 110 24 86 18 TAKAKO 51 48 99 22 77 23 NAKAJIMA T 75 46 45 91 16
GONDA 56 53 109 21 88 19 KANABUCHI 48 49 97 19 78 24 YASHIRO S 75 50 47 97 22
            20 TORIGOE 49 45 94 14 80 25 KATAGIRI S 76 49 44 93 17
            21 KANAMORI 66 65 131 36 95 26 NOGUCHI T 77 44 44 88 11
                          27 TAKAYAMA S 77 50 45 95 18
                          28 TAKAKO T 77 51 48 99 22
19 49.16 48.42 97.58 20.79 76.79   21 45.67 47.10 92.76 19.90 72.86 29 NAKAHAMA S 77 52 54 106 29
30 KANABUCHI T 78 48 49 97 19
*男性は白ティー、女性は赤ティーを使用。 31 NISHIO S 78 48 55 103 25
32 JINNAI S 79 54 46 100 21
33 ABE S 79 55 56 111 32
34 TORIGOE T 80 49 45 94 14
35 YAHATA S 80 51 53 104 24
36 MITSUJI S 82 53 48 101 19
37 KANASUGI S 86 48 50 98 12
38 TANAKA/N S 86 56 54 110 24
39 GONDA S 88 56 53 109 21
40 KANAMORI T 95 66 65 131 36