May 18 Lao Lao Bay WEST Course *Out In のスコアーのみ入力してください。
  Out In Grs HCP NET 新崎 藤村 藤崎 比嘉 金渕 宏美 中嶋 野口 酒井 柴田 智久 鳥越 屋代 合計
Arasaki 43 46 89 18 71 0 -8 -1 0 -5 0 -2 3 4 9 -3 2 -1 7 5
Fujimura 51 47 98 35 63 8 0 7 8 3 8 6 11 12 17 5 10 7 15 117
Fujisaki 49 48 97 27 70 1 -7 0 1 -4 1 -1 4 5 10 -2 3 0 8 19
Higa 47 45 92 21 71 0 -8 -1 0 -5 0 -2 3 4 9 -3 2 -1 7 5
Kanabuchi 46 40 86 20 66 5 -3 4 5 0 5 3 8 9 14 2 7 4 12 75
Hiromi 50 50 100 29 71 0 -8 -1 0 -5 0 -2 3 4 9 -3 2 -1 7 5
Nakajima 45 41 86 17 69 2 -6 1 2 -3 2 0 5 6 11 -1 4 1 9 33
Noguchi 41 44 85 11 74 -3 -11 -4 -3 -8 -3 -5 0 1 6 -6 -1 -4 4 -37
Sakai 47 52 99 24 75 -4 -12 -5 -4 -9 -4 -6 -1 0 5 -7 -2 -5 3 -51
Shibata 46 53 99 19 80 -9 -17 -10 -9 -14 -9 -11 -6 -5 0 -12 -7 -10 -2 -121
Tomohisa 45 49 94 26 68 3 -5 2 3 -2 3 1 6 7 12 0 5 2 10 47
Torigoe 46 41 87 14 73 -2 -10 -3 -2 -7 -2 -4 1 2 7 -5 0 -3 5 -23
Toru 41 43 84 14 70 1 -7 0 1 -4 1 -1 4 5 10 -2 3 0 8 19
Yashiro 48 51 99 21 78 -7 -15 -8 -7 -12 -7 -9 -4 -3 2 -10 -5 -8 0 -93
46 46 92.5 21.1 71.4 0
May 19 Lao Lao Bay EAST Course *Out In のスコアーのみ入力してください。
  Out In Grs HCP NET 新崎 藤村 藤崎 比嘉 金渕 中嶋 野口 酒井 柴田 智久 鳥越 屋代 合計 2日計
Arasaki 43 45 88 18 70 0 3 -2 13 10 2 0 10 6 5 6 3 6 62 67
Fujimura 52 56 108 35 73 -3 0 -5 10 7 -1 -3 7 3 2 3 0 3 23 140
Fujisaki 45 50 95 27 68 2 5 0 15 12 4 2 12 8 7 8 5 8 88 107
Higa 50 55 105 22 83 -13 -10 -15 0 -3 -11 -13 -3 -7 -8 -7 -10 -7 -107 -102
Kanabuchi 48 52 100 20 80 -10 -7 -12 3 0 -8 -10 0 -4 -5 -4 -7 -4 -68 7
Nakajima 46 44 90 18 72 -2 1 -4 11 8 0 -2 8 4 3 4 1 4 36 69
Noguchi 43 39 82 12 70 0 3 -2 13 10 2 0 10 6 5 6 3 6 62 25
Sakai 54 51 105 25 80 -10 -7 -12 3 0 -8 -10 0 -4 -5 -4 -7 -4 -68 -119
Shibata 50 45 95 19 76 -6 -3 -8 7 4 -4 -6 4 0 -1 0 -3 0 -16 -137
Tomohisa 48 53 101 26 75 -5 -2 -7 8 5 -3 -5 5 1 0 1 -2 1 -3 44
Torigoe 47 44 91 15 76 -6 -3 -8 7 4 -4 -6 4 0 -1 0 -3 0 -16 -39
Toru 45 42 87 14 73 -3 0 -5 10 7 -1 -3 7 3 2 3 0 3 23 42
Yashiro 41 56 97 21 76 -6 -3 -8 7 4 -4 -6 4 0 -1 0 -3 0 -16 -109
47 49 95.7 20.9 74.8 Hiromi (5/18のみ) 0 5
0