16回 シニア会 vs 九十九会 交流戦 アタリ ^^
May 23, 2015
Leo Palece Resort  Bougainvillea/Plumeria
  Name/Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
Par 4 3 4 5 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 72    
1 AOKI 4 2 6 6 4 8 4 4 5 43 4 2 5 4 5 4 8 6 6 44 87 16.8 70.2
2 HASEGAWA 4 4 6 5 4 4 3 5 4 39 5 5 6 4 5 3 6 5 4 43 82 9.6 72.4
3 TAKAGI 4 3 4 5 6 6 4 4 5 41 6 3 8 4 5 4 6 5 6 47 88 14.4 73.6
4 SHIBATA 4 3 3 7 5 7 4 7 5 45 4 2 6 5 5 3 6 6 5 42 87 13.2 73.8
5 KATAGIRI 5 4 4 5 4 6 4 7 5 44 5 4 7 5 4 3 7 7 6 48 92 18.0 74.0
6 HIGA 4 3 6 6 5 6 5 5 6 46 6 3 8 4 4 4 6 6 8 49 95 20.4 74.6
7 OGAWA 5 3 4 5 4 9 6 5 5 46 6 4 7 5 5 4 10 7 7 55 101 25.2 75.8
8 KUBO 4 3 3 6 4 4 3 4 5 36 4 3 8 4 4 3 5 3 6 40 76 0.0 76.0
9 GONDA 6 8 5 5 5 5 3 7 7 51 6 4 5 5 5 3 4 4 5 41 92 14.4 77.6
10 TORU 8 3 5 5 7 6 5 4 4 47 5 4 6 6 5 4 5 5 5 45 92 14.4 77.6
11 YUJI 6 6 4 5 5 8 6 5 5 50 8 3 6 6 4 3 5 5 4 44 94 15.6 78.4
12 ANDO 5 4 5 8 5 5 4 4 8 48 5 4 7 4 5 4 7 4 6 46 94 15.6 78.4
13 KUMAGAI 4 5 5 8 4 5 3 6 4 44 5 3 8 4 5 3 5 5 4 42 86 7.2 78.8
14 HIYOSHI 4 8 7 6 4 6 7 6 4 52 5 5 7 6 6 3 5 6 6 49 101 21.6 79.4
15 ENDO 6 4 4 7 3 7 3 4 4 42 4 6 9 4 6 4 7 5 7 52 94 14.4 79.6
16 SEKIGUCHI 5 6 5 7 5 9 6 5 6 54 6 5 7 6 5 4 7 6 6 52 106 26.4 79.6
17 KANAMORI 4 6 4 5 5 4 3 5 5 41 6 3 8 4 4 4 9 5 9 52 93 13.2 79.8
18 MURATA 5 7 5 5 7 9 4 7 7 56 8 6 9 5 7 5 8 7 8 63 119 38.4 80.6
19 TOYOSAKI 8 6 5 5 5 7 4 4 5 49 5 3 7 4 5 5 6 4 6 45 94 13.2 80.8
20 FURUYAMA 6 7 9 6 5 7 3 4 5 52 5 7 6 5 6 3 5 5 6 48 100 19.2 80.8
21 SHIMIZU 6 5 5 7 5 5 4 7 4 48 6 6 8 5 4 5 6 5 7 52 100 19.2 80.8
22 ARASAKI 8 5 5 8 5 8 4 5 5 53 7 5 8 5 5 3 5 6 6 50 103 21.6 81.4
23 TANAKA A 5 6 4 6 4 5 4 5 3 42 5 5 9 6 5 3 5 4 5 47 89 7.2 81.8
24 NOGUCHI 5 4 5 7 4 6 3 3 4 41 4 5 7 7 5 5 5 5 5 48 89 7.2 81.8
25 MIYATA 8 6 6 6 4 7 3 5 6 51 5 5 7 6 6 4 7 5 5 50 101 19.2 81.8
26 MIYAGO 6 7 5 8 6 5 9 6 5 57 5 5 5 5 6 4 6 4 5 45 102 19.2 82.8
27 FUJII 6 4 3 9 4 7 4 5 6 48 5 4 7 5 6 6 5 4 4 46 94 10.8 83.2
28 KANABUCHI 6 7 5 8 5 9 3 5 5 53 6 4 7 5 6 5 7 7 6 53 106 22.8 83.2
29 SAYOKO 6 4 5 7 5 7 4 4 9 51 5 3 11 5 4 3 6 6 5 48 99 15.6 83.4
Double Peoria Hole Cut:  Triple Bogey Limit: 36 Hidden Hole: A