2015/4/4 COP 例会
      橋本 野口 柴田 伊藤 鳥越 藤村 古山 雄次 坂根 金渕  
  Name Net 69 70 75 76 77 78 78 79 79 81 81   Name 4/4 4/5 合計
  橋本 69   1 6 7 8 9 9 10 10 12 12 84 橋本 84 57 141
  70 (1)   5 6 7 8 8 9 9 11 11 73 73 57 130
  野口 75 (6) (5)   1 2 3 3 4 4 6 6 18 伊藤 (4) 57 53
  柴田 76 (7) (6) (1)   1 2 2 3 3 5 5 7 野口 18 24 42
  伊藤 77 (8) (7) (2) (1)   1 1 2 2 4 4 (4) 古山 (26) 13 (13)
  鳥越 78 (9) (8) (3) (2) (1)   0 1 1 3 3 (15) 藤村 (15) 13 (2)
  藤村 78 (9) (8) (3) (2) (1) 0   1 1 3 3 (15) 坂根 (48) (20) (68)
  古山 79 (10) (9) (4) (3) (2) (1) (1)   0 2 2 (26) 雄次 (26) (20) (46)
  雄次 79 (10) (9) (4) (3) (2) (1) (1) 0   2 2 (26) 金渕 (48) (20) (68)
  坂根 81 (12) (11) (6) (5) (4) (3) (3) (2) (2)   0 (48) 柴田 7 (31) (24)
  金渕 81 (12) (11) (6) (5) (4) (3) (3) (2) (2) 0   (48) 鳥越 (15) (130) (145)
-84 -73 -18 -7 4 15 15 26 26 48 48 Good TTL 0 0 0
2015/4/5 LLB-W Course
      橋本 伊藤 野口 古山 藤村 坂根 雄次 金渕 柴田 鳥越  
  Name Net 72 72 72 75 76 76 79 79 79 80 89  
  橋本 72   0 0 3 4 4 7 7 7 8 17 57
  72 0   0 3 4 4 7 7 7 8 17 57
  伊藤 72 0 0   3 4 4 7 7 7 8 17 57
  野口 75 (3) (3) (3)   1 1 4 4 4 5 14 24
  古山 76 (4) (4) (4) (1)   0 3 3 3 4 13 13
  藤村 76 (4) (4) (4) (1) 0   3 3 3 4 13 13
  坂根 79 (7) (7) (7) (4) (3) (3)   0 0 1 10 (20)
  雄次 79 (7) (7) (7) (4) (3) (3) 0   0 1 10 (20)
  金渕 79 (7) (7) (7) (4) (3) (3) 0 0   1 10 (20)
  柴田 80 (8) (8) (8) (5) (4) (4) (1) (1) (1)   9 (31)
  鳥越 89 (17) (17) (17) (14) (13) (13) (10) (10) (10) (9)   (130)
-57 -57 -57 -24 -13 -13 20 20 20 31 130 Good