ダイ1カイ 九十九ツクモカイ東西トウザイ対抗タイコウ
番付バンヅケヒョウ
2009ネン7ガツ18ニチ〜8ガツ8ニチ
ユウ カツ
西ニシ グン ヒガシ グン
10ショウ 8ショウ
HC INDEX 名前 出身地   HC INDEX 名前 出身地 2009ネン
7 6.4 慎太郎 岐阜 CB 8 7.0 藤井 新潟 × 1 7月18日
9 7.7 久保 宮崎 1UP 10 8.4 青木 栃木 × 2 8月1日
10 8.4 山口 愛媛 1UP 12 10.4 熊谷 群馬 × 3 7月18日
11 9.1 野口 熊本 3&1 14 12.0 柴田 東京 × 4 7月25日
× 11 9.4 長谷川 京都 2UP 14 12.2 金渕 青森 5 7月25日
× 13 11.2 鳥越 岡山 2UP 14 12.5 中嶋 茨城 6 8月8日
14 11.7 坂根 兵庫   16 13.4 橋本 埼玉 7
15 12.8 神奈川 4&2 8 7.0 藤井 新潟 × 8 8月8日
16 13.5 服部 大阪 6&4 18 15.5 古山 福島 × 9 8月1日
17 14.3 櫻井 大分 8&6 18 18.5 小川 北海道 × 10
× 17 14.4 雄次 静岡 1UP 20 17.1 伊藤 山形 11 7月25日
× 17 14.6 武田 神奈川 CB 21 18.2 屋代 東京 12 7月18日
× 18 15.1 比嘉 沖縄 3&2 21 20.6 多香子 埼玉 13 7月18日
18 15.8 新崎 沖縄 4&3 23 19.7 関根 東京 × 14 7月18日
× 26 22.4 金森 熊本 2&1 23 20.1 大塚 北海道 15 8月8日
× 27 23.6 藤崎 福岡 3&1 29 24.7 藤村 東京 16 7月18日
34 28.9 湯詰 富山 7&5 30 25.7 亀井 東京 × 17 7月25日
× 37 35.7 松浦 京都 3&1 31 26.6 寺島 千葉 18 8月8日
41 35.0 永井 神奈川 2&1 31 26.6 寺島 千葉 × 19 7月18日
新崎アラサキ キャプテン カナフチ
鳥越トリゴエ フクキャプテン 藤村フジムラ
 
 
キュウ 
31 26.4 坂元 長崎   16 14.2 白川 東京
22 19.4 信太 神奈川   18 15.5 高井 千葉
     
HCは7月のタロフォフォでの値
実際ジッサイ対戦タイセンではそののオリジナルハンデを使用シヨウする。
大会タイカイ開始カイシマエ不参加フサンカシャ場合バアイ番付バンヅケ変更ヘンコウになります。