ダイ2カイ 九十九ツクモカイ東西トウザイ対抗タイコウ
2010ネン7ガツ10ニチ〜7ガツ31ニチ
優勝ユウショウ
西ニシ グン ヒガシ グン
7ショウ 14UP 13ショウ 43UP
出身シュッシン NAME INDEX H/C 出身シュッシン NAME INDEX H/C
7/10 宮崎ミヤザキ KUBO 8.9 10 × 1UP 北海道ホッカイドウ OTSUKA 20.6 24
7/10 沖縄オキナワ HIGA 15.3 18 × 3&2 青森アオモリ KANABUCHI 14.1 16
7/10 福岡フクオカ FUJISAKI 24.4 28 × 2&1 北海道ホッカイドウ OGAWA 20.2 20
7/10 大阪オオサカ HATTORI 13.9 16 × 4&3 新潟ニイガタ FUJII 5.8 7
7/10 愛媛エヒメ YAMAGUCHI 7.3 8 2&1 × 山形ヤマガタ ITO 17 20
7/10 岡山オカヤマ TORIGOE 11.8 14 途中トチュウ棄権キケン × 東京トウキョウ SHIBATA 13.9 16
7/17 岐阜ギフ SHINTARO 6.6 8 × 3&2 千葉チバ TERAJIMA 28.3 33
7/17 富山トヤマ YUZUME 25.7 30 5&3 × 青森アオモリ KANABUCHI 14.1 16
7/17 熊本クマモト KANAMORI 28.8 33 × 2&1 栃木トチギ AOKI 8.7 10
7/17 大分オオイタ SAKURAI 12.3 14 × 7&5 茨城イバラキ NAKAJIMA 13 15
7/17 広島ヒロシマ HAMAI 7.0 8 1UP × 群馬グンマ KUMAGAI 12.1 14
7/17 京都キョウト HASEGAWA 8.9 10   EVEN 新潟ニイガタ FUJII 5.8 7
7/17 熊本クマモト NOGUCHI 9.8 11 × 4&2 東京トウキョウ YASHIRO 19.2 22
7/24 熊本クマモト NOGUCHI 9.8 11 × 4&3 東京トウキョウ FUJIMURA 23.4 27
7/24 静岡シズオカ YUJI 13.8 16 × 1UP 群馬グンマ KUMAGAI 12.1 14
7/24 神奈川カナガワ TORU 11.7 14 × 2&1 埼玉サイタマ TAKAKO 19.8 20
7/24 京都キョウト MATSUURA 32.7 34 3&2 × 栃木トチギ AOKI 8.7 10
7/31 沖縄オキナワ HIGA 15.3 18 × 3&2 千葉チバ TAKAI 14.2 16
7/31 福岡フクオカ MIZOKAMI 36.4 38 × 7&5 東京トウキョウ SEKINE 18.8 22
7/31 大阪オオサカ KONISHI 15.4 18 1UP × 埼玉サイタマ HASHIMOTO 12.5 14
7/31 愛媛エヒメ YAMAGUCHI 7.3 8 2&1 × 東京トウキョウ KAMEI 22.9 27
                 
兵庫ヒョウゴ SAKANE 11.3 13   福島フクシマ FURUYAMA 18.5 21
沖縄オキナワ ARASAKI 13.1 15   東京トウキョウ SAKAI 21.6 25
香川カガワ ASANO 21.6 25  
神奈川カナガワ NAGAI 27.9 32  
長崎ナガサキ SAKAMOTO 28.3 33  
       
       
新崎アラサキ カナフチ
鳥越トリゴエ キャプテン 藤村フジムラ
フクキャプテン
 
INDEX、HCは2010ネン7月のタロフォフォでの値
実際ジッサイ対戦タイセンではそののオリジナルハンデを使用シヨウする。