ダイ3カイ 九十九ツクモカイ東西トウザイ対抗タイコウ
番付バンヅケヒョウ
2016年7月2日〜7月30日
優勝ユウショウ
西ニシ グン 21 合計ゴウケイ 13 ヒガシ グン
INDEX HC 名前 出身地 ポイント スコア ポイント INDEX HC 名前 出身地
5.7 7 長谷川 京都 1 EVEN 1 4.5 5 藤井 新潟
6.3 7 慎太郎 岐阜 2 5&4 0 7.2 8 貴之 神奈川
9.2 11 野口 熊本 0 1UP 2 9.2 11 青木 栃木
10.8 12 康充 大阪 0 5&4 2 10.3 12 神奈川
12.0 14 フー 沖縄 2 5&4 0 11.8 14 橋本 埼玉
12.2 14 鳥越 岡山 2 2&1 0 12.7 15 古山 福島
12.7 15 坂根 兵庫 2 1UP 0 13.7 16 雄次 静岡
13.6 16 服部 大阪 2 6&5 0 14.4 21 多香子 埼玉
18.9 22 金森 熊本 2 5&4 0 14.7 17 伊藤 山形
20.1 23 新崎 沖縄 0 8&6 2 15.5 22 小川 北海道
22.9 26 藤崎 福岡 2 5&4 0 16.1 19 柴田 東京
22.3 30 松浦 京都 2 2UP 0 17.2 20 巨樹 東京
31.7 36 坂元 長崎 0 4&3 2 17.4 20 中嶋 茨城
10.8 12 康充 WC 1 EVEN 1 18.9 22 関根 東京
18.9 22 金森 WC 1 EVEN 1 20.6 24 金渕 青森
12.2 14 鳥越 WC 0 1UP 2 29.1 33 黒岩 北海道
31.7 36 坂元 WC 2 4&2 0 36.4 42 石井 茨城
                     
新崎アラサキ キャプテン カナフチ
鳥越トリゴエ フクキャプテン 中嶋ナカジマ
 
 
キュウ 
4.5 5 久保 富山トヤマ       11.6 13 熊谷 群馬
17.5 20 比嘉 沖縄       13.5 16 高井 千葉
26.5 30 川島 兵庫       13.9 16 蔦木 山梨
27.3 36 佐代子 熊本       25.7 30 亀井 東京
                     
     
HCは7月のタロフォフォでの値
実際ジッサイ対戦タイセンではそののオリジナルハンデを使用シヨウする。
大会タイカイ開始カイシマエ不参加フサンカシャ場合バアイ番付バンヅケ変更ヘンコウになります。