2023年 MVPレース  10月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 TACHINO 170 32 64 5 1 3 3 2 44 8.22 5 12 24 7 14 504 10 9
2 FUJII 165 35 70 2 2 2 2 1 26 7.86 6 18 36 6 12 418 9 6
3 SHINTARO 139 27 54 3 2 4 2 0 34 6.19 7 16 32 0 0 434 9 3
4 AOKI 130 28 56 3 3 4 2 0 38 6.11 7 9 18 0 0 367 8 3
5 KAMINO 129 36 72 2 1 2 2 3 23 9.69 4 10 20 2 4 211 5 1
6 FURUYAMA 119 29 58 1 2 3 0 4 23 9.83 4 11 22 1 2 196 4 6
7 NOGUCHI 117 29 58 2 3 2 3 2 34 6.17 7 6 12 0 0 259 6  
8 TORU 116 30 60 0 3 4 1 1 22 8.17 5 8 16 4 8 199 4 1
9 TAKAYUKI 114 24 48 3 1 1 4 2 30 8.58 5 10 20 2 4 232 5 2
10 SHIBATA 113 33 66 3 1 1 2 3 28 9.76 4 4 8 0 0 254 6 1
10 KUROIWA 113 29 58 2 1 1 1 4 24 10.86 3 3 6 2 4 224 5 13
12 KANAMORI 99 28 56 1 0 1 2 5 16 10.71 3 6 12 4 8 158 4  
13 HASHIMOTO 98 24 48 1 3 2 1 0 22 7.63 6 5 10 1 2 165 4 6
14 YASUHIRO 95 19 38 3 0 1 1 0 20 7.37 6 2 4 2 4 382 8 15
15 ITO 87 26 52 2 2 0 2 1 20 9.50 4 2 4 1 2 172 4 1
16 SEKINE 74 24 48 0 1 4 0 0 11 9.46 4 3 6 0 0 88 2 3
17 NAKANISHI 72 18 36 1 2 2 2 0 19 8.72 5 1 2 1 2 203 5 3
18 HASEGAWA 71 17 34 0 2 0 2 0 10 10.00 3 8 16 1 2 120 3 3
19 SHIBAGAKI 68 16 32 2 1 0 0 0 15 10.56 3 5 10 0 0 237 5 3
20 SAKANE 67 16 32 1 2 1 2 1 19 9.88 4 4 8 0 0 152 4  
21 ARASAKI 61 22 44 0 2 0 2 3 11 10.05 3 0 0 0 0 55 2 1
22 KUMAGAI 60 15 30 1 1 1 0 1 11 8.07 5 4 8 1 2 117 3 1
23 KATSUYA 59 17 34 2 1 0 0 4 19 12.53 1 1 2 0 0 114 3  
24 TORIGOE 50 13 26 1 1 0 1 1 12 8.85 5 1 2 0 0 74 2 3
25 MATSUURA 49 19 38 0 0 1 3 0 6 9.37 4 0 0 0 0 15 1  
26 GONDO 41 15 30 0 1 1 0 2 7 14.93 0 0 0 1 2 52 2  
27 HATTORI 27 10 20 0 0 0 1 0 1 11.30 2 1 2 0 0 13 1 1
28 TAKAKO 25 7 14 0 0 0 0 0 0 11.29 2 1 2 3 6 36 1  
29 OGAWA 19 9 18 0 0 0 0 0 0 12.11 1 0 0 0 0 0 0  
30 KYOHEI 17 6 12 0 0 0 0 0 0 12.50 1 0 0 1 2 6 1 1
31 YASUMITSU 16 4 8 0 1 0 0 0 3 11.75 2 1 2 0 0 33 1  
32 TOSHIKI 12 3 6 0 1 0 0 0 5 15.00 0 0 0 0 0 15 1  
33 HU 11 2 4 0 0 0 0 0 0 6.50 7 0 0 0 0 0 0  
34 TSUTAKI 6 2 4 0 0 0 0 0 0 11.50 2 0 0 0 0 0 0  
35 HIROFUMI 4 1 2 0 0 0 0 1 1 15.00 0 0 0 0 0 5 1  
                                       
                                       
                                       
41 41 41 41 41 554 152 304 40 80 86