2023年 MVPレース  11月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 TACHINO 201 36 72 6 1 4 3 3 53 7.78 6 13 26 9 18 584 10 16
2 FUJII 174 37 74 2 2 2 2 1 26 7.76 6 19 38 6 12 420 9 9
3 SHINTARO 145 28 56 3 2 4 3 0 36 6.21 7 17 34 0 0 438 9 3
4 AOKI 143 31 62 3 4 4 2 0 43 6.26 7 10 20 0 0 381 8 3
5 FURUYAMA 137 32 64 2 2 3 0 4 30 9.53 4 13 26 1 2 224 5 6
6 KAMINO 135 38 76 2 1 3 2 3 25 9.42 4 10 20 2 4 221 5 1
7 TORU 133 33 66 0 3 4 1 3 24 8.18 5 11 22 5 10 222 5 1
8 NOGUCHI 131 31 62 3 3 2 3 2 39 5.94 8 7 14 1 2 299 6  
9 SHIBATA 121 36 72 3 1 1 2 3 28 9.36 4 5 10 0 0 260 6 1
10 TAKAYUKI 116 25 50 3 1 1 4 2 30 8.44 5 10 20 2 4 232 5 2
10 KUROIWA 116 30 60 2 1 1 2 4 25 10.73 3 3 6 2 4 224 5 13
12 KANAMORI 101 29 58 1 0 1 2 5 16 10.66 3 6 12 4 8 158 4  
13 HASHIMOTO 98 24 48 1 3 2 1 0 22 7.63 6 5 10 1 2 165 4 6
14 YASUHIRO 95 19 38 3 0 1 1 0 20 7.37 6 2 4 2 4 382 8 15
15 HASEGAWA 91 20 40 1 3 0 2 0 18 8.90 5 8 16 1 2 155 4 6
16 SEKINE 88 28 56 0 1 5 0 1 14 9.14 4 4 8 0 0 102 3 3
17 ITO 87 26 52 2 2 0 2 1 20 9.50 4 2 4 1 2 172 4 1
18 SAKANE 83 19 38 1 4 2 2 1 28 8.68 5 4 8 0 0 172 4  
19 NAKANISHI 72 18 36 1 2 2 2 0 19 8.72 5 1 2 1 2 203 5 3
20 SHIBAGAKI 68 16 32 2 1 0 0 0 15 10.56 3 5 10 0 0 237 5 3
21 ARASAKI 67 24 48 0 2 0 3 3 12 9.71 4 0 0 0 0 55 2 1
22 KUMAGAI 62 16 32 1 1 1 0 1 11 8.19 5 4 8 1 2 117 3 1
23 KATSUYA 59 17 34 2 1 0 0 4 19 12.53 1 1 2 0 0 114 3  
24 MATSUURA 52 20 40 0 0 1 4 0 7 9.25 4 0 0 0 0 15 1  
25 TORIGOE 50 13 26 1 1 0 1 1 12 8.85 5 1 2 0 0 74 2 3
26 GONDO 41 15 30 0 1 1 0 2 7 14.93 0 0 0 1 2 52 2  
27 HATTORI 27 10 20 0 0 0 1 0 1 11.30 2 1 2 0 0 13 1 1
28 TAKAKO 25 7 14 0 0 0 0 0 0 11.29 2 1 2 3 6 36 1  
29 OGAWA 19 9 18 0 0 0 0 0 0 12.11 1 0 0 0 0 0 0  
30 KYOHEI 17 6 12 0 0 0 0 0 0 12.50 1 0 0 1 2 6 1 1
31 YASUMITSU 16 4 8 0 1 0 0 0 3 11.75 2 1 2 0 0 33 1  
32 TOSHIKI 12 3 6 0 1 0 0 0 5 15.00 0 0 0 0 0 15 1  
33 HU 11 2 4 0 0 0 0 0 0 6.50 7 0 0 0 0 0 0  
34 TSUTAKI 6 2 4 0 0 0 0 0 0 11.50 2 0 0 0 0 0 0  
35 HIROFUMI 4 1 2 0 0 0 0 1 1 15.00 0 0 0 0 0 5 1  
                                       
                                       
                                       
45 45 45 45 45 609 164 328 44 88 99