2023年 MVPレース  12月23ニチ現在ゲンザイ
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 TACHINO 205 38 76 6 1 4 3 3 53 7.97 6 13 26 9 18 684 10 16
2 FUJII 200 40 80 3 2 2 3 2 32 7.50 6 20 40 7 14 663 10 18
3 TORU 155 37 74 0 5 5 1 3 32 7.59 6 13 26 5 10 274 6 1
4 SHINTARO 152 30 60 3 2 5 4 0 39 6.13 7 17 34 0 0 448 9 3
5 AOKI 148 32 64 3 4 4 2 0 43 6.19 7 11 22 0 0 437 9 3
6 KAMINO 147 42 84 2 1 4 2 3 27 9.07 4 10 20 3 6 232 5 1
7 FURUYAMA 142 34 68 2 2 3 0 4 30 9.50 4 13 26 1 2 274 6 6
8 KUROIWA 132 33 66 3 1 1 2 4 30 10.36 3 4 8 3 6 266 6 13
9 NOGUCHI 131 31 62 3 3 2 3 2 39 5.94 8 7 14 1 2 299 6  
10 SHIBATA 129 39 78 3 1 2 2 3 30 9.13 4 5 10 0 0 270 6 1
11 TAKAYUKI 121 26 52 3 2 1 4 2 33 8.19 5 10 20 2 4 242 5 2
12 HASHIMOTO 112 28 56 1 3 2 1 0 22 7.50 6 8 16 1 2 183 4 6
13 KANAMORI 104 30 60 1 0 1 2 6 17 10.63 3 6 12 4 8 163 4  
14 HASEGAWA 102 23 46 1 3 0 3 0 19 8.43 5 10 20 1 2 167 4 6
15 YASUHIRO 95 19 38 3 0 1 1 0 20 7.37 6 2 4 2 4 382 8 15
16 ITO 94 27 54 3 2 0 2 1 25 9.19 4 2 4 1 2 192 4 1
17 SEKINE 91 29 58 0 1 5 0 2 15 9.28 4 4 8 0 0 107 3 3
18 SAKANE 87 21 42 1 4 2 2 1 28 8.81 5 4 8 0 0 172 4  
19 KUMAGAI 78 18 36 2 2 1 0 1 19 7.44 6 4 8 2 4 168 4 1
20 NAKANISHI 72 18 36 1 2 2 2 0 19 8.72 5 1 2 1 2 203 5 3
20 ARASAKI 72 26 52 0 2 0 3 4 13 9.69 4 0 0 0 0 60 2 1
22 SHIBAGAKI 68 16 32 2 1 0 0 0 15 10.56 3 5 10 0 0 237 5 3
23 KATSUYA 59 17 34 2 1 0 0 4 19 12.53 1 1 2 0 0 114 3  
24 MATSUURA 54 21 42 0 0 1 4 0 7 9.19 4 0 0 0 0 15 1  
25 TORIGOE 50 13 26 1 1 0 1 1 12 8.85 5 1 2 0 0 74 2 3
26 GONDO 41 15 30 0 1 1 0 2 7 14.93 0 0 0 1 2 52 2  
27 HATTORI 30 11 22 0 0 0 1 0 1 10.82 3 1 2 0 0 13 1 1
28 TAKAKO 29 8 16 0 0 0 1 0 1 10.75 3 1 2 3 6 36 1  
29 OGAWA 19 9 18 0 0 0 0 0 0 12.11 1 0 0 0 0 0 0  
30 KYOHEI 17 6 12 0 0 0 0 0 0 12.50 1 0 0 1 2 6 1 1
31 YASUMITSU 16 4 8 0 1 0 0 0 3 11.75 2 1 2 0 0 33 1  
32 TOSHIKI 12 3 6 0 1 0 0 0 5 15.00 0 0 0 0 0 15 1  
33 HU 11 2 4 0 0 0 0 0 0 6.50 7 0 0 0 0 0 0  
34 TSUTAKI 6 2 4 0 0 0 0 0 0 11.50 2 0 0 0 0 0 0  
35 HIROFUMI 4 1 2 0 0 0 0 1 1 15.00 0 0 0 0 0 5 1  
                                       
  ゲスト                       1   1        
  流れ                       21            
49 49 49 49 49 656 196 348 49 96 108