2024”N@ŠeάƒŒ[ƒX@2ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
FEB oΘ‰ρ” •½‹Οƒ‰ƒ“ƒN •½‹ΟƒwƒCƒLƒ“ƒlƒbƒg •½‹ΟƒOƒƒX ƒjƒAƒsƒ“ ƒhƒ‰ƒRƒ“ •½‹Οƒpƒbƒg” ‚²–J”ό ˆκ‘Ε“–‚²–J”ό ”±‹ΰƒoƒbƒLƒ“ ‹γ\‹γƒcƒNƒ‚άƒVƒ‡ƒE IMPROVE Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ”ƒXƒE
@ –Ό‘O oΘ‰ρ” –Ό‘O •½‹Οƒ‰ƒ“ƒN –Ό‘O •½‹Οƒlƒbƒg –Ό‘O •½‹ΟƒOƒƒX –Ό‘O ƒjƒAƒsƒ“ –Ό‘O ƒhƒ‰ƒRƒ“ –Ό‘O •½‹Οƒpƒbƒg” –Ό‘O Šl“Ύά‹ΰ –Ό‘O ˆκ‘Ε“– –Ό‘O ”±‹ΰ –Ό‘O GROSS‚Μ•½‹Ο –Ό‘O IMPROVE –Ό‘O Ÿ—˜”
1 ’†Ό 8 Β–Ψ 3.00 ‹M”V 71.25 ‹M”V 82.00 ‹M”V 4 ŒΓŽR 2 ‹ΰX 28.67 ‹M”V 178 ‹M”V 0.54 ‹ΰX $34 Œh•½ 99.00 ‹M”V 6.85 “‘θ 1
2 ŠΪ–μ 8 ‹M”V 3.50 Β–Ψ 73.33 “‘ˆδ 84.50 “O 3 ŒF’J 1 ‹M”V 29.50 “‘ˆδ 80 Β–Ψ 0.20 rŠξ $27 •ž•” 98.50 ŠΦͺ 3.40 Β–Ψ 1
3 ŒΓŽR 8 “‘ˆδ 5.33 βͺ 74.50 βͺ 84.50 ‹TŽR 3 •ž•” 1 βͺ 29.50 ŒΓŽR 77 “‘ˆδ 0.16 _–μ $26 ˆΙ“‘ 98.20 ’†Ό 3.38 ŒF’J 1
4 ’·’Jμ 7 βͺ 5.50 ŠΦͺ 75.00 Β–Ψ 86.00 “‘ˆδ 3 _–μ 1 “‘ˆδ 30.67 ’†Ό 76 ŒF’J 0.14 ŒΓŽR $22 _–μ 98.00 βͺ 3.36 ‹M”V 1
5 –μŒϋ 6 ŠΪ–μ 5.50 ’·’Jμ 75.86 ’·’Jμ 88.14 ’·’Jμ 3 ’†Ό 1 Β–Ψ 31.33 ŠΪ–μ 58 •ž•” 0.13 ‹TŽR $20 ’†Ό 100.13 •ž•” 2.58 “‘ˆδ 1
6 ‹ΰX 6 ’·’Jμ 5.86 “‘ˆδ 76.00 “O 89.00 ŠΦͺ 2 ‹ΰX 1 ’·’Jμ 31.86 Β–Ψ 52 “O 0.10 ˆΙ“‘ $19 Vθ 100.25 Β–Ψ 2.55 ‹ΰX 1
7 ‹TŽR 6 “O 6.75 ŠΪ–μ 76.13 ŠΪ–μ 90.63 Β–Ψ 2 Vθ 0 –μŒϋ 32.17 ŒF’J 50 ŒΓŽR 0.10 ’Ή‰z $19 ’Ή‰z 100.33 Ό‰Y 1.82 ’†Ό 1
8 “‘ˆδ 6 –μŒϋ 6.83 ŒF’J 76.50 –μŒϋ 91.17 βͺ 2 “‘ˆδ 0 “O 32.25 ’·’Jμ 47 ’†Ό 0.09 ŠΪ–μ $18 ŠΦͺ 97.33 ŠΪ–μ 1.69 ŒΓŽR 1
9 _–μ 6 •ž•” 7.00 ’†Ό 76.75 ŒF’J 92.00 ŠΪ–μ 2 “‘θ 0 ŠΦͺ 32.33 ‹ΰX 41 “‘θ 0.09 ’†Ό $18 ŽΔ“c 100.80 “‘θ 1.33 @ @
10 ŽΔ“c 5 ‹΄–{ 7.25 –μŒϋ 76.83 ‹΄–{ 93.50 ‹΄–{ 1 ’·’Jμ 0 ’Ή‰z 32.67 “O 37 Vθ 0.08 “‘θ $17 ‹ΰX 101.83 ŒΓŽR 1.02 @ @
11 ˆΙ“‘ 5 ’†Ό 7.50 “O 77.00 ŒΓŽR 94.75 •ž•” 1 ‹΄–{ 0 ŒF’J 32.75 ˆΙ“‘ 35 ŠΪ–μ 0.08 Vθ $12 ŽΔŠ_ 95.00 ¬μ 0.94 @ @
12 ‹M”V 4 ŒF’J 7.50 ŽΔ“c 77.00 ŽΔŠ_ 95.00 ˆΙ“‘ 1 ˆΙ“‘ 0 ŠΪ–μ 33.13 Vθ 33 ’·’Jμ 0.08 –μŒϋ $11 ŒΓŽR 94.75 Vθ 0.87 @ @
13 “O 4 ŠΦͺ 7.67 ‹΄–{ 77.25 ŠΦͺ 97.33 Vθ 1 ‹TŽR 0 _–μ 33.17 “‘θ 30 ŠΦͺ 0.08 “‘ˆδ $11 ‹TŽR 104.00 ’·’Jμ 0.77 @ @
14 Vθ 4 ŒΓŽR 7.75 Ό‰Y 77.50 _–μ 98.00 ŒΓŽR 1 Β–Ψ 0 ¬μ 33.50 •ž•” 26 ˆΙ“‘ 0.07 ¬μ $10 ‹΄–{ 93.50 ŒF’J 0.74 @ @
15 ‹΄–{ 4 “‘θ 8.33 Vθ 77.75 ˆΙ“‘ 98.20 Œh•½ 0 Œh•½ 0 ŒΓŽR 33.50 ŠΦͺ 22 βͺ 0.07 “O $10 Ό‰Y 105.00 ŽΔ“c 0.25 @ @
16 ŒF’J 4 ŽΔ“c 8.40 ¬μ 78.00 •ž•” 98.50 _–μ 0 rŠξ 0 Vθ 34.00 _–μ 21 ‹ΰX 0.07 ŒF’J $9 ¬μ 105.50 “‘ˆδ 0.04 @ @
17 ŠΦͺ 3 ‹TŽR 8.67 ŒΓŽR 78.00 Œh•½ 99.00 “‘θ 0 Ό‰Y 0 ˆΙ“‘ 34.40 ‹TŽR 20 •Šβ 0.04 •Šβ $8 ŒF’J 92.00 “O -0.74 @ @
18 rŠξ 3 ˆΙ“‘ 9.00 •ž•” 78.50 ’†Ό 100.13 ‹ΰX 0 –μŒϋ 0 “‘θ 34.67 βͺ 12 _–μ 0.04 ’·’Jμ $6 –μŒϋ 91.17 –μŒϋ -0.89 @ @
19 Β–Ψ 3 Œh•½ 9.00 ˆΙ“‘ 79.80 Vθ 100.25 •Šβ 0 ¬μ 0 ‹΄–{ 34.75 ‹΄–{ 11 ‹TŽR 0.03 •ž•” $6 rŠξ 107.33 _–μ -1.02 @ @
20 ’Ή‰z 3 ¬μ 9.00 ‹TŽR 80.17 ’Ή‰z 100.33 rŠξ 0 βͺ 0 ŽΔ“c 35.40 –μŒϋ 10 ‹΄–{ 0.03 ŠΦͺ $4 ŠΪ–μ 90.63 ‹ΰX -1.61 @ @
21 “‘θ 3 Vθ 9.50 _–μ 80.67 ŽΔ“c 100.80 Ό‰Y 0 ŠΦͺ 0 ŽΔŠ_ 36.00 •Šβ 5 Ό‰Y 0.02 Œh•½ $4 “O 89.00 ‹΄–{ -1.81 @ @
22 βͺ 2 _–μ 10.17 Œh•½ 81.00 ‹ΰX 101.83 ’†Ό 0 ŽΔŠ_ 0 Ό‰Y 36.00 rŠξ 5 –μŒϋ 0.02 ŽΔ“c $4 “‘θ 109.67 ˆΙ“‘ -2.13 @ @
23 ¬μ 2 Ό‰Y 10.50 ŽΔŠ_ 81.00 ‹TŽR 104.00 –μŒϋ 0 ŽΔ“c 0 ’†Ό 36.25 Ό‰Y 5 ’Ή‰z 0.02 ŽΔŠ_ $4 ’·’Jμ 88.14 ŽΔŠ_ -2.18 @ @
24 Ό‰Y 2 •Šβ 11.00 “‘θ 81.33 Ό‰Y 105.00 ¬μ 0 ŠΪ–μ 0 •ž•” 36.50 ’Ή‰z 5 rŠξ 0.02 ‹΄–{ $3 Β–Ψ 86.00 Œh•½ -2.86 @ @
25 •ž•” 2 ‹ΰX 11.83 ‹ΰX 83.00 ¬μ 105.50 ŽΔŠ_ 0 ‹M”V 0 ‹TŽR 37.00 ¬μ 0 ¬μ 0.00 Ό‰Y $2 βͺ 84.50 •Šβ -4.27 @ @
26 •Šβ 1 ’Ή‰z 12.67 ’Ή‰z 83.33 rŠξ 107.33 ŽΔ“c 0 ’Ή‰z 0 •Šβ 38.00 ŽΔŠ_ 0 ŽΔŠ_ 0.00 βͺ $0 “‘ˆδ 84.50 ’Ή‰z -5.98 @ @
27 Œh•½ 1 ŽΔŠ_ 13.00 •Šβ 85.00 “‘θ 109.67 ’Ή‰z 0 “O 0 rŠξ 38.00 ŽΔ“c 0 ŽΔ“c 0.00 ‹M”V $0 •Šβ 116.00 rŠξ -6.67 @ @
28 ŽΔŠ_ 1 rŠξ 14.67 rŠξ 87.00 •Šβ 116.00 ŒF’J 0 •Šβ 0 Œh•½ 39.00 Œh•½ 0 Œh•½ 0.00 Β–Ψ $0 ‹M”V 82.00 @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @