シニア会VS九十九会 交流戦               STARTS GUAM GOLF RESORT
    EAST             WEST                 6/21/2008
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RANK NAME         PAR 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 E W GROSS H.C NET
1 KUMAGAI 4 5 7 3 4 4 3 6 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 40 38 78 7.2 70.8
2 SHINTARO 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 36 37 73 0.0 73.0
3 ARASAKI 8 6 4 4 5 4 4 6 5 5 5 3 5 5 6 5 4 5 46 43 89 15.6 73.4
4 SAKANE 5 7 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 6 5 5 4 4 40 42 82 8.4 73.6
4 ITO 7 6 5 3 6 3 4 4 6 5 4 2 5 6 7 5 4 6 44 44 88 14.4 73.6
4 FUJISAKI 7 6 6 4 4 7 3 6 5 6 5 5 5 5 6 5 4 5 48 46 94 20.4 73.6
4 OGAWA 6 6 6 4 4 6 4 5 5 7 5 5 7 8 5 4 3 4 46 48 94 20.4 73.6
8 YAMAGUCHI 6 6 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 42 39 81 7.2 73.8
8 KATAGIRI 6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 7 6 5 3 4 43 44 87 13.2 73.8
8 AOKI 5 5 6 3 5 5 4 5 6 5 5 3 4 6 6 5 4 5 44 43 87 13.2 73.8
11 MITSUJI 6 7 5 5 5 6 4 5 5 5 5 3 4 8 5 6 3 5 48 44 92 18.0 74.0
12 JINNAI 6 5 5 3 6 5 5 4 6 7 4 4 5 5 6 4 5 5 45 45 90 15.6 74.4
12 SEKINE 6 6 5 3 5 6 4 7 5 5 6 4 7 8 6 6 4 3 47 49 96 21.6 74.4
14 KANASUGI 6 5 4 5 6 6 4 5 5 6 5 3 4 5 5 5 4 5 46 42 88 13.2 74.8
14 ANDO 6 5 5 5 5 5 4 5 4 6 6 3 4 5 5 4 7 4 44 44 88 13.2 74.8
16 TORIGOE 5 6 5 3 4 4 4 5 6 5 5 5 5 5 6 4 4 5 42 44 86 10.8 75.2
17 HIGA 6 5 5 3 6 3 3 5 5 6 5 4 5 5 6 4 3 4 41 42 83 7.2 75.8
18 NAGATANI 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 6 3 5 5 6 4 4 4 41 41 82 6.0 76.0
18 TORII 5 5 5 3 5 4 4 5 6 6 6 4 4 6 6 5 4 5 42 46 88 12.0 76.0
20 HASEGAWA 6 5 10 4 6 4 3 6 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 49 37 86 9.6 76.4
21 NONOMURA 6 7 6 4 7 5 4 5 6 7 5 4 5 9 5 6 4 7 50 52 102 25.2 76.8
22 TANAKA 6 5 5 3 5 4 4 5 6 9 6 4 5 8 6 4 4 5 43 51 94 16.8 77.2
23 SATO 9 6 6 4 6 5 3 5 6 4 6 3 5 4 6 5 5 5 50 43 93 15.6 77.4
24 KANAMORI 7 3 5 5 6 6 5 4 6 7 5 4 4 5 6 5 4 5 47 45 92 14.4 77.6
25 YUJI 5 6 5 3 8 6 4 5 6 7 7 4 5 5 5 6 5 5 48 49 97 19.2 77.8
26 KANABUCHI 5 6 5 6 5 6 4 5 6 7 8 3 5 6 6 6 3 5 48 49 97 18.0 79.0
27 NISHIO 7 5 5 6 7 5 4 7 7 6 5 3 7 6 6 4 7 5 53 49 102 22.8 79.2
28 TORU 5 5 5 7 5 5 2 5 6 7 7 4 5 4 5 4 3 5 45 44 89 8.4 80.6
29 NAKAHAMA 7 5 5 7 4 6 3 5 8 5 7 4 5 4 6 7 5 6 50 49 99 18.0 81.0
29 HIRAI 9 8 5 7 6 7 4 6 6 8 6 4 6 6 7 7 4 5 58 53 111 30.0 81.0
31 NAKAYAMA 6 5 3 5 7 7 5 4 4 7 7 6 4 5 7 4 5 5 46 50 96 14.4 81.6
32 KOBAYASHI 7 8 6 7 9 6 4 6 7 7 8 6 5 6 8 9 4 7 60 60 120 28.8 91.2

[1]
BHのParの合計
48になること