第2回 九十九会東西対抗
優勝
西 軍 東 軍
7勝 14UP 13勝 43UP
出身地 NAME INDEX H/C 出身地 NAME INDEX H/C
宮崎 KUBO 8.9 10 × 1UP 北海道 OTSUKA 20.6 24
沖縄 HIGA 15.3 18 × 3&2 青森 KANABUCHI 14.1 16
福岡 FUJISAKI 24.4 28 × 2&1 北海道 OGAWA 20.2 20
大阪 HATTORI 13.9 16 × 4&3 新潟 FUJII 5.8 7
愛媛 YAMAGUCHI 7.3 8 2&1 × 山形 ITO 17 20
岡山 TORIGOE 11.8 14 途中棄権 × 東京 SHIBATA 13.9 16
岐阜 SHINTARO 6.6 8 × 3&2 千葉 TERAJIMA 28.3 33
富山 YUZUME 25.7 30 5&3 × 青森 KANABUCHI 14.1 16
熊本 KANAMORI 28.8 33 × 2&1 栃木 AOKI 8.7 10
大分 SAKURAI 12.3 14 × 7&5 茨城 NAKAJIMA 13 15
広島 HAMAI 7.0 8 1UP × 群馬 KUMAGAI 12.1 14
京都 HASEGAWA 8.9 10 EVEN 新潟 FUJII 5.8 7
熊本 NOGUCHI 9.8 11 × 4&2 東京 YASHIRO 19.2 22
熊本 NOGUCHI 9.8 11 × 4&3 東京 FUJIMURA 23.4 27
静岡 YUJI 13.8 16 × 1UP 群馬 KUMAGAI 12.1 14
神奈川 TORU 11.7 14 × 2&1 埼玉 TAKAKO 19.8 20
京都 MATSUURA 32.7 34 3&2 × 栃木 AOKI 8.7 10
沖縄 HIGA 15.3 18 × 3&2 千葉 TAKAI 14.2 16
福岡 MIZOKAMI 36.4 38 × 7&5 東京 SEKINE 18.8 22
大阪 KONISHI 15.4 18 1UP × 埼玉 HASHIMOTO 12.5 14
愛媛 YAMAGUCHI 7.3 8 2&1 × 東京 KAMEI 22.9 27
               
兵庫 SAKANE 11.3 13 福島 FURUYAMA 18.5 21
沖縄 ARASAKI 13.1 15 東京 SAKAI 21.6 25
香川 ASANO 21.6 25
神奈川 NAGAI 27.9 32
長崎 SAKAMOTO 28.3 33
新崎 金渕
鳥越 キャプテン 藤村
副キャプテン
INDEX、HCは2010年7月のタロフォフォでの値
*実際の対戦ではその日のオリジナルハンデを使用する。