‹ã\‹ã‰ï VS ƒVƒjƒA‰ï@Œð—¬í ’ÊŽZ¬Ñ@12Ÿ3”s
@ @ ‹ã\‹ã‰ï @ ƒVƒjƒA‰ï ƒxƒXƒgƒlƒbƒg ŒÂlí—DŸ @ ƒjƒAƒsƒ“ ”õl
Date Place ‘ÎÛl” •½‹ÏÈ¯Ä @ · @ •½‹ÏÈ¯Ä ‘ÎÛl” @ @ Name ƒOƒƒX ƒlƒbƒg @ 1 2 3 4 @
1 2000/08/26 CCP 27 @ ~ @ @ 20 @ @ @ @ @ 73 71.8 @ @ @ @ @  ’c‘Ìí‚àƒ_ƒuƒ‹ƒyƒŠƒA
2 2001/12/22 CCP 28 @ @ ~ @ 13 @ @ @ @ Â–Ø 83 71.0 @ @ @ @ @  ’c‘Ìí‚àƒ_ƒuƒ‹ƒyƒŠƒA
3 2002/09/28 CCP 27 @ ~ @ @ 17 @ @ @ @ •Ð‹Ë @ @ @ @ @ @ @  ˆÈŒãUSGA ƒnƒ“ƒfŽg—p
4 2003/09/20 CCP 26 75.73 1.04 ~ 76.77 13 @ @ @ @ Â–Ø 76 71.2 @ @ @ @ @ @
5 2004/07/03 CCP 20 76.30 1.20 ~ 77.50 14 @ @ @ @ ’†“ˆ 87 72.6 @ @ @ @ @ @
6 2005/07/23 CCP 17 77.29 5.21 ~ 82.50 12 @ @ @ @ Šâ–{ 85 71.8 @ @ @ @ @ @
7 2006”N CCP @ @ @ ~ @ @ @ @ @ @ “c’†.T @ @ @ @ @ @ @ @
8 2007/09/01 CCP 10 75.50 2.40 ~ 77.90 10 71 –ìŒû @ @ “O 87 72.6 @ @ @ @ @  ’c‘Ìí‚ÍãˆÊ10l‚̬Ñ
9 2008/06/21 SGR E/W 12 69.50 0.59 ~ 70.09 11 65 ŒF’J ”ä‰Ã ‹àX ŒF’J 78 70.8 @ @ @ @ @  ’c‘Ìí‚ÍãˆÊ7Š„‚Ì¬Ñ @
10 2009/07/11 CCP 19 75.47 0.95 ~ 76.42 12 66 ’†“ˆ @ @ ‹v•Û 82 70.0 @ ŸNˆä “O ‹v•Û ŸNˆä  ’c‘Ìí‚ÍãˆÊ8Š„‚Ì¬Ñ *ˆÈŒã’j«”’E—«ÔƒeƒB[
11 2010/07/03 TGC 22 71.05 ~ -1.63 69.42 12 63 ‚–Ø ‹g–ì @ ˆÉ“¡ 88 71.2 @ “¡ˆä –ìŒû T‘¾˜Y ŽRŒû  ’c‘Ìí‚ÍãˆÊ8Š„‚Ì¬Ñ @
12 2011/07/09 TGC 16 69.63 0.87 ~ 70.50 10 65 ”ä‰Ã ¼”ö @ ’†“ˆ 85 69.4 @ ŽÄ“c ‘½Žq ‹à™ ‹à™  ’c‘Ìí‚ÍãˆÊ8Š„‚Ì¬Ñ @
13 2012/07/28 TGC 21 72.86 3.93 ~ 76.79 19 61 ŒÃŽR @ @ ¬ì 92 69.2 @ ¬ì ¡‘º ‰ºžŠ ‰ºžŠ  ŽQ‰ÁŽÒ‘Sˆõ‚Ì•½‹Ïƒlƒbƒg‚ÅŸ•‰
14 2013/07/06 TGC 16 72.19 2.64 ~ 74.83 12 66 ‚–Ø @ @ ‚ˆä 86 70.4 @ ¬ì ’·’Jì w“à ‚–Ø  ŽQ‰ÁŽÒ‘Sˆõ‚Ì•½‹Ïƒlƒbƒg‚ÅŸ•‰
15 2014/05/03 TGC 24 71.58 0.30 ~ 71.88 16 62 Œ “cƒSƒ“ƒ_ @ @ ‰ºžŠƒVƒ‚ƒWƒ‡ƒE 72 72.0 @ ”~“cƒEƒƒ_ •Ћ˃Jƒ^ƒMƒŠ “¡ˆäƒtƒWƒC ‰ºžŠƒVƒ‚ƒWƒ‡ƒE  ŽQ‰ÁŽÒ‘Sˆõ‚Ì•½‹Ïƒlƒbƒg‚ÅŸ•‰
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @