ダイ1カイ ハファダイカイ vs BBカイ vs 九十九ツクモカイ ダン対戦タイセン成績セイセキ
Starts Guam Golf Resort EAST/WEST      Jun 04, 2016
3位 優勝 2位
HAFA ADAI vs BB vs TSUKUMO 合計ゴウケイ BB vs HAFA ADAI vs TSUKUMO 合計ゴウケイ TSUKUMO vs HAFA ADAI vs BB 合計ゴウケイ
Name Net カチ ポイント カチ ポイント ポイント   Name Net カチ ポイント カチ ポイント ポイント   Name Net カチ ポイント カチ ポイント ポイント
WILLY NAVARRATE 74 7 3 0 4 5 4 2 1 5 1 HAYASAKA SATOSHI 69 10 0 0 10 10 1 0 9 19 1 NOGUCHI NAOKI 67 10 0 0 10 10 0 0 10 20
HARADA TADAOMI 77 5 3 2 2 4 6 1 -2 0 2 TANAKA YASUHIRO 72 10 0 0 10 8 1 2 7 17 2 KUBO HIROFUMI 72 10 0 0 10 8 1 1 7 17
ITO KENJIRO 78 2 5 3 -3 4 7 0 -3 -6 3 TOYAMA SHIGEHARU 73 10 0 0 10 7 3 1 4 14 3 ARASAKI MORIHIRO 72 10 0 0 10 8 1 1 7 17
OGAWA YOJI 78 2 5 3 -3 4 7 0 -3 -6 4 IWANAKA MORIMASA 77 8 1 1 7 4 6 1 -2 5 4 SHIBATA TERUNOBU 73 10 0 0 10 7 2 1 5 15
SHIBUYA HIDEO 78 2 5 3 -3 4 7 0 -3 -6 5 USAMI HIROSHI 77 8 1 1 7 4 6 1 -2 5 5 AOKI KAZUMI 74 9 0 1 9 7 3 0 4 13
KONDO MAKOTO 78 2 5 3 -3 4 7 0 -3 -6 6 MIKE MORENO 78 4 2 4 2 4 7 0 -3 -1 6 SUZUKI TORU 74 9 0 1 9 7 3 0 4 13
KUBA NORIO 79 0 8 2 -8 4 7 0 -3 -11 7 TAKASU HIROMI 78 4 2 4 2 4 7 0 -3 -1 7 ITO SHINTARO 77 8 1 1 7 5 3 2 2 9
MIYANAGI MIKE 80 0 10 0 -10 3 7 1 -4 -14 8 MICHAEL IWANAKA 78 4 2 4 2 4 7 0 -3 -1 8 FUJII MASAKI 80 2 7 1 -5 0 10 0 -10 -15
IIZUKA TAMOTSU 81 0 10 0 -10 2 8 1 -6 -16 9 NAGANO KOJI 79 3 6 1 -3 4 7 0 -3 -6 9 TANAKA TAKAYUKI 81 1 8 1 -7 0 10 0 -10 -17
EIICHI DEATLEY 84 0 10 0 -10 0 9 2 -9 -19 10 KOTERA YASUHIRO 79 3 6 1 -3 4 7 0 -3 -6 10 ITO TAMOTSU 84 0 9 1 -9 0 10 0 -10 -19
                      11                       11 NAKAJIMA NORIO 84 0 9 1 -9 0 10 0 -10 -19
                      12                       12                      
                      21                       21                      
合計ゴウケイ人数ニンズウ 平均ヘイキン                   22 合計ゴウケイ人数ニンズウ 平均ヘイキン                   22 合計ゴウケイ人数ニンズウ 平均ヘイキン                  
10 78.70 20 64 16 (44) 34 69 7 (35) (79) ALL 10 76.00 64 20 16 44 53 52 5 1 45 ALL 11 76.18 69 34 7 35 52 53 5 (1) 34
10 78.70 20 64 16 (44) 34 69 7 (35) (79) 100% 10 76.00 64 20 16 44 53 52 5 1 45 100% 11 76.18 69 34 7 35 52 53 5 (1) 34
合計ゴウケイ 54 133 23 (79) 合計ゴウケイ 117 72 21 45 合計ゴウケイ 121 87 12 34
カチ ポイント カチ ポイント カチ ポイント
ニアピン ベストネット
NOGUCHI NAOKI E-4 $10 NOGUCHI NAOKI 67 ALL 292 292 0 0
HAYASAKA SATOSHI E-7 $10 賞金ショウキン $40 100% 292 292 0 0
ARASAKI MORIHIRO W-3 $10
TAKASU HIROMI W-8 $10