あたり ^^
ダイ1カイ BBカイ vs ハファダイカイ vs 九十九ツクモカイ 交流コウリュウセン
Starts Guam Golf Resort EAST/WEST Jun 04, 2016
No. Name/Hole No. TEAM HDCP NET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
Par       5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 72     賞金ショウキン
1 KUBO HIROFUMI T 5 72 6 4 4 3 4 4 3 5 5 38 4 4 3 4 5 5 4 5 5 39 77 7.2 69.8 $80
2 WILLY NAVARRATE H 6 74 5 3 5 4 5 4 3 5 5 39 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 80 9.6 70.4 $45
3 NAGANO KOJI B 12 79 5 5 5 5 5 5 3 5 4 42 4 6 4 6 7 7 5 3 7 49 91 20.4 70.6 $30
4 AOKI KAZUMI T 10 74 6 4 4 4 4 4 4 5 5 40 6 7 3 4 6 6 4 4 4 44 84 12.0 72.0 $20
5 SHIBATA TERUNOBU T 17 73 6 5 5 3 5 5 5 6 5 45 4 6 4 5 6 6 5 5 4 45 90 16.8 73.2 $10
6 MIKE MORENO B 11 78 6 5 5 4 5 5 4 5 6 45 5 4 3 5 5 7 6 4 5 44 89 15.6 73.4
7 TOYAMA SHIGEHARU B 15 73 5 5 4 3 4 5 4 6 6 42 5 6 4 4 5 7 5 4 6 46 88 14.4 73.6
8 MICHAEL IWANAKA B 21 78 5 5 5 6 6 4 4 6 7 48 5 8 3 5 5 6 6 6 7 51 99 25.2 73.8
9 FUJII MASAKI T 5 80 5 5 4 3 7 4 4 4 6 42 6 7 3 4 4 5 4 5 5 43 85 10.8 74.2
10 SHIBUYA HIDEO H 12 78 4 7 5 5 7 5 4 5 5 47 5 4 4 4 4 5 5 6 6 43 90 15.6 74.4 $10
11 TAKASU HIROMI B 12 78 6 4 3 4 4 6 4 5 5 41 6 6 3 7 5 6 7 3 6 49 90 15.6 74.4
12 MIYANAGI MIKE H 16 80 6 7 5 4 5 6 4 5 5 47 5 6 4 4 6 5 6 5 8 49 96 21.6 74.4
13 TANAKA TAKAYUKI T 8 81 7 5 4 5 5 5 4 5 6 46 5 4 4 5 5 7 4 4 5 43 89 14.4 74.6
14 USAMI HIROSHI B 18 77 6 5 4 4 5 5 4 5 6 44 6 5 4 5 7 7 6 5 6 51 95 20.4 74.6
15 KUBA NORIO H 14 79 6 6 5 5 5 7 4 5 5 48 6 6 5 4 4 5 6 4 5 45 93 18.0 75.0 $10
16 KONDO MAKOTO H 26 78 7 6 5 4 6 7 5 6 5 51 6 7 4 6 5 7 7 5 6 53 104 28.8 75.2
17 ITO SHINTARO T 7 77 6 6 4 4 4 5 4 4 6 43 4 5 3 6 5 5 5 4 4 41 84 8.4 75.6
18 OGAWA YOJI H 10 78 6 5 5 3 4 4 3 4 6 40 5 8 5 5 5 5 6 4 5 48 88 12.0 76.0
19 ITO KENJIRO H 3 78 4 8 5 4 4 3 3 4 5 40 6 5 3 4 5 6 4 3 5 41 81 4.8 76.2
20 NOGUCHI NAOKI T 19 67 5 5 6 3 5 4 5 4 6 43 7 4 3 4 4 6 6 4 5 43 86 9.6 76.4 $10
21 SUZUKI TORU T 11 74 6 6 4 5 4 4 3 5 6 43 5 5 4 6 4 6 4 4 4 42 85 8.4 76.6
22 HARADA TADAOMI H 25 77 5 7 6 4 6 5 5 6 6 50 6 6 5 4 6 7 6 6 6 52 102 25.2 76.8
23 IIZUKA TAMOTSU H 13 81 5 7 5 3 6 4 6 6 6 48 6 5 2 5 7 6 5 4 6 46 94 16.8 77.2
24 TANAKA YASUHIRO B 21 72 6 7 5 4 6 5 5 5 6 49 5 6 4 5 4 7 4 5 4 44 93 15.6 77.4
25 ARASAKI MORIHIRO T 21 72 6 7 4 4 4 4 4 5 6 44 6 6 2 7 5 7 6 5 5 49 93 15.6 77.4 $10
26 HAYASAKA SATOSHI B 28 69 5 6 4 5 5 6 4 4 6 45 5 9 4 6 5 8 5 5 5 52 97 19.2 77.8
27 EIICHI DEATLEY H 25 84 5 7 6 5 7 6 4 6 7 53 6 7 5 6 7 8 7 4 6 56 109 31.2 77.8
28 NAKAJIMA NORIO T 18 84 7 7 5 3 5 5 4 6 5 47 6 6 4 6 5 7 11 4 6 55 102 21.6 80.4
29 IWANAKA MORIMASA B 12 77 4 7 4 4 4 4 5 4 7 43 6 7 4 7 5 5 4 4 4 46 89 6.0 83.0
30 ITO TAMOTSU T 16 84 6 5 4 3 4 8 4 5 6 45 7 8 5 9 4 7 6 4 5 55 100 16.8 83.2 $5
31 KOTERA YASUHIRO B 34 79 10 7 6 4 4 7 4 5 7 54 9 6 5 6 7 9 7 4 6 59 113 28.8 84.2
Double Peoria:  J Hole Cut:  Triple Bogey Limit: 36