第19回 シニア会 vs 九十九会
Leopalace Resort Coutry Club  Hibiscus/Orchid           Jul 21, 2018
優勝
SENIOR TSUKUMO
Name Out In Gross HC Net   Name Out In Gross HC Net
Hori Hitoshi 49 48 97 28 69 1 YUJI 40 41 81 14 67
Gonda Tadashi 49 42 91 20 71 2 SHIBATA 43 46 89 21 68
Nomura Takeshi 45 48 93 22 71 3 AOKI 39 38 77 8 69
Ando Takeo 46 47 93 20 73 4 SEKINE 46 48 94 25 69
Takagi Hidenobu 45 44 89 14 75 5 SHIMONO 46 50 96 24 72
Sekiguchi Yuji 53 54 107 29 78 6 FUJII 39 41 80 7 73
Nakajima Norio 50 51 101 22 79 7 MORIMOTO 49 47 96 23 73
Murata Satoru 53 50 103 24 79 8 NOGUCHI 42 43 85 11 74
Echikawa Tadashi 49 58 107 27 80 9 FURUYAMA 46 44 90 15 75
Tanaka Nobuyuki 53 54 107 27 80 10 HATTORI 48 46 94 19 75
Nishio Yoshio 54 54 108 27 81 11 ARASAKI 47 49 96 21 75
Hirano Yuichiro 54 59 113 32 81 12 TORU 41 45 86 10 76
            13 KAMEI 51 53 104 28 76
            14 ITO 42 50 92 14 78
            15 OGAWA 47 45 92 13 79
            16 TORIGOE 50 44 94 15 79
            17 KANAMORI 46 49 95 16 79
            18 TAKAYUKI 45 51 96 12 84
            19 KANABUCHI 60 53 113 27 86
            20 KUROIWA 62 62 124 34 90
            21            
            22            
            23            
            24            
            25            
12 50.0 50.8 100.8 24.3 76.42 ALL 20 46.5 47.3 93.7 17.9 75.85
12 50.0 50.8 100.8 24.3 76.42 100% 20 46.5 47.3 93.7 17.9 75.85
0.57
Total Ave. 47.8 48.6 96.3 20.3 76.1 ニアピン H4 SEKINE
H7 NOGUCHI
男性ダンセイシロティー、女性ジョセイアカティーを使用シヨウ O6 KANABUCHI
O8 SEKINE