カット ハンディ男/ 隠しホール コース
3 36 36 A LEO HI/OR
ダイ19カイ シニアカイ vs 九十九ツクモカイ はずれ ><
Leopalace Resort Coutry Club  Hibiscus/Orchid 2018/7/21
RANK NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36 72    
1 MORIMOTO 6 5 5 4 6 6 3 7 7 49 7 6 5 4 6 5 6 3 5 47 96 24.0 72.0
2 SHIBATA 6 4 4 3 6 6 3 6 5 43 4 7 6 5 5 4 6 4 5 46 89 16.8 72.2
3 YUJI 5 4 4 3 5 5 3 6 5 40 5 5 4 4 5 4 6 4 4 41 81 8.4 72.6
4 FUJII 4 4 4 2 5 7 3 4 6 39 5 4 5 5 6 4 5 3 4 41 80 7.2 72.8
5 NOGUCHI 6 5 5 4 4 5 3 5 5 42 4 4 6 7 4 4 4 3 7 43 85 12.0 73.0
6 ARASAKI 7 5 5 3 5 7 4 5 6 47 7 6 6 5 6 4 6 3 6 49 96 22.8 73.2
7 SHIMONO 7 5 4 5 5 6 4 4 6 46 5 5 8 4 7 4 7 4 6 50 96 22.8 73.2
8 TORIGOE 6 6 5 6 5 6 4 5 7 50 5 7 6 4 6 3 6 3 4 44 94 20.4 73.6
9 SEKINE 6 8 5 3 5 5 3 6 5 46 6 6 7 5 5 3 7 3 6 48 94 20.4 73.6
10 OGAWA 6 4 6 5 5 6 4 4 7 47 6 6 6 4 5 4 5 3 6 45 92 18.0 74.0
11 Hori Hitoshi 7 6 4 4 3 6 4 7 8 49 5 6 6 4 6 4 7 3 7 48 97 22.8 74.2
12 FURUYAMA 5 7 5 4 4 6 3 5 7 46 4 7 6 4 4 3 4 6 6 44 90 15.6 74.4
13 Nomura Takeshi 5 5 5 4 5 6 5 6 4 45 5 7 6 5 5 4 7 4 5 48 93 18.0 75.0
14 TORU 5 4 6 4 5 5 4 4 4 41 5 6 5 4 7 3 7 4 4 45 86 10.8 75.2
15 KAMEI 7 6 6 5 4 7 3 7 6 51 5 7 7 6 7 6 5 6 4 53 104 28.8 75.2
16 Gonda Tadashi 6 7 7 4 5 5 4 4 7 49 5 5 7 3 5 3 6 3 5 42 91 15.6 75.4
17 Nishio Yoshio 6 7 5 6 5 6 3 8 8 54 6 6 8 6 7 5 6 4 6 54 108 32.4 75.6
18 AOKI 4 4 5 3 5 5 3 4 6 39 4 4 5 4 4 3 6 4 4 38 77 1.2 75.8
19 Takagi Hidenobu 6 5 5 3 4 8 3 5 6 45 4 5 6 5 6 3 6 4 5 44 89 13.2 75.8
20 TAKAYUKI 6 6 4 2 10 6 3 3 5 45 4 6 9 4 7 4 7 5 5 51 96 19.2 76.8
21 Ando Takeo 6 5 6 4 5 5 3 5 7 46 5 6 6 5 5 5 7 4 4 47 93 15.6 77.4
22 ITO 5 4 6 3 5 6 3 4 6 42 4 6 6 6 5 6 7 4 6 50 92 14.4 77.6
23 HATTORI 6 7 6 3 4 6 6 5 5 48 5 5 5 5 6 4 7 4 5 46 94 15.6 78.4
24 Murata Satoru 6 7 6 4 5 7 5 5 8 53 5 3 7 7 7 5 6 3 7 50 103 24.0 79.0
25 Nakajima Norio 8 6 5 4 5 6 5 5 6 50 5 5 7 6 5 3 8 5 7 51 101 21.6 79.4
26 Tanaka Nobuyuki 6 6 7 5 6 6 3 7 7 53 6 5 7 7 5 5 8 4 7 54 107 27.6 79.4
27 KANAMORI 7 5 7 3 4 5 3 4 8 46 5 5 6 6 6 7 6 4 4 49 95 14.4 80.6
28 Sekiguchi Yuji 7 5 7 4 5 6 6 6 7 53 7 6 8 6 6 4 7 4 6 54 107 26.4 80.6
29 Kudo Masatoshi 8 6 7 3 3 6 6 5 6 50 8 3 7 6 9 3 7 3 5 51 101 18.0 83.0
30 Echikawa Tadashi 10 6 6 2 5 5 3 5 7 49 7 6 7 7 8 3 7 4 9 58 107 24.0 83.0
31 Hirano Yuichiro 8 7 7 3 5 5 6 5 8 54 7 8 9 5 5 5 9 4 7 59 113 28.8 84.2
32 KANABUCHI 9 8 6 3 5 6 5 9 9 60 4 7 7 8 6 3 8 4 6 53 113 25.2 87.8
33 KUROIWA 7 6 5 7 8 9 5 7 8 62 4 15 6 5 9 5 8 4 6 62 124 32.4 91.6
Double Peria Hole Cut:  Triple Bogey Limit: 36 (36  women) Hidden Hole: A