第20回 シニア会 vs 九十九会
Leopalace Resort Coutry Club  Bougainvillea/Plumeria
2019/5/18
優勝ユウショウ
SENIOR TSUKUMO
Name Out In Gross HC Net   Name Out In Gross HC Net
KIMURA 47 43 90 22 68 1 SEKINE 40 47 87 24 63
KUDO 44 47 91 23 68 2 HASHIMOTO 42 44 86 13 73
HIRANO Terunobu 50 45 95 25 70 3 SHIBATA 47 46 93 20 73
KAMURA 44 43 87 13 74 4 FUJII 42 39 81 7 74
SATO 44 51 95 21 74 5 ARASAKI 48 46 94 20 74
HIRANO Yuichiro 50 51 101 27 74 6 SHINTARO 40 43 83 7 76
ECHIKAWA 52 51 103 26 77 7 AOKI 39 46 85 9 76
SEKIGUCHI 53 54 107 30 77 8 SHIMONO 49 54 103 27 76
GONDA 46 48 94 15 79 9 GONDO 53 54 107 31 76
MURATA 53 48 101 22 79 10 KABASAWA 56 57 113 37 76
TAGAGI 52 45 97 15 82 11 SAKANE 46 43 89 11 78
HORI 52 55 107 23 84 12 TORU 47 47 94 12 82
NOMURA 52 54 106 21 85 13 YASUMITSU 50 45 95 13 82
HATANO 62 57 119 34 85 14 TAKAYUKI 49 46 95 13 82
            15 NOGUCHI 45 50 95 11 84
            16 OGAWA 52 52 104 20 84
            17 KUROIWA 61 59 120 35 85
            18 TORIGOE 50 53 103 17 86
            19 YOSHIDA 58 56 114 28 86
            20 KANABUCHI 61 54 115 29 86
            21 ITO 58 50 108 15 93
            22 KANAMORI 57 53 110 16 94
            23            
            24            
            25            
14 50.1 49.4 99.5 22.6 76.86 ALL 22 49.5 49.3 98.8 18.9 79.95
14 50.1 49.4 99.5 22.6 76.86 100% 22 49.5 49.3 98.8 18.9 79.95
3.10
Total Ave. 49.8 49.3 99.1 20.3 78.8 ニアピン B2 SATO
B7 SHIMONO
*シニアカイシロティー、 P2 YOSHIDA
  九十九会は青または白ティーを使用。 P6 ARASAKI