カット ハンディ男/ 隠しホール コース
NO     C LEO BO/PL
第20回 シニア会 vs 九十九会 はずれ ><
Leopalace Resort Coutry Club  Bougainvillea/Plumeria 2019/5/18
RANK NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
4 3 4 5 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 72    
1 ARASAKI 6 4 5 7 5 5 4 5 7 48 4 5 7 5 6 3 5 7 4 46 94 21.6 72.4
2 FUJII 5 5 4 6 5 5 4 4 4 42 4 3 5 4 5 4 6 4 4 39 81 7.2 73.8
3 AOKI 4 3 5 5 4 5 4 5 4 39 5 4 6 4 5 4 6 7 5 46 85 10.8 74.2
4 MURATA 6 7 7 6 4 7 5 6 5 53 5 6 5 6 5 4 6 5 6 48 101 26.4 74.6
5 KAMURA 4 4 5 5 7 5 4 5 5 44 5 4 5 5 5 4 5 6 4 43 87 12.0 75.0
6 SEKINE 4 4 4 6 3 8 2 5 4 40 4 5 8 5 5 3 7 5 5 47 87 12.0 75.0
7 SHIBATA 6 4 5 7 5 5 4 6 5 47 5 3 7 5 6 4 5 6 5 46 93 18.0 75.0
8 OGAWA 7 5 5 9 4 7 4 5 6 52 5 6 8 6 5 3 7 6 6 52 104 28.8 75.2
9 KUDO 4 4 4 8 5 5 4 5 5 44 4 5 8 4 7 3 5 6 5 47 91 15.6 75.4
10 SAKANE 4 4 5 8 5 7 3 5 5 46 5 5 6 4 4 3 6 4 6 43 89 13.2 75.8
11 HIRANO Terunobu 4 4 8 6 5 8 4 7 4 50 6 4 6 4 6 3 6 5 5 45 95 19.2 75.8
12 YASUMITSU 6 6 5 7 4 7 4 6 5 50 4 4 7 4 5 4 6 6 5 45 95 19.2 75.8
13 GONDO 4 5 6 10 4 8 4 6 6 53 5 5 7 9 7 4 5 6 6 54 107 31.2 75.8
14 TORU 5 4 5 6 5 9 4 4 5 47 5 4 5 7 5 5 6 7 3 47 94 18.0 76.0
15 KIMURA 7 3 5 6 4 7 5 5 5 47 5 4 5 4 5 3 6 4 7 43 90 13.2 76.8
16 ITO 6 7 6 6 4 9 5 9 6 58 6 5 7 5 6 4 6 6 5 50 108 31.2 76.8
17 SHINTARO 4 3 5 5 4 5 4 4 6 40 5 3 7 5 4 5 4 5 5 43 83 6.0 77.0
18 HASHIMOTO 5 3 4 5 5 5 4 5 6 42 4 4 8 4 5 4 5 5 5 44 86 8.4 77.6
19 TORIGOE 6 5 7 7 4 5 5 6 5 50 5 5 10 6 5 3 6 6 7 53 103 25.2 77.8
20 TAGAGI 5 6 5 7 6 8 4 5 6 52 4 3 8 5 9 3 5 3 5 45 97 18.0 79.0
21 SHIMONO 5 4 6 6 4 9 3 5 7 49 6 5 10 5 6 3 6 7 6 54 103 24.0 79.0
22 KANABUCHI 7 5 8 9 4 6 8 7 7 61 5 5 7 6 5 6 7 7 6 54 115 36.0 79.0
23 NOGUCHI 4 3 5 5 8 6 4 5 5 45 4 6 8 6 7 4 5 6 4 50 95 15.6 79.4
24 HIRANO Yuichiro 5 3 6 7 5 7 3 7 7 50 5 4 7 5 5 5 7 5 8 51 101 21.6 79.4
25 HORI 6 4 6 10 5 6 4 6 5 52 8 4 9 3 6 5 8 5 7 55 107 27.6 79.4
26 GONDA 5 5 5 6 5 7 4 4 5 46 5 3 10 5 5 3 6 6 5 48 94 14.4 79.6
27 ECHIKAWA 5 5 5 8 5 7 6 6 5 52 4 4 7 7 6 5 6 6 6 51 103 22.8 80.2
28 KABASAWA 5 5 6 5 6 8 5 10 6 56 5 6 9 6 8 4 7 6 6 57 113 32.4 80.6
29 SATO 4 2 6 6 6 6 5 5 4 44 5 5 8 5 8 5 5 4 6 51 95 13.2 81.8
30 SEKIGUCHI 5 4 6 9 6 8 4 5 6 53 4 5 10 7 6 3 6 6 7 54 107 25.2 81.8
31 NOMURA 6 7 5 7 7 6 4 5 5 52 5 4 9 5 5 4 8 6 8 54 106 24.0 82.0
32 KUROIWA 8 6 7 7 8 7 5 7 6 61 9 4 13 7 7 3 5 5 6 59 120 36.0 84.0
33 HATANO 7 6 6 10 6 9 5 6 7 62 5 5 7 5 5 9 7 8 6 57 119 34.8 84.2
34 KANAMORI 8 5 7 7 8 7 4 5 6 57 6 3 7 6 5 8 5 6 7 53 110 25.2 84.8
35 TAKAYUKI 4 3 5 5 5 9 8 4 6 49 5 4 7 5 5 3 5 5 7 46 95 9.6 85.4
36 YOSHIDA 5 5 6 8 4 11 7 7 5 58 6 3 11 6 6 5 6 5 8 56 114 24.0 90.0
                                                 
                                                 
Double Peria Hole Cut:  No Limit: NO Hidden Hole: C