第21回 シニア会 vs 九十九会
STARTS GUAM GOLF RESORT E/W
8/14/2021
優勝
SENIOR TSUKUMO
Name Age Out In Grs HC Net   Name Age Out In Grs HC Net
TAKAGI 78 44 42 86 15 71 1 KANAMORI 53 44 42 86 15 71
KIMURA  48 50 44 94 20 74 2 TORU 54 41 45 86 9 77
HORI 62 42 48 90 15 75 3 NOGUCHI 61 43 45 88 10 78
NOMURA  52 44 48 92 16 76 4 KAMINO 64 49 44 93 15 78
HAGA  48 47 48 95 18 77 5 AOKI 65 43 44 87 7 80
UCHIDA  51 49 48 97 20 77 6 SEKINE 57 53 45 98 18 80
HIRANO 59 51 52 103 25 78 7 HIGA 66 53 47 100 20 80
TACHIBANA  60 42 42 84 5 79 8 FUJISAKI 64 52 49 101 21 80
SEKIGUCHI 71 54 54 108 28 80 9 SAKANE 62 45 45 90 8 82
GONDA  65 47 46 93 12 81 10 TORIGOE 71 48 48 96 13 83
ANDO  76 51 52 103 19 84 11 TOSHIKI 57 54 48 102 19 83
TAMAZAKI  57 62 52 114 30 84 12 KANABUCHI 73 59 54 113 29 84
KOBAYASHI  59 69 58 127 43 84 13 SHIBATA 68 52 53 105 19 86
MURATA 57 53 48 101 16 85 14 HASHIMOTO 54 50 49 99 12 87
              15 ITO 63 45 56 101 14 87
              16 ARASAKI 74 45 58 103 16 87
              17              
              18              
              19              
              20              
14 60.2 50.4 48.7 99.1 20.1 78.93 ALL 16 62.9 48.5 48.3 96.8 15.3 81.44
14 60.2 50.4 48.7 99.1 20.1 78.93 100% 16 62.9 48.5 48.3 96.8 15.3 81.44
2.51
Total Ave. 61.6 49.4 48.5 97.8 17.6 80.3 ニアピン E4 KAMINO $10
E7 GONDA $10
W3 MURATA $10
W8 HIRANO $10
ベスグロ 84 TACHIBANA $10