第20回 シニア会 vs 九十九会 あたり ^^
STARTS GUAM GOLF RESORT E/W 8/14/2021
RANK NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net 賞金
4 3 4 5 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 72    
1 HASHIMOTO 6 7 4 5 5 5 4 5 9 50 7 6 2 6 8 6 5 4 5 49 99 26.4 72.6 $100
2 ITO 7 5 4 6 5 3 3 5 7 45 4 6 4 5 10 7 11 4 5 56 101 27.6 73.4 $50
3 NOGUCHI 5 5 3 7 4 5 3 5 6 43 6 5 3 5 5 7 5 5 4 45 88 14.4 73.6 $35
4 KIMURA  7 5 6 4 7 5 3 6 7 50 6 4 3 4 7 7 6 4 3 44 94 20.4 73.6
5 AOKI 5 8 5 3 4 4 3 6 5 43 6 5 4 5 5 7 6 3 3 44 87 13.2 73.8
6 TAKAGI 6 5 5 4 4 5 4 6 5 44 7 4 2 4 6 7 4 3 5 42 86 12.0 74.0
7 SAKANE 5 7 5 4 3 5 5 5 6 45 6 4 4 5 6 6 6 4 4 45 90 15.6 74.4 $10
8 HORI 5 4 5 5 4 4 4 5 6 42 6 6 3 5 5 7 8 3 5 48 90 15.6 74.4
9 HAGA  5 7 6 4 6 4 4 5 6 47 6 7 4 4 5 6 7 4 5 48 95 20.4 74.6
10 MURATA 6 6 6 7 6 5 5 5 7 53 7 6 2 5 6 7 7 3 5 48 101 26.4 74.6 $10
11 KANAMORI 6 5 5 5 5 4 4 4 6 44 5 6 3 4 7 6 4 3 4 42 86 10.8 75.2
12 TORU 5 5 6 5 4 4 4 4 4 41 5 7 4 5 4 5 5 4 6 45 86 10.8 75.2
13 NOMURA  5 7 4 4 5 4 4 4 7 44 6 7 4 4 6 6 8 3 4 48 92 16.8 75.2
14 TACHIBANA  5 5 4 5 4 6 3 5 5 42 6 7 3 3 5 5 4 4 5 42 84 8.4 75.6
15 TORIGOE 5 6 5 5 5 5 4 6 7 48 8 7 5 4 5 5 4 4 6 48 96 20.4 75.6 $10
16 FUJISAKI 6 5 6 6 6 6 4 6 7 52 6 7 3 4 7 6 7 4 5 49 101 25.2 75.8
17 SHIBATA 8 6 5 5 6 6 3 6 7 52 8 6 4 6 6 6 7 3 7 53 105 28.8 76.2
18 ANDO  7 5 4 5 6 5 6 6 7 51 8 5 4 7 6 6 6 4 6 52 103 26.4 76.6
19 KAMINO 6 7 7 3 7 6 4 4 5 49 5 5 5 5 6 6 5 3 4 44 93 15.6 77.4
20 HIRANO 6 7 6 7 6 4 4 6 5 51 6 8 5 5 5 7 6 3 7 52 103 25.2 77.8 $10
21 SEKIGUCHI 7 6 6 4 6 6 4 7 8 54 8 8 3 5 6 7 6 4 7 54 108 30.0 78.0 $25
22 SEKINE 8 5 5 4 5 6 4 8 8 53 6 5 5 4 6 6 5 2 6 45 98 19.2 78.8
23 UCHIDA  6 5 5 5 6 8 3 5 6 49 5 5 4 4 4 8 6 4 8 48 97 18.0 79.0
24 TOSHIKI 8 6 5 5 5 4 8 5 8 54 7 6 3 6 5 6 5 4 6 48 102 22.8 79.2
25 TAMAZAKI  9 6 6 8 6 6 4 9 8 62 7 7 4 4 6 7 8 4 5 52 114 34.8 79.2 $10
26 KANABUCHI 8 7 6 6 6 7 6 6 7 59 7 6 3 6 7 7 8 4 6 54 113 33.6 79.4
27 HIGA 8 6 5 6 4 4 6 6 8 53 6 5 5 3 5 7 6 5 5 47 100 20.4 79.6
28 GONDA  8 6 4 4 5 6 3 5 6 47 5 4 5 5 6 8 5 3 5 46 93 13.2 79.8
29 ARASAKI 6 6 4 3 5 4 4 6 7 45 8 9 5 5 7 8 5 5 6 58 103 22.8 80.2 $10
30 KOBAYASHI  8 12 5 8 8 9 6 5 8 69 8 6 4 5 7 8 7 6 7 58 127 45.6 81.4
                                                 
Double Peria Hole Cut:  No Limit: No Hidden Hole: C