第22回 シニア会 vs 九十九会 あたり ^^
ONWARD MANGILAO GOLF CLUB 7/16/2022
RANK NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net 賞金
4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72    
1 TAMAZAKI 5 6 6 4 5 7 9 4 7 53 14 6 3 7 8 3 6 5 5 57 110 40.8 69.2 $100
2 SAKANE 4 6 4 3 4 8 6 4 6 45 4 5 2 6 7 3 5 6 6 44 89 19.2 69.8 $50
3 SATO 5 5 6 4 4 5 6 5 6 46 5 7 3 6 8 3 6 6 4 48 94 22.8 71.2 $30
4 GONDA 4 5 5 4 5 6 5 5 7 46 5 6 3 7 4 3 5 6 4 43 89 16.8 72.2
5 AOKI 4 5 6 3 5 5 6 4 5 43 5 6 3 8 8 3 5 6 5 49 92 19.2 72.8
6 MURATA 6 5 5 5 4 5 7 5 8 50 5 6 5 7 8 4 7 6 6 54 104 30.0 74.0
7 YASUHIRO 5 5 8 4 4 5 5 5 7 48 4 7 3 5 6 4 7 6 5 47 95 20.4 74.6 $25
8 KYOHEI 6 6 6 4 5 5 5 5 5 47 5 6 4 6 5 6 5 6 5 48 95 20.4 74.6
9 GONDO 6 7 7 4 6 6 6 4 8 54 9 9 5 8 5 4 7 6 5 58 112 37.2 74.8
10 NOGUCHI 4 5 5 3 5 4 5 4 5 40 6 7 6 7 6 3 7 7 4 53 93 18.0 75.0 $20
11 TOSHIKI 7 6 6 4 5 6 5 4 7 50 7 6 5 6 6 8 9 7 6 60 110 34.8 75.2
12 ARASAKI 5 5 5 4 5 5 6 5 8 48 4 6 5 8 7 4 5 7 6 52 100 24.0 76.0
13 HIRANO YU 6 10 5 4 5 9 6 5 7 57 6 7 5 7 6 3 6 8 7 55 112 36.0 76.0
14 SHINTARO 4 5 5 3 5 4 5 3 5 39 4 5 3 5 4 3 5 7 6 42 81 4.8 76.2
15 HIRANO TERU 5 5 7 5 3 6 5 4 5 45 6 7 3 6 6 4 8 7 7 54 99 22.8 76.2 $20
16 NOMURA 5 5 7 4 5 5 5 4 7 47 6 6 5 6 8 3 4 6 5 49 96 19.2 76.8
17 HAMAMOTO 5 6 6 3 5 5 7 3 7 47 5 6 6 6 5 3 6 7 5 49 96 19.2 76.8
18 TORIGOE 4 7 6 4 6 6 6 4 8 51 6 7 4 7 5 3 5 8 5 50 101 24.0 77.0
19 KANAMORI 6 5 4 5 5 7 5 4 6 47 6 7 4 5 5 4 6 8 7 52 99 21.6 77.4
20 KIMURA 10 4 7 3 6 6 6 5 7 54 6 7 5 7 4 3 6 7 6 51 105 27.6 77.4 $20
21 YASUMITSU 5 5 5 6 4 5 6 3 5 44 7 9 7 6 5 4 5 6 5 54 98 20.4 77.6
22 TORU 4 5 5 5 5 6 4 4 8 46 4 8 6 4 4 4 5 6 6 47 93 14.4 78.6
23 KOBAYASHI 5 8 8 3 6 9 10 5 7 61 10 8 6 10 8 10 8 12 6 78 139 60.0 79.0
24 FUJII 4 4 5 3 5 4 5 4 6 40 5 4 5 7 4 4 6 7 8 50 90 10.8 79.2
25 UCHIDA 5 5 6 5 6 6 5 7 6 51 6 5 4 5 6 4 6 8 6 50 101 21.6 79.4 $15
26 SEKINE 5 4 5 7 4 5 6 6 6 48 5 8 6 8 8 5 8 10 5 63 111 31.2 79.8
27 KUROIWA 6 6 6 6 6 8 5 5 7 55 5 8 5 10 5 3 11 7 8 62 117 37.2 79.8
28 KATSUYA 7 5 7 4 4 6 6 4 7 50 6 7 6 8 6 4 6 9 7 59 109 28.8 80.2
29 TAKAGI 7 6 7 5 4 4 5 4 5 47 9 6 5 7 5 3 5 9 6 55 102 21.6 80.4
30 FUJISAKI 5 6 6 4 6 6 7 4 8 52 9 6 6 8 6 4 7 7 9 62 114 33.6 80.4 $10
31 HIROFUMI 5 7 7 4 5 5 6 5 8 52 5 10 6 9 10 5 5 9 8 67 119 38.4 80.6
32 KAMINO 4 7 7 4 6 5 5 3 7 48 7 6 6 6 6 4 4 7 6 52 100 19.2 80.8
33 HIGA 5 5 6 5 5 6 6 3 7 48 8 8 8 8 7 6 8 6 9 68 116 34.8 81.2 $10
34 IDE 4 5 5 6 6 5 5 5 5 46 9 10 7 8 5 4 6 8 8 65 111 27.6 83.4
                                                 
Double Peria Hole Cut:  No Limit: No Hidden Hole: A