第22回 シニア会 vs 九十九会 はずれ ><
ONWARD MANGILAO GOLF CLUB 7/16/2022
RANK NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72    
1 AOKI 4 5 6 3 5 5 6 4 5 43 5 6 3 8 8 3 5 6 5 49 92 20.4 71.6
2 SAKANE 4 6 4 3 4 8 6 4 6 45 4 5 2 6 7 3 5 6 6 44 89 16.8 72.2
3 SHINTARO 4 5 5 3 5 4 5 3 5 39 4 5 3 5 4 3 5 7 6 42 81 8.4 72.6
4 NOGUCHI 4 5 5 3 5 4 5 4 5 40 6 7 6 7 6 3 7 7 4 53 93 19.2 73.8
5 KUROIWA 6 6 6 6 6 8 5 5 7 55 5 8 5 10 5 3 11 7 8 62 117 43.2 73.8
6 YASUMITSU 5 5 5 6 4 5 6 3 5 44 7 9 7 6 5 4 5 6 5 54 98 24.0 74.0
7 HAMAMOTO 5 6 6 3 5 5 7 3 7 47 5 6 6 6 5 3 6 7 5 49 96 21.6 74.4
8 SATO 5 5 6 4 4 5 6 5 6 46 5 7 3 6 8 3 6 6 4 48 94 19.2 74.8
9 TORU 4 5 5 5 5 6 4 4 8 46 4 8 6 4 4 4 5 6 6 47 93 18.0 75.0
10 HIRANO TERU 5 5 7 5 3 6 5 4 5 45 6 7 3 6 6 4 8 7 7 54 99 24.0 75.0
11 FUJII 4 4 5 3 5 4 5 4 6 40 5 4 5 7 4 4 6 7 8 50 90 14.4 75.6
12 NOMURA 5 5 7 4 5 5 5 4 7 47 6 6 5 6 8 3 4 6 5 49 96 20.4 75.6
13 GONDA 4 5 5 4 5 6 5 5 7 46 5 6 3 7 4 3 5 6 4 43 89 13.2 75.8
14 YASUHIRO 5 5 8 4 4 5 5 5 7 48 4 7 3 5 6 4 7 6 5 47 95 19.2 75.8
15 KAMINO 4 7 7 4 6 5 5 3 7 48 7 6 6 6 6 4 4 7 6 52 100 24.0 76.0
16 HIGA 5 5 6 5 5 6 6 3 7 48 8 8 8 8 7 6 8 6 9 68 116 39.6 76.4
17 TORIGOE 4 7 6 4 6 6 6 4 8 51 6 7 4 7 5 3 5 8 5 50 101 24.0 77.0
18 ARASAKI 5 5 5 4 5 5 6 5 8 48 4 6 5 8 7 4 5 7 6 52 100 22.8 77.2
19 HIRANO YU 6 10 5 4 5 9 6 5 7 57 6 7 5 7 6 3 6 8 7 55 112 34.8 77.2
20 IDE 4 5 5 6 6 5 5 5 5 46 9 10 7 8 5 4 6 8 8 65 111 33.6 77.4
21 MURATA 6 5 5 5 4 5 7 5 8 50 5 6 5 7 8 4 7 6 6 54 104 26.4 77.6
22 KYOHEI 6 6 6 4 5 5 5 5 5 47 5 6 4 6 5 6 5 6 5 48 95 16.8 78.2
23 HIROFUMI 5 7 7 4 5 5 6 5 8 52 5 10 6 9 10 5 5 9 8 67 119 40.8 78.2
24 KANAMORI 6 5 4 5 5 7 5 4 6 47 6 7 4 5 5 4 6 8 7 52 99 20.4 78.6
25 FUJISAKI 5 6 6 4 6 6 7 4 8 52 9 6 6 8 6 4 7 7 9 62 114 34.8 79.2
26 GONDO 6 7 7 4 6 6 6 4 8 54 9 9 5 8 5 4 7 6 5 58 112 32.4 79.6
27 SEKINE 5 4 5 7 4 5 6 6 6 48 5 8 6 8 8 5 8 10 5 63 111 31.2 79.8
28 KATSUYA 7 5 7 4 4 6 6 4 7 50 6 7 6 8 6 4 6 9 7 59 109 28.8 80.2
29 UCHIDA 5 5 6 5 6 6 5 7 6 51 6 5 4 5 6 4 6 8 6 50 101 20.4 80.6
30 TAMAZAKI 5 6 6 4 5 7 9 4 7 53 14 6 3 7 8 3 6 5 5 57 110 28.8 81.2
31 TAKAGI 7 6 7 5 4 4 5 4 5 47 9 6 5 7 5 3 5 9 6 55 102 20.4 81.6
32 KIMURA 10 4 7 3 6 6 6 5 7 54 6 7 5 7 4 3 6 7 6 51 105 22.8 82.2
33 TOSHIKI 7 6 6 4 5 6 5 4 7 50 7 6 5 6 6 8 9 7 6 60 110 26.4 83.6
34 KOBAYASHI 5 8 8 3 6 9 10 5 7 61 10 8 6 10 8 10 8 12 6 78 139 50.4 88.6
                                                 
Double Peria Hole Cut:  No Limit: No Hidden Hole: J