第23回 シニア会 vs 九十九会
STARTS GUAM GOLF RESORT  East/West
2023/9/9
優勝
SENIOR TSUKUMO
Name Age Out In Grs HC Net   Name Age Out In Grs HC Net
Ishigami Rumiko 61 51 49 100 29 71 1 Tanaka Takayuki 49 41 42 83 10 73
Kimura Kotaro 51 50 48 98 25 73 2 Suzuki Toru 56 41 43 84 10 74
Tachibana Tomeyoshi 63 41 41 82 8 74 3 Fujii Masaki  59 43 39 82 7 75
Sato Mitsuo 67 44 45 89 15 74 4 Sekine Kenji 59 46 48 94 18 76
Takagi Hidenobu 81 45 47 92 17 75 5 Tachino Takashi 61 46 43 89 12 77
Uchida Tetsuya 54 50 44 94 19 75 6 Ito Tamotsu 65 45 48 93 16 77
Gonda Tadashi 68 44 43 87 9 78 7 Hashimoto Hideki 57 43 48 91 13 78
Omura Hanzo 64 48 47 95 16 79 8 Torigoe Yasuhide 74 46 46 92 14 78
Takasu Hiromi 58 42 47 89 8 81 9 Kanamori Shuichi 55 53 43 96 18 78
Tanaka Nobuyuki 77 53 55 108 26 82 10 Aoki Kazumi 67 45 45 90 11 79
Hirano Yuichiro 61 51 56 107 24 83 11 Kamino Shinobu 66 51 45 96 16 80
              12 Furuyama Makoto 55 45 49 94 12 82
              13 Shibata Terunobu 70 54 52 106 18 88
              14              
              15              
              16              
              17              
              18              
              19              
              20              
              21              
11 64.1 47.2 47.5 94.6 17.8 76.82 ALL 13 61.0 46.1 45.5 91.5 13.5 78.08
11 64.1 47.2 47.5 94.6 17.8 76.82 100% 13 61.0 46.1 45.5 91.5 13.5 78.08
1.26
Total Ave. 62.4 46.6 46.4 93.0 15.5 77.5 ニアピン E4 Tanaka Takayuki   $15
E7 Tachibana Tomeyoshi $15
W3 Tanaka Takayuki   $15
W8 Tachino Takashi   $15