2022年 MVPレース  3月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 TORU 69 12 24 2 1 1 0 0 15 7.17 6 5 10 2 4 173 4 6
2 SHIBATA 63 12 24 2 2 0 2 0 23 5.58 8 2 4 0 0 174 4  
3 KAMINO 62 13 26 2 1 0 1 0 17 7.00 6 4 8 1 2 120 3  
4 TOSHIKI 58 13 26 1 2 0 2 1 16 8.31 5 2 4 1 2 75 2 3
5 SAKANE 50 12 24 0 1 1 1 1 7 8.33 5 2 4 4 8 70 2  
6 AOKI 49 11 22 0 1 2 0 0 7 4.82 8 5 10 0 0 67 2  
6 SEKINE 49 9 18 1 1 1 0 2 15 8.44 5 2 4 1 2 160 4 1
8 ARASAKI 48 12 24 0 1 2 1 1 11 8.75 5 2 4 1 2 80 2  
9 KANABUCHI 47 11 22 0 1 0 2 1 7 10.55 3 2 4 0 0 44 1 10
10 HASEGAWA 45 9 18 0 1 0 0 0 3 7.11 6 4 8 1 2 62 2 6
11 HIROFUMI 37 8 16 1 0 1 0 1 9 7.75 6 1 2 0 0 163 4  
12 FURUYAMA 34 7 14 1 0 1 1 0 8 8.14 5 1 2 0 0 58 2 3
13 HASHIMOTO 31 6 12 1 0 0 1 0 6 8.67 5 2 4 0 0 47 1 3
14 HIGA 27 6 12 0 0 1 0 1 3 8.17 5 0 0 0 0 15 1 6
14 KUROIWA 27 6 12 1 0 1 0 0 7 9.50 4 0 0 0 0 35 1 3
16 MATSUURA 25 5 10 0 1 1 0 1 8 7.80 6 0 0 0 0 40 1  
16 KANAMORI 25 5 10 0 0 1 0 1 4 9.00 4 3 6 0 0 37 1  
18 GONDO 21 4 8 0 0 0 1 0 1 6.75 7 2 4 0 0 12 1  
18 KATSUYA 21 5 10 1 0 0 0 0 5 8.80 5 0 0 0 0 40 1  
20 TORIGOE 18 5 10 0 0 0 1 0 1 10.20 3 1 2 0 0 15 1 1
21 SHINTARO 17 3 6 0 0 0 0 0 0 6.67 7 1 2 0 0 6 1 1
21 TAKAYUKI 17 5 10 0 0 0 0 0 0 11.40 2 2 4 0 0 14 1  
23 OGAWA 12 2 4 0 0 0 0 0 0 10.50 3 1 2 1 2 18 1  
23 FUJISAKI 12 5 10 0 0 0 0 1 1 14.20 0 0 0 0 0 5 1  
25 KABASAWA 11 3 6 0 0 0 0 1 1 12.67 1 0 0 1 2 13 1  
26 YASUMITSU 10 2 4 0 0 0 0 0 0 7.00 6 0 0 0 0 0 0  
26 ITO 10 2 4 0 0 0 0 1 2 10.00 3 0 0 0 0 5 1  
28 KYOHEI 9 2 4 0 0 0 0 0 0 11.00 2 1 2 0 0 6 1  
29 NOGUCHI 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0  
30 KAMEI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0  
  HU 2 1 2 0 0 0 0 0 0 17.00 0 0 0 0 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
13 13 13 13 13 177 45 90 13 26 1554 43