2025年 MVPレース  1月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
  NAME 合計ポイント 参加回数 参加 1位のカウント 2位のカウント 3位のカウント 7位のカウント BB賞のカウント 入賞の合計 平均ランク ランク NPのカウント ニアピン DCのカウント ドラコン 獲得賞金の合計 賞金 特別ポイント
1 SHINTARO 29 4 8 0 2 1 1 0 10 3.50 8 1 2 0 0 41 1  
2 TORU 27 3 6 0 0 0 0 0 0 5.33 8 5 10 1 2 30 1  
3 FURUYAMA 23 3 6 0 1 0 0 0 3 6.33 7 1 2 1 2 127 3  
3 HASHIMOTO 23 2 4 1 1 0 0 0 10 1.50 8 0 0 0 0 35 1  
5 TAKAYUKI 22 2 4 1 0 1 0 0 9 2.00 8 0 0 0 0 40 1  
6 TACHINO 21 4 8 0 0 0 0 1 1 8.00 5 2 4 1 2 21 1  
7 SAKANE 20 3 6 0 0 1 1 0 3 5.00 8 1 2 0 0 9 1  
8 MATSUURA 19 2 4 1 0 0 0 1 6 7.00 6 0 0 1 2 41 1  
9 FUJII 18 4 8 0 0 0 0 0 0 6.75 7 1 2 0 0 6 1  
9 KAMEYAMA 18 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 1 2 0 0 36 1  
11 KANAMORI 17 3 6 0 0 1 0 0 2 5.33 8 0 0 0 0 10 1  
12 SHIBATA 13 3 6 0 0 0 0 0 0 6.33 7 0 0 0 0 0 0  
13 SEKINE 12 2 4 0 0 0 1 0 2 10.00 3 1 2 0 0 6 1  
14 HASEGAWA 9 2 4 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 0 0  
14 NOGUCHI 9 2 4 0 0 0 1 0 1 9.00 4 0 0 0 0 0 0  
14 TORIGOE 9 2 4 0 0 0 0 1 1 12.00 1 1 2 0 0 11 1  
14 HATTORI 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0  
18 NAKANISHI 8 1 2 0 0 0 0 1 2 10.00 3 0 0 0 0 5 1  
19 ARASAKI 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0  
20 KUROIWA 5 2 4 0 0 0 0 0 0 12.00 1 0 0 0 0 0 0  
20 AOKI 5 1 2 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 0 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
4 4 4 4 4 55