2025年 MVPレース  2月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 SHINTARO 44 7 14 1 2 1 2 0 17 3.71 8 1 2 0 0 131 3  
2 TORU 40 6 12 0 1 1 0 1 7 6.33 7 5 10 1 2 100 2  
3 FURUYAMA 37 7 14 0 1 1 0 0 6 6.29 7 2 4 1 2 177 4  
4 MATSUURA 32 4 8 1 1 0 0 1 11 7.25 6 1 2 1 2 91 2 1
4 KAMINO 32 4 8 2 0 0 0 1 13 8.00 5 1 2 0 0 150 3 1
6 HASEGAWA 29 6 12 1 0 0 0 0 5 8.00 5 2 4 0 0 80 2 1
7 TACHINO 28 7 14 0 0 0 0 1 1 8.00 5 2 4 1 2 36 1 1
7 HASHIMOTO 28 5 10 1 1 0 0 0 10 6.20 7 0 0 0 0 40 1  
9 FUJII 27 7 14 0 0 0 0 0 0 7.14 6 1 2 2 4 41 1  
9 SAKANE 27 6 12 0 0 1 2 0 4 6.17 7 1 2 0 0 19 1 1
9 HATTORI 27 3 6 0 0 1 0 0 2 5.00 8 3 6 1 2 70 2 1
12 TAKAYUKI 26 3 6 1 0 1 0 0 9 4.00 8 1 2 0 0 50 1  
13 TORIGOE 25 4 8 0 0 1 0 1 3 8.00 5 2 4 0 0 56 2 3
14 KANAMORI 23 5 10 0 0 1 1 0 3 7.60 6 1 2 0 0 25 1 1
15 ARASAKI 21 5 10 0 1 0 0 0 3 9.40 4 1 2 0 0 45 1 1
16 SHIBATA 20 7 14 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 10 1  
17 NOGUCHI 19 4 8 0 1 0 1 0 4 7.25 6 0 0 0 0 40 1  
17 KAMEYAMA 19 2 4 1 0 0 0 0 5 6.00 7 1 2 0 0 36 1  
19 SEKINE 15 4 8 0 0 0 1 0 2 11.00 2 1 2 0 0 6 1  
20 KUMAGAI 14 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 1 2 30 1  
21 NAKANISHI 13 3 6 0 0 0 0 2 3 10.33 3 0 0 0 0 15 1  
22 AOKI 10 3 6 0 0 0 0 0 0 9.33 4 0 0 0 0 0 0  
23 KUROIWA 9 3 6 0 0 0 0 0 0 14.00 0 1 2 0 0 10 1  
24 FUJISAKI 7 1 2 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 0 0 5 1 1
25 OGAWA 5 1 2 0 0 0 0 1 1 12.00 1 0 0 0 0 5 1  
26 KATSUYA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0  
26 TOSHIKI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 16.00 0 0 0 0 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
8 8 8 8 8 110