2025年 MVPレース  6月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 FUJII 137 22 44 2 1 4 1 1 24 5.64 8 11 22 7 14 541 10 15
2 TACHINO 101 21 42 3 0 1 3 3 27 6.71 7 6 12 2 4 281 6 3
3 SHIBATA 83 23 46 1 1 2 0 3 19 7.13 6 4 8 0 0 200 4  
4 MATSUURA 81 11 22 2 1 1 2 2 21 6.55 7 7 14 5 10 276 6 1
5 KAMINO 80 16 32 3 0 0 1 3 22 8.13 5 2 4 0 0 320 7 10
6 FURUYAMA 69 17 34 0 2 1 1 2 11 7.24 6 2 4 3 6 237 5 3
6 HASEGAWA 69 15 30 1 2 1 2 0 18 7.27 6 5 10 0 0 185 4 1
8 ARASAKI 64 16 32 0 3 1 1 0 14 7.56 6 2 4 1 2 155 4 2
9 KAMEYAMA 63 9 18 3 1 1 0 0 24 5.33 8 2 4 0 0 221 5 4
10 HASHIMOTO 62 12 24 2 3 1 0 0 24 5.42 8 0 0 0 0 185 4 2
11 TORU 61 10 20 0 1 1 2 1 9 6.60 7 7 14 1 2 145 3 6
12 NAKANISHI 60 12 24 2 1 0 2 2 18 7.17 6 3 6 1 2 190 4  
12 TAKAYUKI 60 10 20 1 2 2 0 0 17 4.70 8 3 6 1 2 170 4 3
14 SHINTARO 58 11 22 1 2 2 2 0 20 3.91 8 2 4 0 0 156 4  
15 TOSHIKI 55 12 24 0 2 1 0 3 12 7.75 6 5 10 0 0 135 3  
16 AOKI 44 10 20 0 0 2 0 1 4 5.70 8 4 8 1 2 70 2  
17 HATTORI 43 6 12 0 1 1 0 0 5 5.17 8 4 8 2 4 120 3 3
18 SAKANE 42 10 20 1 0 1 2 1 11 7.00 6 1 2 0 0 89 2 1
19 TORIGOE 35 6 12 0 0 2 0 1 6 8.50 5 2 4 0 0 81 2 6
20 NOGUCHI 34 6 12 1 1 0 1 0 9 5.83 8 1 2 0 0 115 3  
21 KYOHEI 32 3 6 2 1 0 0 0 15 1.33 8 0 0 0 0 105 3  
22 FUJISAKI 30 8 16 1 0 0 0 1 6 7.13 6 0 0 0 0 50 1 1
23 KANAMORI 29 7 14 0 0 1 1 0 3 7.43 6 1 2 1 2 35 1 1
24 SEKINE 27 9 18 0 0 0 1 1 3 10.89 3 1 2 0 0 16 1  
25 OGAWA 25 5 10 0 1 0 0 1 4 6.80 7 1 2 0 0 55 2  
26 SHIBAGAKI 17 3 6 0 0 0 0 0 0 8.33 5 2 4 0 0 20 1 1
27 KUROIWA 16 6 12 0 0 0 0 0 0 12.17 1 1 2 0 0 10 1  
28 ITO 15 3 6 0 0 0 1 0 1 6.33 7 0 0 0 0 15 1  
29 KUMAGAI 14 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 1 2 30 1  
30 KATSUYA 8 2 4 0 0 0 0 0 0 10.50 3 0 0 0 0 0 0 1
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
26 26 26 24 26 348 80 26 64