2025年 MVPレース  7月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 FUJII 154 25 50 2 1 5 1 1 27 5.76 8 13 26 9 18 596 10 15
2 TACHINO 111 24 48 3 0 1 4 4 29 7.00 6 7 14 2 4 301 7 3
3 KAMINO 98 19 38 4 0 1 1 3 31 7.32 6 2 4 0 0 405 9 10
4 SHIBATA 89 25 50 1 1 2 0 4 20 7.40 6 4 8 0 0 205 5  
5 MATSUURA 86 12 24 2 1 1 2 2 21 6.50 7 7 14 5 10 276 6 4
6 HASEGAWA 82 17 34 2 2 1 2 0 23 6.82 7 6 12 0 0 240 5 1
7 TORU 75 13 26 0 2 1 2 1 12 6.31 7 9 18 1 2 195 4 6
7 KAMEYAMA 75 11 22 3 2 1 1 0 29 5.18 8 3 6 0 0 261 6 4
9 FURUYAMA 74 18 36 0 2 1 1 2 11 7.06 6 3 6 3 6 257 6 3
9 TAKAYUKI 74 12 24 1 2 3 0 0 19 4.58 8 4 8 2 4 205 5 6
11 SHINTARO 71 13 26 2 2 2 2 0 25 3.69 8 2 4 0 0 226 5 3
12 ARASAKI 70 19 38 0 3 1 1 0 14 7.63 6 2 4 1 2 155 4 2
13 TOSHIKI 66 13 26 0 3 1 0 3 17 7.31 6 5 10 0 0 170 4 3
14 HASHIMOTO 65 13 26 2 3 1 0 1 26 6.08 7 0 0 0 0 195 4 2
15 NAKANISHI 64 13 26 2 1 0 2 2 18 7.38 6 4 8 1 2 200 4  
16 SAKANE 47 12 24 1 0 1 3 1 12 7.67 6 1 2 0 0 89 2 1
17 AOKI 44 10 20 0 0 2 0 1 4 5.70 8 4 8 1 2 70 2  
18 HATTORI 43 6 12 0 1 1 0 0 5 5.17 8 4 8 2 4 120 3 3
19 TORIGOE 35 6 12 0 0 2 0 1 6 8.50 5 2 4 0 0 81 2 6
19 KYOHEI 35 4 8 2 1 0 0 0 15 2.25 8 0 0 0 0 105 3 1
21 NOGUCHI 34 6 12 1 1 0 1 0 9 5.83 8 1 2 0 0 115 3  
22 FUJISAKI 32 9 18 1 0 0 0 1 6 7.78 6 0 0 0 0 50 1 1
23 KANAMORI 29 7 14 0 0 1 1 0 3 7.43 6 1 2 1 2 35 1 1
24 SEKINE 27 9 18 0 0 0 1 1 3 10.89 3 1 2 0 0 16 1  
25 OGAWA 25 5 10 0 1 0 0 1 4 6.80 7 1 2 0 0 55 2  
26 SHIBAGAKI 20 5 10 0 0 0 0 0 0 9.20 4 2 4 0 0 20 1 1
27 KUROIWA 16 6 12 0 0 0 0 0 0 12.17 1 1 2 0 0 10 1  
28 ITO 15 3 6 0 0 0 1 0 1 6.33 7 0 0 0 0 15 1  
29 KUMAGAI 14 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 1 2 30 1  
30 KATSUYA 8 2 4 0 0 0 0 0 0 10.50 3 0 0 0 0 0 0 1
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
29 29 29 27 29 391 90 29 77