2025年 MVPレース  8月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 FUJII 177 29 58 3 1 5 1 3 34 5.62 8 15 30 11 22 686 10 15
2 TACHINO 120 27 54 3 0 1 4 4 29 6.89 7 8 16 2 4 311 7 3
3 KAMINO 118 22 44 5 0 1 2 4 38 7.36 6 5 10 0 0 465 10 10
4 SHIBATA 99 29 58 1 1 3 0 4 22 7.07 6 4 8 0 0 230 5  
5 MATSUURA 97 14 28 3 1 1 2 3 27 6.43 7 7 14 5 10 306 7 4
6 HASEGAWA 89 18 36 2 2 1 2 0 23 6.67 7 8 16 0 0 275 6 1
7 TORU 85 14 28 1 2 1 2 1 17 5.93 8 9 18 1 2 265 6 6
8 KAMEYAMA 84 13 26 3 2 2 1 0 31 5.38 8 3 6 0 0 291 6 7
9 TOSHIKI 82 16 32 0 3 2 0 3 19 6.81 7 7 14 0 0 190 4 6
10 SHINTARO 78 14 28 2 3 2 2 0 28 3.57 8 3 6 0 0 246 5 3
11 FURUYAMA 77 19 38 0 2 1 2 2 12 7.05 6 3 6 3 6 267 6 3
12 TAKAYUKI 74 12 24 1 2 3 0 0 19 4.58 8 4 8 2 4 205 5 6
13 ARASAKI 72 20 40 0 3 1 1 0 14 7.85 6 2 4 1 2 155 4 2
14 HASHIMOTO 71 15 30 2 3 1 0 1 26 6.93 7 0 0 0 0 200 4 4
15 NAKANISHI 69 15 30 2 1 0 2 2 18 7.67 6 4 8 1 2 205 5  
16 SAKANE 55 14 28 1 1 1 3 1 15 7.07 6 1 2 0 0 119 3 1
17 KYOHEI 52 6 12 2 2 0 0 0 18 2.83 8 1 2 1 2 165 4 6
18 AOKI 44 10 20 0 0 2 0 1 4 5.70 8 4 8 1 2 70 2  
19 HATTORI 43 6 12 0 1 1 0 0 5 5.17 8 4 8 2 4 120 3 3
20 NOGUCHI 38 7 14 1 1 1 1 0 11 5.43 8 1 2 0 0 140 3  
21 TORIGOE 36 7 14 0 0 2 0 1 6 9.29 4 2 4 0 0 81 2 6
22 FUJISAKI 33 10 20 1 0 0 0 1 6 8.10 5 0 0 0 0 50 1 1
23 KANAMORI 29 7 14 0 0 1 1 0 3 7.43 6 1 2 1 2 35 1 1
24 SEKINE 27 9 18 0 0 0 1 1 3 10.89 3 1 2 0 0 16 1  
25 OGAWA 25 5 10 0 1 0 0 1 4 6.80 7 1 2 0 0 55 2  
26 SHIBAGAKI 20 5 10 0 0 0 0 0 0 9.20 4 2 4 0 0 20 1 1
27 KUROIWA 16 6 12 0 0 0 0 0 0 12.17 1 1 2 0 0 10 1  
27 GONDO 16 1 2 0 1 0 0 0 3 2.00 8 1 2 0 0 45 1  
29 ITO 15 3 6 0 0 0 1 0 1 6.33 7 0 0 0 0 15 1  
30 KUMAGAI 14 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 1 2 30 1  
31 KATSUYA 8 3 6 0 0 0 0 0 0 12.33 1 0 0 0 0 0 0 1
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
33 33 33 29 33 437 103 32 90