2025年 MVPレース  9月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 FUJII 194 32 64 3 2 6 1 3 41 5.53 8 16 32 12 24 741 10 15
2 KAMINO 122 23 46 5 0 1 2 5 40 7.39 6 5 10 0 0 470 10 10
3 TACHINO 120 27 54 3 0 1 4 4 29 6.89 7 8 16 2 4 311 7 3
4 TORU 108 17 34 2 2 1 3 1 25 5.59 8 9 18 2 4 315 7 12
5 SHIBATA 106 32 64 1 1 3 1 5 23 7.19 6 4 8 0 0 235 5  
6 HASEGAWA 105 20 40 3 2 2 2 0 30 6.20 7 10 20 0 0 345 7 1
7 TOSHIKI 102 18 36 1 4 2 0 3 27 6.22 7 8 16 0 0 265 6 10
7 MATSUURA 102 16 32 3 1 1 2 4 28 6.63 7 7 14 5 10 311 7 4
9 SHINTARO 96 18 36 2 5 2 2 0 34 3.56 8 4 8 0 0 301 7 3
10 KAMEYAMA 90 14 28 3 2 2 1 0 31 5.43 8 3 6 0 0 291 6 11
11 TAKAYUKI 85 15 30 1 2 3 2 0 22 4.87 8 4 8 3 6 210 5 6
12 FURUYAMA 84 21 42 0 2 1 2 2 12 6.90 7 4 8 3 6 272 6 3
13 NAKANISHI 79 17 34 2 1 1 2 2 20 7.29 6 5 10 2 4 235 5  
14 ARASAKI 76 22 44 0 3 1 1 0 14 7.55 6 2 4 1 2 155 4 2
15 HASHIMOTO 71 15 30 2 3 1 0 1 26 6.93 7 0 0 0 0 200 4 4
16 SAKANE 66 16 32 2 1 1 3 1 20 6.50 7 1 2 0 0 164 4 1
17 KYOHEI 55 7 14 2 2 0 0 1 19 3.57 8 1 2 1 2 170 4 6
18 AOKI 44 10 20 0 0 2 0 1 4 5.70 8 4 8 1 2 70 2  
18 NOGUCHI 44 8 16 1 1 2 1 0 14 5.13 8 1 2 0 0 160 4  
20 HATTORI 43 6 12 0 1 1 0 0 5 5.17 8 4 8 2 4 120 3 3
21 TORIGOE 36 7 14 0 0 2 0 1 6 9.29 4 2 4 0 0 81 2 6
22 FUJISAKI 33 10 20 1 0 0 0 1 6 8.10 5 0 0 0 0 50 1 1
23 KANAMORI 29 7 14 0 0 1 1 0 3 7.43 6 1 2 1 2 35 1 1
23 OGAWA 29 6 12 0 1 0 0 1 4 6.67 7 2 4 0 0 60 2  
25 SEKINE 27 9 18 0 0 0 1 1 3 10.89 3 1 2 0 0 16 1  
26 SHIBAGAKI 20 5 10 0 0 0 0 0 0 9.20 4 2 4 0 0 20 1 1
27 KUROIWA 16 6 12 0 0 0 0 0 0 12.17 1 1 2 0 0 10 1  
27 GONDO 16 1 2 0 1 0 0 0 3 2.00 8 1 2 0 0 45 1  
29 ITO 15 3 6 0 0 0 1 0 1 6.33 7 0 0 0 0 15 1  
30 KUMAGAI 14 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 1 2 30 1  
31 KATSUYA 8 3 6 0 0 0 0 0 0 12.33 1 0 0 0 0 0 0 1
32 MURAKAMI 2 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
37 37 37 33 37 491 111 36 104