2025年 MVPレース  10月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 FUJII 213 36 72 4 2 6 1 3 46 5.42 8 17 34 14 28 796 10 15
2 TORU 127 20 40 3 3 1 3 1 35 5.15 8 10 20 2 4 380 8 12
3 SHIBATA 125 36 72 2 1 3 2 8 32 6.94 7 4 8 0 0 285 6  
4 KAMINO 122 23 46 5 0 1 2 5 40 7.39 6 5 10 0 0 470 10 10
5 TACHINO 120 27 54 3 0 1 4 4 29 6.89 7 8 16 2 4 311 7 3
6 SHINTARO 113 22 44 2 5 4 2 0 38 3.64 8 5 10 1 2 351 8 3
7 HASEGAWA 111 21 42 3 2 3 2 0 33 6.05 7 10 20 0 0 365 8 1
8 TOSHIKI 107 20 40 1 4 2 0 4 28 6.40 7 8 16 0 0 270 6 10
8 MATSUURA 107 17 34 3 2 1 2 4 31 6.35 7 7 14 5 10 336 7 4
10 KAMEYAMA 98 15 30 3 3 2 1 0 36 5.20 8 3 6 0 0 316 7 11
11 TAKAYUKI 91 16 32 1 2 3 2 0 22 4.81 8 6 12 3 6 220 5 6
12 FURUYAMA 89 22 44 0 3 1 2 2 15 6.68 7 4 8 3 6 297 6 3
13 NAKANISHI 79 17 34 2 1 1 2 2 20 7.29 6 5 10 2 4 235 5  
14 ARASAKI 76 22 44 0 3 1 1 0 14 7.55 6 2 4 1 2 155 4 2
15 HASHIMOTO 71 15 30 2 3 1 0 1 26 6.93 7 0 0 0 0 200 4 4
16 SAKANE 66 16 32 2 1 1 3 1 20 6.50 7 1 2 0 0 164 4 1
17 KYOHEI 55 7 14 2 2 0 0 1 19 3.57 8 1 2 1 2 170 4 6
18 NOGUCHI 46 9 18 1 1 2 1 0 14 5.22 8 1 2 0 0 160 4  
19 FUJISAKI 44 11 22 2 0 0 0 1 11 7.45 6 1 2 0 0 90 2 1
19 AOKI 44 10 20 0 0 2 0 1 4 5.70 8 4 8 1 2 70 2  
21 HATTORI 43 6 12 0 1 1 0 0 5 5.17 8 4 8 2 4 120 3 3
22 SEKINE 36 11 22 0 0 0 2 1 5 9.91 4 1 2 1 2 21 1  
22 TORIGOE 36 7 14 0 0 2 0 1 6 9.29 4 2 4 0 0 81 2 6
24 KANAMORI 29 7 14 0 0 1 1 0 3 7.43 6 1 2 1 2 35 1 1
24 OGAWA 29 6 12 0 1 0 0 1 4 6.67 7 2 4 0 0 60 2  
26 KATSUYA 21 5 10 0 0 1 1 0 3 9.40 4 1 2 0 0 25 1 1
27 KUROIWA 20 7 14 0 0 0 1 0 1 11.43 2 1 2 0 0 10 1  
27 SHIBAGAKI 20 5 10 0 0 0 0 0 0 9.20 4 2 4 0 0 20 1 1
27 GONDO 20 3 6 0 1 0 0 0 3 4.33 8 1 2 0 0 45 1  
30 ITO 15 3 6 0 0 0 1 0 1 6.33 7 0 0 0 0 15 1  
31 KUMAGAI 14 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 1 2 30 1  
32 MURAKAMI 2 1 2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
41 41 41 37 41 545 118 40 104