2024年 MVPレース  10月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 FUJII 205 36 72 4 5 4 1 3 54 5.92 8 19 38 1 2 548 10 21
2 KAMINO 184 39 78 3 4 3 5 3 49 6.74 7 8 16 2 4 430 9 21
3 TACHINO 160 31 62 3 3 2 2 1 41 5.77 8 10 20 6 12 339 7 10
4 AOKI 139 29 58 2 1 3 2 3 29 6.55 7 17 34 0 0 304 7 4
5 TORU 138 29 58 1 2 5 2 3 31 6.69 7 14 28 0 0 248 5 9
6 NAKANISHI 133 31 62 2 4 2 3 4 37 7.68 6 3 6 5 10 215 5 7
7 TAKAYUKI 132 22 44 3 3 2 3 2 40 6.82 7 10 20 4 8 332 7 6
8 FURUYAMA 114 28 56 3 2 0 3 0 28 6.89 7 5 10 4 8 215 5  
9 SHIBATA 103 32 64 1 2 3 3 1 22 8.38 5 3 6 1 2 107 3 1
9 HASEGAWA 103 25 50 0 3 2 3 0 19 6.68 7 9 18 1 2 134 3 4
11 KAMEYAMA 102 21 42 2 2 2 1 1 22 7.14 6 7 14 3 6 183 4 8
12 ITO 100 23 46 2 1 2 3 2 25 7.83 6 7 14 1 2 153 4 3
13 SHINTARO 98 20 40 3 0 3 3 0 24 6.25 7 8 16 3 6 169 4 1
14 NOGUCHI 88 22 44 0 1 4 2 0 17 6.14 7 5 10 1 2 84 2 6
15 KANAMORI 79 22 44 2 2 0 1 2 20 9.14 4 0 0 2 4 139 3 4
16 SEKINE 76 18 36 2 0 2 0 2 19 8.72 5 6 12 0 0 120 3 1
17 FUJISAKI 69 16 32 2 0 0 2 1 13 8.69 5 1 2 0 0 188 4 13
18 KUMAGAI 51 15 30 1 0 1 1 1 9 9.53 4 1 2 2 4 72 2  
19 ARASAKI 48 12 24 0 3 0 0 2 14 8.33 5 1 2 0 0 78 2 1
19 SAKANE 48 11 22 1 0 0 1 1 8 7.91 6 5 10 0 0 67 2  
21 KUROIWA 47 12 24 1 0 1 0 4 11 9.33 4 0 0 0 0 65 2 6
22 KYOHEI 46 7 14 1 2 0 0 0 11 5.29 8 3 6 1 2 96 2 3
23 HASHIMOTO 42 10 20 0 2 0 1 0 7 6.20 7 3 6 0 0 51 2  
24 MATSUURA 36 10 20 1 0 0 0 3 9 9.50 4 0 0 0 0 55 2 1
25 OGAWA 31 7 14 2 0 0 0 0 10 8.43 5 0 0 0 0 80 2  
26 TORIGOE 26 8 16 0 0 0 0 2 2 10.13 3 2 4 0 0 17 1  
27 HATTORI 22 4 8 0 0 1 0 0 2 7.00 6 1 2 1 2 26 1 1
28 SHIBAGAKI 13 3 6 0 0 0 0 0 0 10.67 3 1 2 0 0 6 1 1
29 TOSHIKI 9 3 6 0 0 0 0 1 1 14.67 0 0 0 0 0 5 1 1
30 KATSUYA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
42 42 42 42 42 574