2024年 MVPレース  12月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美 マッチ
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 回数 ポイント 回数 ポイント ポイント ポイント
1 FUJII 261 44 88 5 6 5 1 4 67 5.68 8 24 48 2 4 845 10 36
2 KAMINO 205 46 92 3 4 4 6 5 55 6.80 7 8 16 2 4 455 10 21
3 TACHINO 195 39 78 4 3 2 2 1 46 6.21 7 15 30 8 16 395 8 10
4 TORU 184 35 70 3 5 5 3 3 55 5.97 8 17 34 0 0 381 8 9
5 AOKI 168 35 70 3 2 3 2 3 39 6.46 7 20 40 0 0 369 8 4
6 FURUYAMA 150 36 72 3 2 2 4 1 35 7.00 6 6 12 4 8 346 7 10
7 NAKANISHI 147 35 70 2 4 3 3 4 39 7.63 6 4 8 6 12 224 5 7
8 TAKAYUKI 146 26 52 3 3 2 3 2 40 7.19 6 12 24 5 10 352 8 6
9 SHIBATA 136 39 78 3 2 3 4 2 34 8.21 5 4 8 3 6 176 4 1
10 SHINTARO 123 26 52 3 1 3 4 0 28 6.31 7 12 24 3 6 205 5 1
11 KAMEYAMA 115 25 50 2 2 3 1 1 25 7.28 6 7 14 4 8 199 4 8
12 NOGUCHI 108 26 52 0 3 5 2 0 25 5.69 8 6 12 1 2 125 3 6
13 HASEGAWA 107 27 54 0 3 2 3 0 19 6.78 7 9 18 1 2 134 3 4
14 ITO 101 24 48 2 1 2 3 2 25 8.13 5 7 14 1 2 153 4 3
15 KANAMORI 98 27 54 3 2 0 2 3 28 9.00 4 0 0 2 4 179 4 4
16 SEKINE 80 20 40 2 0 2 0 2 19 8.70 5 6 12 0 0 120 3 1
17 FUJISAKI 77 19 38 2 0 0 2 1 13 8.74 5 2 4 0 0 194 4 13
18 KUMAGAI 69 19 38 1 0 3 1 1 13 9.16 4 2 4 3 6 104 3 1
19 HASHIMOTO 64 17 34 1 2 0 1 1 13 6.94 7 4 8 0 0 92 2  
20 KUROIWA 57 15 30 1 0 1 1 4 12 8.60 5 1 2 0 0 73 2 6
21 SAKANE 56 14 28 1 1 0 1 1 11 8.14 5 5 10 0 0 82 2  
22 KYOHEI 55 10 20 1 2 0 0 0 11 6.50 7 3 6 1 2 146 3 6
23 ARASAKI 50 13 26 0 3 0 0 2 14 8.54 5 1 2 0 0 78 2 1
24 MATSUURA 38 11 22 1 0 0 0 3 9 9.18 4 0 0 0 0 55 2 1
25 OGAWA 37 9 18 2 0 0 1 1 13 9.00 4 0 0 0 0 85 2  
26 TORIGOE 26 8 16 0 0 0 0 2 2 10.13 3 2 4 0 0 17 1  
27 HATTORI 24 5 10 0 0 1 0 1 4 9.20 4 1 2 1 2 31 1 1
28 SHIBAGAKI 18 4 8 0 0 0 0 0 0 9.00 4 2 4 0 0 12 1 1
29 TOSHIKI 11 4 8 0 0 0 0 1 1 15.25 0 0 0 0 0 5 1 1
30 KATSUYA 10 2 4 0 0 0 0 0 0 7.50 6 0 0 0 0 0 0  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
51 51 51 50 51 695