月間MVP 2025年2月 ダイ1シュウ
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 KAMINO 17 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 0 0 0 0 60 2
2 ARASAKI 16 1 2 0 1 0 0 0 3 2.00 8 1 2 0 0 45 1
3 TORU 13 1 2 0 0 1 0 0 2 3.00 8 0 0 0 0 25 1
4 SHINTARO 11 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 0 0 0 0 10 1
5 FUJII 10 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 1 2 10 1
5 FURUYAMA 10 1 2 0 0 0 0 0 0 5.00 8 0 0 0 0 0 0
5 KANAMORI 10 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 0 0 0 0 5 1
8 TACHINO 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
9 HASEGAWA 7 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 1 2 0 0 10 1
10 SAKANE 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
11 OGAWA 5 1 2 0 0 0 0 1 1 12.00 1 0 0 0 0 5 1
11 SHIBATA 5 1 2 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 0 0 0 0
13 HASHIMOTO 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
1 1 1 1 1 12 [1] 2 4 1 2

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67