月間MVP 2025年3月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数 ポイント 個数 ポイント ポイント
1 FUJII 28 4 8 1 1 0 0 0 8 5.50 8 0 0 1 2 65 2
2 TACHINO 26 4 8 1 0 0 1 0 6 7.00 6 1 2 1 2 90 2
3 MATSUURA 24 3 6 0 0 1 1 0 4 7.33 6 2 4 1 2 70 2
4 SHIBATA 23 3 6 1 0 0 0 0 7 7.33 6 1 2 0 0 80 2
5 AOKI 21 3 6 0 0 1 0 1 2 4.33 8 2 4 0 0 25 1
5 ARASAKI 21 4 8 0 0 1 1 0 3 6.50 7 1 2 0 0 45 1
5 FURUYAMA 21 5 10 0 1 0 0 0 3 8.60 5 0 0 1 2 25 1
5 SAKANE 21 3 6 1 0 0 0 1 7 7.33 6 0 0 0 0 70 2
9 HASEGAWA 18 3 6 0 1 0 0 0 5 7.33 6 0 0 0 0 35 1
10 HASHIMOTO 17 3 6 0 1 0 0 0 3 6.00 7 0 0 0 0 40 1
10 NOGUCHI 17 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 0 0 0 0 70 2
12 HATTORI 16 1 2 0 1 0 0 0 3 2.00 8 1 2 0 0 45 1
12 TORU 16 3 6 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 0 0 25 1
14 KAMINO 14 4 8 0 0 0 0 1 1 9.00 4 0 0 0 0 10 1
14 NAKANISHI 14 2 4 0 0 0 0 0 0 8.50 5 1 2 1 2 20 1
14 TORIGOE 14 1 2 0 0 1 0 0 3 3.00 8 0 0 0 0 25 1
17 OGAWA 13 2 4 0 0 0 0 0 0 7.50 6 1 2 0 0 15 1
17 TAKAYUKI 13 2 4 0 0 1 0 0 2 7.00 6 0 0 0 0 25 1
19 FUJISAKI 10 2 4 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 15 1
19 KANAMORI 10 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 0 0 0 0 0 0
21 KAMEYAMA 9 2 4 0 0 0 0 0 0 11.50 2 1 2 0 0 10 1
21 SHIBAGAKI 9 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 1 2 0 0 10 1
23 TOSHIKI 8 2 4 0 0 0 0 2 2 12.00 1 0 0 0 0 15 1
24 KUROIWA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 14.00 0 0 0 0 0 0 0
24 SEKINE 2 1 2 0 0 0 0 0 0 14.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
5 5 5 4 5 65 [1] 13 26 5 10

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67