月間MVP 2025年2月 ダイ2シュウ
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 HASEGAWA 20 2 4 1 0 0 0 0 5 6.00 7 1 2 0 0 70 2
2 TORU 19 2 4 0 1 1 0 0 5 2.50 8 0 0 0 0 60 2
3 HATTORI 18 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 3 6 1 2 40 1
4 ARASAKI 17 2 4 0 1 0 0 0 3 6.00 7 1 2 0 0 45 1
4 KAMINO 17 2 4 1 0 0 0 0 5 7.50 6 0 0 0 0 60 2
6 TORIGOE 13 1 2 0 0 1 0 0 2 3.00 8 0 0 0 0 25 1
7 SAKANE 11 2 4 0 0 0 1 0 1 8.00 5 0 0 0 0 10 1
7 SHIBATA 11 2 4 0 0 0 0 0 0 7.00 6 0 0 0 0 10 1
7 SHINTARO 11 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 0 0 0 0 10 1
10 FUJII 10 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 1 2 10 1
10 KANAMORI 10 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 0 0 0 0 5 1
10 TAKAYUKI 10 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 1 2 0 0 10 1
13 FURUYAMA 9 2 4 0 0 0 0 0 0 8.50 5 0 0 0 0 0 0
13 TACHINO 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
15 HASHIMOTO 8 2 4 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
16 NOGUCHI 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
17 OGAWA 5 1 2 0 0 0 0 1 1 12.00 1 0 0 0 0 5 1
18 NAKANISHI 4 1 2 0 0 0 0 1 1 13.00 0 0 0 0 0 10 1
18 SEKINE 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
2 2 2 2 2 24 [1] 6 12 2 4

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67