月間MVP 2026年1月 第5週
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数 ポイント 個数 ポイント ポイント
1 SHINTARO 41 4 8 2 2 0 0 0 16 1.50 8 1 2 2 4 115 3
2 TORU 33 4 8 1 2 1 0 0 13 2.00 8 1 2 0 0 95 2
3 TOSHIKI 24 2 4 1 0 0 0 0 5 3.50 8 3 6 0 0 45 1
4 FUJII 23 3 6 0 0 2 0 0 4 4.00 8 1 2 1 2 35 1
5 GONDO 19 2 4 0 1 0 0 1 4 3.50 8 1 2 0 0 30 1
6 NOGUCHI 16 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 0 0 0 0 25 1
7 HASEGAWA 15 1 2 0 0 1 0 0 2 3.00 8 1 2 0 0 20 1
8 OGAWA 14 1 2 0 0 0 0 1 1 5.00 8 1 2 0 0 5 1
9 ARASAKI 13 2 4 0 0 0 0 1 1 4.50 8 0 0 0 0 0 0
9 FURUYAMA 13 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 0 0 1 2 5 1
9 KUROIWA 13 1 2 0 0 0 0 0 0 5.00 8 1 2 0 0 5 1
9 KYOHEI 13 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 1 2 0 0 5 1
9 SHIBATA 13 1 2 0 0 1 0 0 2 3.00 8 0 0 0 0 15 1
9 TAKAYUKI 13 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 1 2 0 0 5 1
15 NAKANISHI 12 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 1 2 0 0 5 1
15 SAKANE 12 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 1 2 0 0 5 1
  FUJISAKI 11 1 2 0 0 0 0 1 1 5.00 8 0 0 0 0 0 0
  TORIGOE 11 1 2 0 0 0 0 1 1 4.00 8 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
5 5 5 0 5 55 [1] 14 28 4 8

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67