月間MVP 2024年7月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 AOKI 32 4 8 0 0 1 1 0 4 4.75 8 5 10 0 0 57 2
2 FUJII 28 4 8 1 0 0 0 1 8 6.75 7 2 4 0 0 47 1
3 FURUYAMA 25 4 8 1 0 0 0 0 5 6.00 7 1 2 1 2 46 1
4 KAMINO 24 4 8 0 0 1 1 0 4 6.00 7 2 4 0 0 26 1
5 NAKANISHI 23 4 8 0 2 0 0 0 6 5.50 8 0 0 0 0 40 1
6 HASEGAWA 21 4 8 0 1 0 0 0 3 6.25 7 1 2 0 0 21 1
6 SHIBATA 21 4 8 1 0 0 0 1 6 7.50 6 0 0 0 0 35 1
8 SHINTARO 19 3 6 0 0 1 0 0 2 7.67 6 0 0 2 4 22 1
9 NOGUCHI 17 2 4 0 1 0 0 0 5 6.50 7 0 0 0 0 15 1
9 TACHINO 17 3 6 0 0 0 0 1 2 7.33 6 1 2 0 0 11 1
11 KANAMORI 16 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 0 0 0 0 50 1
11 TORU 16 2 4 0 0 1 0 0 2 6.50 7 1 2 0 0 16 1
13 ITO 15 2 4 0 0 0 1 0 1 8.00 5 1 2 1 2 17 1
14 SAKANE 13 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 1 2 0 0 6 1
15 FUJISAKI 12 2 4 0 0 0 1 0 1 6.00 7 0 0 0 0 0 0
16 KUMAGAI 10 2 4 0 0 0 0 1 1 11.50 2 1 2 0 0 11 1
17 TAKAYUKI 5 1 2 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 0 0 0 0
18 MATSUURA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
18 SHIBAGAKI 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
20 KAMEYAMA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 16.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
4 4 4 4 4 55 [1] 16 32 4 8

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67