月間MVP 2024年8月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 TACHINO 34 4 8 1 0 0 1 0 6 6.25 7 3 6 3 6 48 1
2 FUJII 29 4 8 1 1 1 0 0 10 3.75 8 1 2 0 0 44 1
2 KAMINO 29 5 10 0 1 1 0 0 6 4.40 8 1 2 1 2 21 1
4 TORU 28 4 8 0 1 0 0 0 5 4.75 8 3 6 0 0 21 1
5 TAKAYUKI 27 2 4 1 1 0 0 0 10 1.50 8 1 2 1 2 24 1
6 ITO 24 3 6 1 0 0 0 0 5 4.33 8 2 4 0 0 32 1
7 SHINTARO 22 4 8 0 0 1 1 0 3 5.75 8 1 2 0 0 9 1
8 NAKANISHI 21 4 8 0 0 0 2 1 4 7.00 6 1 2 0 0 18 1
9 AOKI 20 4 8 0 0 0 0 2 3 7.50 6 1 2 0 0 9 1
10 FUJISAKI 19 2 4 1 0 0 0 1 6 5.00 8 0 0 0 0 45 1
11 SEKINE 15 2 4 0 0 0 0 0 0 4.00 8 1 2 0 0 4 1
12 KUROIWA 14 3 6 0 0 1 0 1 3 9.00 4 0 0 0 0 10 1
12 KYOHEI 14 1 2 0 1 0 0 0 3 2.00 8 0 0 0 0 20 1
12 SHIBATA 14 3 6 0 0 1 0 0 2 8.67 5 0 0 0 0 5 1
15 HASEGAWA 11 2 4 0 0 0 0 0 0 9.00 4 1 2 0 0 4 1
16 OGAWA 10 1 2 0 0 0 0 0 0 5.00 8 0 0 0 0 0 0
17 KANAMORI 9 2 4 0 0 0 1 0 1 9.00 4 0 0 0 0 0 0
18 KUMAGAI 7 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 0 0
19 KATSUYA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
20 KAMEYAMA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
5 5 5 5 5 67 [1] 16 32 5 10

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67