月間MVP 2024年9月 ダイ1シュウ
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 KAMEYAMA 18 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 1 2 0 0 36 1
2 NAKANISHI 16 1 2 0 1 0 0 0 3 2.00 8 0 0 1 2 21 1
3 HASHIMOTO 13 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 1 2 0 0 6 1
3 TORU 13 1 2 0 0 1 0 0 2 3.00 8 0 0 0 0 10 1
5 SHINTARO 10 1 2 0 0 0 0 0 0 5.00 8 0 0 0 0 0 0
6 FUJII 9 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 1 2 0 0 6 1
6 KANAMORI 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
6 TAKAYUKI 9 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 0 0 0 0 0 0
9 KAMINO 7 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 0 0
10 ITO 6 1 2 0 0 0 0 1 1 11.00 2 0 0 0 0 5 1
11 KUMAGAI 5 1 2 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 0 0 0 0
12 AOKI 3 1 2 0 0 0 0 0 0 12.00 1 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
1 1 1 1 1 12 [1] 3 6 1 2

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67