月間MVP 2024年10月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 KYOHEI 28 3 6 1 1 0 0 0 8 2.67 8 1 2 1 2 62 2
2 ITO 22 2 4 1 0 1 0 0 9 2.00 8 0 0 0 0 30 1
3 KANAMORI 20 3 6 0 1 0 0 0 3 4.00 8 0 0 1 2 28 1
3 SHINTARO 20 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 2 4 0 0 28 1
3 TACHINO 20 2 4 0 1 0 0 0 5 3.00 8 1 2 0 0 14 1
6 TORU 17 3 6 0 0 1 0 0 3 6.33 7 0 0 0 0 5 1
7 KAMINO 16 3 6 0 0 0 1 1 3 7.33 6 0 0 0 0 5 1
7 NOGUCHI 16 2 4 0 0 0 0 0 0 6.50 7 1 2 1 2 8 1
9 KAMEYAMA 14 2 4 0 0 1 0 0 2 8.50 5 1 2 0 0 9 1
10 AOKI 12 2 4 0 0 0 1 1 3 11.00 2 1 2 0 0 9 1
10 FUJII 12 3 6 0 0 0 0 0 0 7.00 6 0 0 0 0 0 0
10 FUJISAKI 12 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 0 0 13 1
13 HASEGAWA 9 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 1 2 0 0 4 1
13 MATSUURA 9 1 2 0 0 0 0 1 1 8.00 5 0 0 0 0 5 1
13 SEKINE 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
13 TAKAYUKI 9 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 1 2 0 0 4 1
17 KUMAGAI 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
17 SHIBATA 4 2 4 0 0 0 0 0 0 13.50 0 0 0 0 0 0 0
19 TORIGOE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 12.00 1 0 0 0 0 0 0
20 NAKANISHI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
3 3 3 3 3 43 [1] 10 20 3 6

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67