月間MVP 2024年11月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 SHIBATA 29 5 10 1 0 0 1 0 6 7.60 6 1 2 2 4 34 1
1 TORU 29 3 6 1 1 0 1 0 11 3.33 8 1 2 0 0 56 2
3 FUJII 28 4 8 0 1 1 0 0 5 5.00 8 2 4 1 2 45 1
4 SHINTARO 27 4 8 0 1 0 0 0 3 6.75 7 4 8 0 0 36 1
5 FURUYAMA 26 5 10 0 0 2 1 1 7 5.80 8 0 0 0 0 25 1
6 NOGUCHI 25 3 6 0 2 1 0 0 8 2.33 8 1 2 0 0 41 1
7 KAMINO 23 5 10 0 0 1 1 2 6 7.40 6 0 0 0 0 25 1
8 AOKI 22 2 4 1 0 0 0 0 7 3.50 8 1 2 0 0 46 1
8 HASHIMOTO 22 4 8 1 0 0 0 1 6 6.25 7 0 0 0 0 35 1
10 TACHINO 21 5 10 0 0 0 0 0 0 7.60 6 2 4 0 0 12 1
11 TAKAYUKI 18 3 6 0 0 0 0 0 0 8.00 5 2 4 1 2 20 1
12 KANAMORI 17 2 4 1 0 0 0 0 5 6.50 7 0 0 0 0 30 1
13 SHIBAGAKI 13 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 1 2 0 0 6 1
14 FUJISAKI 12 2 4 0 0 0 0 0 0 8.50 5 1 2 0 0 6 1
14 KUROIWA 12 2 4 0 0 0 1 0 1 6.50 7 0 0 0 0 0 0
16 HASEGAWA 10 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 0 0 0 0 0 0
17 MATSUURA 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
18 KUMAGAI 8 2 4 0 0 0 0 0 0 12.50 1 0 0 1 2 6 1
18 NAKANISHI 8 2 4 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
20 SEKINE 7 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 0 0
21 KAMEYAMA 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
22 KYOHEI 5 1 2 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 0 0 0 0
22 OGAWA 5 1 2 0 0 0 0 1 2 15.00 0 0 0 0 0 5 1
24 ARASAKI 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
24 SAKANE 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
5 5 5 5 5 67 [1] 16 32 5 10

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67