2024”N@ŠeάƒŒ[ƒX@7ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
JUL oΘ‰ρ” •½‹Οƒ‰ƒ“ƒN •½‹ΟƒwƒCƒLƒ“ƒlƒbƒg •½‹ΟƒOƒƒX ƒjƒAƒsƒ“ ƒhƒ‰ƒRƒ“ •½‹Οƒpƒbƒg” ‚²–J”ό ˆκ‘Ε“–‚²–J”ό ”±‹ΰƒoƒbƒLƒ“ ‹γ\‹γƒcƒNƒ‚άƒVƒ‡ƒE IMPROVE Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ”ƒXƒE
@ –Ό‘O oΘ‰ρ” –Ό‘O •½‹Οƒ‰ƒ“ƒN –Ό‘O •½‹Οƒlƒbƒg –Ό‘O •½‹ΟƒOƒƒX –Ό‘O ƒjƒAƒsƒ“ –Ό‘O ƒhƒ‰ƒRƒ“ –Ό‘O •½‹Οƒpƒbƒg” –Ό‘O Šl“Ύά‹ΰ –Ό‘O ˆκ‘Ε“– –Ό‘O ”±‹ΰ –Ό‘O GROSS‚Μ•½‹Ο –Ό‘O IMPROVE –Ό‘O Ÿ—˜”
1 ŒΓŽR 28 Β–Ψ 5.73 Β–Ψ 76.05 T‘Ύ˜Y 82.46 Β–Ψ 15 ŒΓŽR 4 βͺ 30.36 _–μ 372 ‹M”V 0.20 _–μ $82 ˆΙ“‘ 98.75 •ž•” 5.58 “‘ˆδ 3
2 _–μ 27 “‘ˆδ 5.92 ’·’Jμ 76.05 “‘ˆδ 83.92 “‘ˆδ 13 ‹M”V 3 ‹ΰX 30.40 Β–Ψ 286 Β–Ψ 0.15 ‹ΰX $77 ŽΔ“c 99.37 Β–Ψ 2.95 ŒΓŽR 3
3 ŽΔ“c 27 ŠΪ–μ 6.09 ŠΪ–μ 76.26 Β–Ψ 85.59 “O 9 T‘Ύ˜Y 3 Β–Ψ 30.77 ‹M”V 283 _–μ 0.15 ’†Ό $72 ŠΦͺ 99.93 _–μ 2.57 ¬μ 2
4 “‘ˆδ 25 ’·’Jμ 6.29 •ž•” 76.50 ’·’Jμ 87.38 ‹M”V 7 ‹TŽR 3 “‘ˆδ 31.16 “‘ˆδ 272 “‘ˆδ 0.13 ˆΙ“‘ $60 Œh•½ 98.00 ’†Ό 2.41 T‘Ύ˜Y 2
5 ŠΪ–μ 23 –μŒϋ 6.39 “‘ˆδ 76.88 βͺ 87.64 ’·’Jμ 7 ’†Ό 3 –μŒϋ 31.39 ŠΪ–μ 255 ¬μ 0.13 ‹M”V $60 Vθ 100.17 ŒΓŽR 2.24 ŠΦͺ 2
6 ’†Ό 22 ŒΓŽR 6.89 –μŒϋ 76.94 ‹M”V 87.81 _–μ 6 ŒF’J 2 T‘Ύ˜Y 31.46 ŒΓŽR 215 T‘Ύ˜Y 0.12 ŒΓŽR $59 ‹TŽR 100.73 ŠΪ–μ 1.88 ‹ΰX 2
7 Β–Ψ 22 T‘Ύ˜Y 6.92 ŒΓŽR 77.21 “O 89.89 ŠΪ–μ 5 ŠΪ–μ 2 ’·’Jμ 31.57 “O 199 ŠΪ–μ 0.12 “‘ˆδ $53 ’†Ό 101.09 “‘θ 1.77 ‹M”V 2
8 ’·’Jμ 21 •ž•” 7.00 Vθ 77.25 ŠΪ–μ 90.43 T‘Ύ˜Y 5 _–μ 1 Vθ 31.75 ’†Ό 162 “O 0.12 “‘θ $52 ’Ή‰z 96.50 ŽΔ“c 1.68 Β–Ψ 2
9 “O 19 ‹΄–{ 7.14 βͺ 77.45 –μŒϋ 91.39 ‹TŽR 5 ˆΙ“‘ 1 ŒF’J 31.75 T‘Ύ˜Y 132 ŠΦͺ 0.08 ŽΔ“c $49 ‹ΰX 101.53 ’·’Jμ 1.54 ŠΪ–μ 2
10 –μŒϋ 18 ‹M”V 7.38 T‘Ύ˜Y 77.54 ŒF’J 91.83 ŠΦͺ 5 •ž•” 1 ‹M”V 32.19 ’·’Jμ 126 ŒΓŽR 0.08 •Šβ $46 •ž•” 95.50 ¬μ 1.28 _–μ 2
11 ‹M”V 16 _–μ 7.48 ŽΔ“c 77.56 ŒΓŽR 93.54 βͺ 5 ‹ΰX 1 ŠΪ–μ 32.39 ‹TŽR 118 ‹TŽR 0.08 ŠΦͺ $43 ŽΔŠ_ 95.33 ‹M”V 1.04 Ό‰Y 1
12 ˆΙ“‘ 16 ‹TŽR 7.53 ‹΄–{ 77.71 ‹΄–{ 94.29 ŒΓŽR 5 ’·’Jμ 1 _–μ 32.41 ŠΦͺ 116 ‹ΰX 0.07 ŠΪ–μ $42 _–μ 94.41 Vθ 0.95 •Šβ 1
13 ‹ΰX 15 “O 7.68 “O 77.74 _–μ 94.41 ˆΙ“‘ 4 ŽΔ“c 1 ŠΦͺ 32.57 ‹ΰX 111 ’†Ό 0.07 “O $42 ‹΄–{ 94.29 ŒF’J 0.90 βͺ 1
14 ‹TŽR 15 βͺ 7.91 _–μ 78.19 ŽΔŠ_ 95.33 –μŒϋ 3 Ό‰Y 0 ŒΓŽR 32.79 ŽΔ“c 102 βͺ 0.07 ‹TŽR $39 ŒΓŽR 93.54 ŠΦͺ 0.80 ŒF’J 1
15 ŠΦͺ 14 ŽΔ“c 7.96 ŠΦͺ 78.21 •ž•” 95.50 ŽΔ“c 3 “‘θ 0 ’Ή‰z 32.83 ˆΙ“‘ 84 ’·’Jμ 0.07 –μŒϋ $35 ¬μ 105.17 “‘ˆδ 0.62 “‘θ 1
16 T‘Ύ˜Y 13 ’†Ό 8.14 ’†Ό 78.27 ’Ή‰z 96.50 Œh•½ 2 “‘ˆδ 0 ŽΔ“c 32.96 ¬μ 80 •ž•” 0.07 ŒF’J $34 ŒF’J 91.83 •Šβ 0.23 “O 1
17 “‘θ 13 Vθ 8.33 ‹TŽR 78.33 Œh•½ 98.00 ’Ή‰z 2 Vθ 0 ˆΙ“‘ 33.13 Vθ 78 ŒF’J 0.07 Β–Ψ $34 –μŒϋ 91.39 βͺ 0.23 ’†Ό 1
18 ŒF’J 12 Œh•½ 9.00 ŒF’J 78.83 ˆΙ“‘ 98.75 ’†Ό 2 ‹΄–{ 0 “O 33.16 ŒF’J 72 Vθ 0.06 Vθ $32 Ό‰Y 107.25 T‘Ύ˜Y -0.13 ŽΔ“c 1
19 Vθ 12 ¬μ 9.00 ‹M”V 78.94 ŽΔ“c 99.37 ŒF’J 1 Β–Ψ 0 ‹΄–{ 34.14 βͺ 67 Ό‰Y 0.06 T‘Ύ˜Y $29 rŠξ 107.33 Ό‰Y -0.43 @ @
20 βͺ 11 ˆΙ“‘ 9.06 ¬μ 79.00 ŠΦͺ 99.93 Vθ 1 Œh•½ 0 “‘θ 34.23 –μŒϋ 65 •Šβ 0.06 rŠξ $27 ŠΪ–μ 90.43 –μŒϋ -1.11 @ @
21 •Šβ 8 •Šβ 9.38 Ό‰Y 79.00 Vθ 100.17 ŽΔŠ_ 1 rŠξ 0 •Šβ 34.50 Ό‰Y 50 ˆΙ“‘ 0.05 βͺ $23 “O 89.89 ‹ΰX -1.31 @ @
22 Ό‰Y 8 “‘θ 9.38 ’Ή‰z 79.33 ‹TŽR 100.73 •ž•” 1 –μŒϋ 0 •ž•” 34.50 •Šβ 50 Œh•½ 0.05 Ό‰Y $23 “‘θ 109.23 “O -1.63 @ @
23 ‹΄–{ 7 ŒF’J 9.50 “‘θ 79.85 ’†Ό 101.09 ‹΄–{ 1 ¬μ 0 ŽΔŠ_ 35.00 ‹΄–{ 31 ‹΄–{ 0.05 ¬μ $23 ‹M”V 87.81 Œh•½ -1.86 @ @
24 ¬μ 6 ŠΦͺ 9.57 ˆΙ“‘ 80.31 ‹ΰX 101.53 “‘θ 0 βͺ 0 Ό‰Y 35.13 “‘θ 30 –μŒϋ 0.04 ’·’Jμ $22 βͺ 87.64 ’Ή‰z -2.14 @ @
25 ’Ή‰z 6 Ό‰Y 9.75 Œh•½ 80.33 ¬μ 105.17 ‹ΰX 0 ŠΦͺ 0 ¬μ 35.17 •ž•” 26 ŽΔ“c 0.04 ’Ή‰z $19 ’·’Jμ 87.38 ŽΔŠ_ -2.51 @ @
26 •ž•” 4 ‹ΰX 10.27 ŽΔŠ_ 80.67 Ό‰Y 107.25 Ό‰Y 0 ŽΔŠ_ 0 Œh•½ 35.33 ’Ή‰z 17 ’Ή‰z 0.03 ‹΄–{ $16 •Šβ 111.50 ‹΄–{ -2.60 @ @
27 Œh•½ 3 ’Ή‰z 10.50 ‹ΰX 81.33 rŠξ 107.33 rŠξ 0 ’Ή‰z 0 ‹TŽR 36.27 Œh•½ 14 “‘θ 0.02 ŽΔŠ_ $12 Β–Ψ 85.59 ˆΙ“‘ -2.68 @ @
28 ŽΔŠ_ 3 ŽΔŠ_ 10.67 •Šβ 84.00 “‘θ 109.23 ¬μ 0 “O 0 ’†Ό 36.50 ŽΔŠ_ 6 ŽΔŠ_ 0.02 Œh•½ $11 “‘ˆδ 83.92 rŠξ -6.67 @ @
29 rŠξ 3 rŠξ 14.67 rŠξ 87.00 •Šβ 111.50 •Šβ 0 •Šβ 0 rŠξ 38.00 rŠξ 5 rŠξ 0.02 •ž•” $6 T‘Ύ˜Y 82.46 @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @