2024”N@ŠeάƒŒ[ƒX@10ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
OCT oΘ‰ρ” •½‹Οƒ‰ƒ“ƒN •½‹ΟƒwƒCƒLƒ“ƒlƒbƒg •½‹ΟƒOƒƒX ƒjƒAƒsƒ“ ƒhƒ‰ƒRƒ“ •½‹Οƒpƒbƒg” ‚²–J”ό ˆκ‘Ε“–‚²–J”ό ”±‹ΰƒoƒbƒLƒ“ ‹γ\‹γƒcƒNƒ‚άƒVƒ‡ƒE IMPROVE Ÿ—˜ƒVƒ‡ƒEƒŠ”ƒXƒE
@ –Ό‘O oΘ‰ρ” –Ό‘O •½‹Οƒ‰ƒ“ƒN –Ό‘O •½‹Οƒlƒbƒg –Ό‘O •½‹ΟƒOƒƒX –Ό‘O ƒjƒAƒsƒ“ –Ό‘O ƒhƒ‰ƒRƒ“ –Ό‘O •½‹Οƒpƒbƒg” –Ό‘O Šl“Ύά‹ΰ –Ό‘O ˆκ‘Ε“– –Ό‘O ”±‹ΰ –Ό‘O GROSS‚Μ•½‹Ο –Ό‘O IMPROVE –Ό‘O Ÿ—˜”
1 _–μ 39 –Ό‘O •½‹Οƒ‰ƒ“ƒN Œh•½ 76.29 T‘Ύ˜Y 83.20 “‘ˆδ 19 ŠΪ–μ 6 βͺ 30.36 “‘ˆδ 548 “‘ˆδ 0.18 _–μ $112 ‹TŽR 98.86 •ž•” 5.58 “‘ˆδ 4
2 “‘ˆδ 36 Œh•½ 5.29 –μŒϋ 76.50 “‘ˆδ 83.78 Β–Ψ 17 ’†Ό 5 ‹ΰX 30.86 _–μ 430 ‹M”V 0.17 ’†Ό $106 ŠΦͺ 99.44 Œh•½ 4.29 T‘Ύ˜Y 3
3 ŽΔ“c 32 ŠΪ–μ 5.77 •ž•” 76.50 Β–Ψ 87.00 “O 14 ŒΓŽR 4 “‘ˆδ 30.89 ŠΪ–μ 339 Œh•½ 0.15 ‹ΰX $99 ŽΔ“c 100.09 “‘θ 3.25 ‹M”V 3
4 ŠΪ–μ 31 “‘ˆδ 5.92 ‹΄–{ 76.50 βͺ 87.64 ‹M”V 10 ‹M”V 4 Β–Ψ 31.21 ‹M”V 332 ŠΪ–μ 0.12 “‘ˆδ $87 Vθ 100.17 ’†Ό 2.85 ŒΓŽR 3
5 ’†Ό 31 –μŒϋ 6.14 ŠΪ–μ 76.68 ‹M”V 88.00 ŠΪ–μ 10 T‘Ύ˜Y 3 –μŒϋ 31.23 Β–Ψ 304 Β–Ψ 0.12 ˆΙ“‘ $85 ˆΙ“‘ 97.83 _–μ 2.77 ŠΪ–μ 3
6 “O 29 ‹΄–{ 6.20 ’·’Jμ 76.88 ’·’Jμ 88.04 ’·’Jμ 9 ‹TŽR 3 T‘Ύ˜Y 31.45 “O 248 _–μ 0.12 ‹M”V $85 ‹ΰX 100.41 ŒΓŽR 2.24 _–μ 3
7 Β–Ψ 29 T‘Ύ˜Y 6.25 ŒΓŽR 77.21 “O 89.45 T‘Ύ˜Y 8 ŒF’J 2 ’·’Jμ 31.60 ’†Ό 215 “‘θ 0.11 ŽΔ“c $84 ’†Ό 100.65 ŠΪ–μ 2.15 ¬μ 2
8 ŒΓŽR 28 Β–Ψ 6.55 Vθ 77.25 ŠΪ–μ 90.16 _–μ 8 _–μ 2 Vθ 31.75 ŒΓŽR 215 ¬μ 0.11 •Šβ $77 ’Ή‰z 96.88 Β–Ψ 1.55 “‘θ 2
9 ’·’Jμ 25 ’·’Jμ 6.68 βͺ 77.45 –μŒϋ 90.73 ‹TŽR 7 ‹ΰX 2 ŒF’J 31.80 “‘θ 188 T‘Ύ˜Y 0.10 Β–Ψ $73 •ž•” 95.50 ŠΦͺ 1.29 ŠΦͺ 2
10 ˆΙ“‘ 23 “O 6.69 “‘ˆδ 77.56 Œh•½ 91.86 ˆΙ“‘ 7 “‘ˆδ 1 ŠΪ–μ 31.90 ‹TŽR 183 “O 0.10 “O $68 ŽΔŠ_ 95.33 ¬μ 1.16 ‹TŽR 2
11 –μŒϋ 22 _–μ 6.74 Β–Ψ 77.62 ‹΄–{ 92.70 ŠΦͺ 6 ’·’Jμ 1 ŠΦͺ 32.28 T‘Ύ˜Y 169 ‹TŽR 0.09 ŠΪ–μ $63 _–μ 94.21 ŽΔ“c 0.96 ‹ΰX 2
12 ‹M”V 22 ‹M”V 6.82 “O 77.90 ŒF’J 92.93 ŒΓŽR 5 •ž•” 1 ˆΙ“‘ 32.30 ˆΙ“‘ 153 ŒΓŽR 0.08 ŒΓŽR $59 ŒΓŽR 93.54 Vθ 0.95 ˆΙ“‘ 2
13 ‹ΰX 22 ŒΓŽR 6.89 ‹TŽR 77.95 ŒΓŽR 93.54 –μŒϋ 5 ˆΙ“‘ 1 ‹M”V 32.55 ‹ΰX 139 βͺ 0.07 “‘θ $57 ŒF’J 92.93 ’·’Jμ 0.88 Β–Ψ 2
14 ‹TŽR 21 •ž•” 7.00 ŠΦͺ 78.06 _–μ 94.21 βͺ 5 Œh•½ 1 ’Ή‰z 32.63 ’·’Jμ 134 ’†Ό 0.07 ŒF’J $55 ¬μ 105.29 ‹M”V 0.85 ’†Ό 2
15 T‘Ύ˜Y 20 ‹TŽR 7.14 T‘Ύ˜Y 78.15 ŽΔŠ_ 95.33 Œh•½ 3 –μŒϋ 1 _–μ 32.69 ŠΦͺ 120 •ž•” 0.07 ‹TŽR $54 ‹΄–{ 92.70 “‘ˆδ 0.76 Œh•½ 1
16 ŠΦͺ 18 ’†Ό 7.68 _–μ 78.28 •ž•” 95.50 ‹΄–{ 3 ŽΔ“c 1 ŒΓŽR 32.79 ŽΔ“c 107 ˆΙ“‘ 0.07 T‘Ύ˜Y $49 Œh•½ 91.86 βͺ 0.23 Ό‰Y 1
17 “‘θ 16 ˆΙ“‘ 7.83 ’†Ό 78.71 ’Ή‰z 96.88 ŽΔ“c 3 ŠΦͺ 0 ŽΔ“c 32.84 Œh•½ 96 ŠΦͺ 0.07 ŠΦͺ $47 –μŒϋ 90.73 ‹ΰX -0.18 βͺ 1
18 ŒF’J 15 βͺ 7.91 ŽΔ“c 78.72 ˆΙ“‘ 97.83 ’†Ό 3 Vθ 0 “O 33.07 –μŒϋ 84 Vθ 0.06 ’·’Jμ $39 rŠξ 107.33 ŒF’J -0.20 •Šβ 1
19 •Šβ 12 Vθ 8.33 “‘θ 79.13 ‹TŽR 98.86 ’Ή‰z 2 “O 0 ‹΄–{ 33.10 ¬μ 80 ‹ΰX 0.06 Ό‰Y $38 “‘θ 107.75 –μŒϋ -0.45 ŒF’J 1
20 Vθ 12 ŽΔ“c 8.38 ¬μ 79.14 ŠΦͺ 99.44 “‘θ 1 “‘θ 0 Œh•½ 33.43 Vθ 78 ’·’Jμ 0.06 –μŒϋ $37 ŠΪ–μ 90.16 T‘Ύ˜Y -0.87 “O 1
21 βͺ 11 ¬μ 8.43 ‹M”V 79.32 ŽΔ“c 100.09 Vθ 1 ’Ή‰z 0 “‘θ 33.75 ŒF’J 72 ‹΄–{ 0.06 Vθ $32 “O 89.45 ‹΄–{ -1.01 ŽΔ“c 1
22 ‹΄–{ 10 “‘θ 8.69 ˆΙ“‘ 79.74 Vθ 100.17 •ž•” 1 •Šβ 0 •ž•” 34.50 βͺ 67 ŒF’J 0.05 ’Ή‰z $29 Ό‰Y 108.70 “O -1.19 @ @
23 Ό‰Y 10 ŠΦͺ 8.72 ŒF’J 79.87 ‹ΰX 100.41 ŒF’J 1 ŽΔŠ_ 0 •Šβ 34.75 •Šβ 65 Ό‰Y 0.05 rŠξ $27 ’·’Jμ 88.04 ˆΙ“‘ -1.75 @ @
24 ’Ή‰z 8 ‹ΰX 9.14 ’Ή‰z 80.00 ’†Ό 100.65 ŽΔŠ_ 1 rŠξ 0 ŽΔŠ_ 35.00 Ό‰Y 55 •Šβ 0.05 ¬μ $26 ‹M”V 88.00 Ό‰Y -1.88 @ @
25 Œh•½ 7 •Šβ 9.33 Ό‰Y 80.10 ¬μ 105.29 ‹ΰX 0 βͺ 0 Ό‰Y 35.20 ‹΄–{ 51 –μŒϋ 0.04 βͺ $23 βͺ 87.64 •Šβ -2.02 @ @
26 ¬μ 7 Ό‰Y 9.50 ŽΔŠ_ 80.67 rŠξ 107.33 Ÿ–η 0 ¬μ 0 ¬μ 35.43 •ž•” 26 ŽΔ“c 0.03 ‹΄–{ $16 Β–Ψ 87.00 ŽΔŠ_ -2.51 @ @
27 •ž•” 4 ŒF’J 9.53 ‹ΰX 80.86 “‘θ 107.75 rŠξ 0 Ÿ–η 0 ‹TŽR 35.81 ’Ή‰z 17 ’Ή‰z 0.02 Œh•½ $12 •Šβ 113.75 ’Ή‰z -2.52 @ @
28 ŽΔŠ_ 3 ’Ή‰z 10.13 •Šβ 85.67 Ό‰Y 108.70 Ό‰Y 0 Β–Ψ 0 Ÿ–η 36.00 ŽΔŠ_ 6 ŽΔŠ_ 0.02 ŽΔŠ_ $12 “‘ˆδ 83.78 rŠξ -6.67 @ @
29 rŠξ 3 ŽΔŠ_ 10.67 rŠξ 87.00 •Šβ 113.75 ¬μ 0 Ό‰Y 0 ’†Ό 36.29 rŠξ 5 rŠξ 0.02 Ÿ–η $10 T‘Ύ˜Y 83.20 Ÿ–η -13.88 @ @
30 Ÿ–η 1 Ÿ–η 11.00 Ÿ–η 93.00 Ÿ–η 124.00 •Šβ 0 ‹΄–{ 0 rŠξ 38.00 Ÿ–η 0 Ÿ–η 0.00 •ž•” $6 Ÿ–η 124.00 @ @ @ @
@ @ @ rŠξ 14.67 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @