2024年 各賞レース 10月                                    
OCT 出席回数 平均ランク 平均ヘイキンネット 平均グロス ニアピン ドラコン 平均パット数 ご褒美 一打当ご褒美 罰金バッキン 九十九ツクモショウ IMPROVE 勝利ショウリスウ
  名前 出席回数 名前 平均ランク 名前 平均ネット 名前 平均グロス 名前 ニアピン 名前 ドラコン 名前 平均パット数 名前 獲得賞金 名前 一打当 名前 罰金 名前 GROSSの平均 名前 IMPROVE 名前 勝利数
1 神野 39 名前 平均ランク 敬平 76.29 慎太郎 83.20 藤井 19 舘野 6 坂根 30.36 藤井 548 藤井 0.18 神野 $112 亀山 98.86 服部 5.58 藤井 4
2 藤井 36 敬平 5.29 野口 76.50 藤井 83.78 青木 17 中西 5 金森 30.86 神野 430 貴之 0.17 中西 $106 関根 99.44 敬平 4.29 慎太郎 3
3 柴田 32 舘野 5.77 服部 76.50 青木 87.00 14 古山 4 藤井 30.89 舘野 339 敬平 0.15 金森 $99 柴田 100.09 藤崎 3.25 貴之 3
4 舘野 31 藤井 5.92 橋本 76.50 坂根 87.64 貴之 10 貴之 4 青木 31.21 貴之 332 舘野 0.12 藤井 $87 新崎 100.17 中西 2.85 古山 3
5 中西 31 野口 6.14 舘野 76.68 貴之 88.00 舘野 10 慎太郎 3 野口 31.23 青木 304 青木 0.12 伊藤 $85 伊藤 97.83 神野 2.77 舘野 3
6 29 橋本 6.20 長谷川 76.88 長谷川 88.04 長谷川 9 亀山 3 慎太郎 31.45 248 神野 0.12 貴之 $85 金森 100.41 古山 2.24 神野 3
7 青木 29 慎太郎 6.25 古山 77.21 89.45 慎太郎 8 熊谷 2 長谷川 31.60 中西 215 藤崎 0.11 柴田 $84 中西 100.65 舘野 2.15 小川 2
8 古山 28 青木 6.55 新崎 77.25 舘野 90.16 神野 8 神野 2 新崎 31.75 古山 215 小川 0.11 黒岩 $77 鳥越 96.88 青木 1.55 藤崎 2
9 長谷川 25 長谷川 6.68 坂根 77.45 野口 90.73 亀山 7 金森 2 熊谷 31.80 藤崎 188 慎太郎 0.10 青木 $73 服部 95.50 関根 1.29 関根 2
10 伊藤 23 6.69 藤井 77.56 敬平 91.86 伊藤 7 藤井 1 舘野 31.90 亀山 183 0.10 $68 柴垣 95.33 小川 1.16 亀山 2
11 野口 22 神野 6.74 青木 77.62 橋本 92.70 関根 6 長谷川 1 関根 32.28 慎太郎 169 亀山 0.09 舘野 $63 神野 94.21 柴田 0.96 金森 2
12 貴之 22 貴之 6.82 77.90 熊谷 92.93 古山 5 服部 1 伊藤 32.30 伊藤 153 古山 0.08 古山 $59 古山 93.54 新崎 0.95 伊藤 2
13 金森 22 古山 6.89 亀山 77.95 古山 93.54 野口 5 伊藤 1 貴之 32.55 金森 139 坂根 0.07 藤崎 $57 熊谷 92.93 長谷川 0.88 青木 2
14 亀山 21 服部 7.00 関根 78.06 神野 94.21 坂根 5 敬平 1 鳥越 32.63 長谷川 134 中西 0.07 熊谷 $55 小川 105.29 貴之 0.85 中西 2
15 慎太郎 20 亀山 7.14 慎太郎 78.15 柴垣 95.33 敬平 3 野口 1 神野 32.69 関根 120 服部 0.07 亀山 $54 橋本 92.70 藤井 0.76 敬平 1
16 関根 18 中西 7.68 神野 78.28 服部 95.50 橋本 3 柴田 1 古山 32.79 柴田 107 伊藤 0.07 慎太郎 $49 敬平 91.86 坂根 0.23 松浦 1
17 藤崎 16 伊藤 7.83 中西 78.71 鳥越 96.88 柴田 3 関根 0 柴田 32.84 敬平 96 関根 0.07 関根 $47 野口 90.73 金森 -0.18 坂根 1
18 熊谷 15 坂根 7.91 柴田 78.72 伊藤 97.83 中西 3 新崎 0 33.07 野口 84 新崎 0.06 長谷川 $39 俊基 107.33 熊谷 -0.20 黒岩 1
19 黒岩 12 新崎 8.33 藤崎 79.13 亀山 98.86 鳥越 2 0 橋本 33.10 小川 80 金森 0.06 松浦 $38 藤崎 107.75 野口 -0.45 熊谷 1
20 新崎 12 柴田 8.38 小川 79.14 関根 99.44 藤崎 1 藤崎 0 敬平 33.43 新崎 78 長谷川 0.06 野口 $37 舘野 90.16 慎太郎 -0.87 1
21 坂根 11 小川 8.43 貴之 79.32 柴田 100.09 新崎 1 鳥越 0 藤崎 33.75 熊谷 72 橋本 0.06 新崎 $32 89.45 橋本 -1.01 柴田 1
22 橋本 10 藤崎 8.69 伊藤 79.74 新崎 100.17 服部 1 黒岩 0 服部 34.50 坂根 67 熊谷 0.05 鳥越 $29 松浦 108.70 -1.19    
23 松浦 10 関根 8.72 熊谷 79.87 金森 100.41 熊谷 1 柴垣 0 黒岩 34.75 黒岩 65 松浦 0.05 俊基 $27 長谷川 88.04 伊藤 -1.75    
24 鳥越 8 金森 9.14 鳥越 80.00 中西 100.65 柴垣 1 俊基 0 柴垣 35.00 松浦 55 黒岩 0.05 小川 $26 貴之 88.00 松浦 -1.88    
25 敬平 7 黒岩 9.33 松浦 80.10 小川 105.29 金森 0 坂根 0 松浦 35.20 橋本 51 野口 0.04 坂根 $23 坂根 87.64 黒岩 -2.02    
26 小川 7 松浦 9.50 柴垣 80.67 俊基 107.33 勝也 0 小川 0 小川 35.43 服部 26 柴田 0.03 橋本 $16 青木 87.00 柴垣 -2.51    
27 服部 4 熊谷 9.53 金森 80.86 藤崎 107.75 俊基 0 勝也 0 亀山 35.81 鳥越 17 鳥越 0.02 敬平 $12 黒岩 113.75 鳥越 -2.52    
28 柴垣 3 鳥越 10.13 黒岩 85.67 松浦 108.70 松浦 0 青木 0 勝也 36.00 柴垣 6 柴垣 0.02 柴垣 $12 藤井 83.78 俊基 -6.67    
29 俊基 3 柴垣 10.67 俊基 87.00 黒岩 113.75 小川 0 松浦 0 中西 36.29 俊基 5 俊基 0.02 勝也 $10 慎太郎 83.20 勝也 -13.88    
30 勝也 1 勝也 11.00 勝也 93.00 勝也 124.00 黒岩 0 橋本 0 俊基 38.00 勝也 0 勝也 0.00 服部 $6 勝也 124.00        
      俊基 14.67