2025年 各賞レース 12月                                    
順位 出席回数 平均ランク 平均ネット 平均グロス ニアピン ドラコン 平均パット数 ご褒美 一打当ご褒美 罰金 九十九賞 IMPROVE 勝利数
  名前 出席回数 名前 平均ランク 名前 平均ネット 名前 平均グロス 名前 ニアピン 名前 ドラコン 名前 平均パット数 名前 獲得賞金 名前 一打当 名前 罰金 名前 GROSSの平均 名前 IMPROVE 名前 勝利数
1 柴田 41 敬平 3.57 服部 75.50 慎太郎 83.07 藤井 18 藤井 16 30.24 藤井 856 亀山 0.47 柴田 $192 俊基 100.43 松浦 12.37 神野 5
2 藤井 40 慎太郎 3.70 熊谷 76.00 藤井 84.58 12 松浦 5 慎太郎 30.30 亀山 806 熊谷 0.32 藤井 $103 中西 100.75 亀山 7.61 藤井 5
3 舘野 27 貴之 4.67 青木 76.10 貴之 86.50 長谷川 11 古山 4 貴之 30.44 580 敬平 0.27 俊基 $100 松浦 96.90 俊基 5.82 4
4 慎太郎 27 亀山 4.79 亀山 76.16 87.52 俊基 10 3 青木 30.60 俊基 505 0.27 神野 $89 柴田 101.63 勝也 5.40 亀山 3
5 長谷川 26 権藤 4.83 伊藤 76.67 敬平 88.43 舘野 8 貴之 3 坂根 30.88 神野 470 藤井 0.25 中西 $77 柴垣 96.17 服部 4.50 松浦 3
6 25 4.84 金森 77.00 青木 89.20 亀山 8 舘野 2 藤井 31.08 長谷川 410 俊基 0.22 新崎 $73 金森 96.00 金森 4.26 長谷川 3
7 古山 24 服部 5.17 77.24 長谷川 89.31 慎太郎 7 服部 2 長谷川 31.42 慎太郎 401 服部 0.22 舘野 $65 神野 95.74 敬平 4.17 舘野 3
8 新崎 24 藤井 5.25 敬平 77.29 坂根 89.31 松浦 7 亀山 2 古山 31.46 松浦 356 神野 0.21 長谷川 $63 新崎 102.42 伊藤 2.96 慎太郎 3
9 俊基 23 野口 5.50 坂根 77.38 野口 90.60 中西 7 中西 2 野口 31.90 古山 332 松浦 0.18 慎太郎 $60 小川 102.57 小川 2.43 柴田 3
10 神野 23 長谷川 5.69 慎太郎 77.48 亀山 91.11 貴之 6 敬平 1 神野 31.91 柴田 330 野口 0.18 松浦 $58 鳥越 95.29 貴之 2.19 敬平 2
11 中西 20 青木 5.70 橋本 77.53 舘野 91.15 神野 5 新崎 1 亀山 32.16 舘野 311 慎太郎 0.18 藤崎 $56 伊藤 95.00 橋本 1.94 藤崎 2
12 松浦 20 松浦 6.05 貴之 77.78 橋本 91.53 古山 5 金森 1 橋本 32.33 中西 270 長谷川 0.18 関根 $54 関根 104.75 鳥越 1.59 橋本 2
13 亀山 19 俊基 6.26 古山 77.83 服部 92.50 青木 4 青木 1 金森 32.43 貴之 260 貴之 0.17 黒岩 $48 熊谷 93.00 1.48 坂根 2
14 貴之 18 小川 6.29 長谷川 77.96 古山 92.75 服部 4 熊谷 1 舘野 32.48 橋本 200 古山 0.15 古山 $46 古山 92.75 古山 1.36 貴之 2
15 坂根 16 伊藤 6.33 松浦 78.05 熊谷 93.00 柴田 4 慎太郎 1 新崎 32.54 新崎 200 橋本 0.15 $43 服部 92.50 藤崎 1.36 中西 2
16 橋本 15 坂根 6.50 舘野 78.15 伊藤 95.00 柴垣 3 小川 1 敬平 32.71 敬平 170 中西 0.13 貴之 $39 権藤 105.83 熊谷 1.00 権藤 1
17 藤崎 13 古山 6.54 野口 78.30 鳥越 95.29 小川 2 関根 1 関根 32.75 野口 165 権藤 0.13 橋本 $38 橋本 91.53 慎太郎 0.62 野口 1
18 関根 12 柴田 6.83 藤井 78.48 神野 95.74 新崎 2 伊藤 0 柴田 32.83 坂根 164 舘野 0.13 鳥越 $32 藤崎 106.54 中西 0.36 俊基 1
19 野口 10 中西 6.85 小川 78.57 金森 96.00 鳥越 2 鳥越 0 柴垣 32.83 服部 120 鳥越 0.12 権藤 $29 舘野 91.15 舘野 -0.20 新崎 1
20 青木 10 舘野 6.89 藤崎 79.15 柴垣 96.17 権藤 1 藤崎 0 鳥越 32.86 藤崎 90 坂根 0.11 亀山 $28 亀山 91.11 野口 -0.37    
21 金森 7 藤崎 6.92 神野 79.48 松浦 96.90 敬平 1 柴田 0 伊藤 33.67 権藤 85 小川 0.09 坂根 $28 野口 90.60 神野 -0.80    
22 敬平 7 橋本 6.93 新崎 79.75 俊基 100.43 藤崎 1 権藤 0 熊谷 34.00 鳥越 81 新崎 0.08 野口 $27 坂根 89.31 藤井 -0.87    
23 黒岩 7 熊谷 7.00 柴垣 80.33 中西 100.75 金森 1 長谷川 0 小川 34.29 青木 70 柴田 0.08 勝也 $22 長谷川 89.31 長谷川 -1.12    
24 鳥越 7 新崎 7.29 鳥越 80.57 柴田 101.63 勝也 1 黒岩 0 松浦 34.35 小川 65 青木 0.08 柴垣 $18 青木 89.20 新崎 -1.19    
25 小川 7 神野 7.39 権藤 80.67 新崎 102.42 黒岩 1 柴垣 0 藤崎 34.46 関根 46 藤崎 0.06 小川 $14 敬平 88.43 柴田 -1.30    
26 柴垣 6 金森 7.43 柴田 80.85 小川 102.57 野口 1 村上 0 中西 34.80 金森 35 伊藤 0.05 敬平 $13 87.52 坂根 -1.38    
27 服部 6 柴垣 8.67 中西 81.10 関根 104.75 坂根 1 神野 0 黒岩 34.86 熊谷 30 金森 0.05 金森 $11 勝也 110.60 青木 -1.94    
28 権藤 6 関根 9.25 俊基 81.43 権藤 105.83 関根 1 坂根 0 勝也 35.00 勝也 25 勝也 0.05 服部 $6 貴之 86.50 柴垣 -2.92    
29 勝也 5 鳥越 9.29 関根 81.83 藤崎 106.54 熊谷 1 勝也 0 俊基 35.00 柴垣 25 柴垣 0.04 伊藤 $5 藤井 84.58 黒岩 -4.63    
30 伊藤 3 勝也 9.40 勝也 82.40 勝也 110.60 伊藤 0 野口 0 権藤 35.50 伊藤 15 関根 0.04 青木 $3 慎太郎 83.07 関根 -5.45    
31 熊谷 1 黒岩 11.43 黒岩 85.43 黒岩 117.43 橋本 0 俊基 0 服部 35.50 黒岩 10 黒岩 0.01 熊谷   黒岩 117.43        
32 村上 1         村上 118.00 村上 0 橋本 0 村上 42.00 村上 0 村上 0.00 村上   村上 118.00