2024年 各賞レース 12月                                     参考サンコウ
DEC 出席回数 平均ランク 平均ヘイキンネット 平均グロス ニアピン ドラコン 平均パット数 ご褒美 一打当ご褒美 罰金バッキン 九十九ツクモショウ IMPROVE 勝利ショウリスウ 最多サイタBB 連続レンゾク出場シュツジョウ 最多サイタBM
  名前 出席回数 名前 平均ランク 名前 平均ネット 名前 平均グロス 名前 ニアピン 名前 ドラコン 名前 平均パット数 名前 獲得賞金 名前 一打当 名前 罰金 名前 GROSSの平均 名前 IMPROVE 名前 勝利数 名前 BB賞のカウント     名前 BB/BMのカウント
1 神野 46 藤井 5.68 野口 76.46 慎太郎 83.69 藤井 24 舘野 8 坂根 30.43 藤井 845 藤井 0.23 神野 $146 亀山 98.72 服部 4.08 藤井 5 神野 5 神野 32 柴田 7
2 藤井 44 野口 5.69 長谷川 76.89 藤井 83.70 青木 20 中西 6 青木 31.06 神野 455 敬平 0.16 金森 $126 関根 99.30 敬平 3.54 舘野 4 黒岩 4 柴田 29 金森 5
3 柴田 39 5.97 77.46 青木 87.26 17 貴之 5 野口 31.12 舘野 395 貴之 0.15 中西 $121 伊藤 97.96 藤崎 3.11 貴之 3 中西 4 古山 15 中西 4
4 舘野 39 舘野 6.21 藤井 77.57 坂根 87.93 舘野 15 古山 4 藤井 31.18 381 0.12 柴田 $115 金森 100.26 中西 2.39 慎太郎 3 藤井 4 藤井 12 黒岩 3
5 古山 36 慎太郎 6.31 舘野 77.64 長谷川 88.19 貴之 12 亀山 4 金森 31.30 青木 369 青木 0.12 貴之 $107 柴田 100.33 神野 2.04 金森 3 松浦 3 中西 10 貴之 3
6 35 青木 6.46 坂根 77.64 貴之 88.69 慎太郎 12 熊谷 3 長谷川 31.41 貴之 352 舘野 0.11 古山 $101 服部 97.00 古山 1.66 3 金森 3 長谷川 9 伊藤 3
7 中西 35 敬平 6.50 青木 77.74 89.00 長谷川 9 慎太郎 3 慎太郎 31.68 古山 346 神野 0.10 藤井 $101 中西 101.11 小川 1.44 青木 3 青木 3 舘野 9 長谷川 2
8 青木 35 長谷川 6.78 関根 78.10 野口 90.23 神野 8 柴田 3 新崎 31.69 中西 224 古山 0.10 舘野 $100 鳥越 96.88 関根 1.43 古山 3 3 9 亀山 2
9 長谷川 27 神野 6.80 服部 78.20 舘野 90.95 亀山 7 藤井 2 熊谷 32.00 慎太郎 205 藤崎 0.09 伊藤 $89 新崎 101.23 舘野 1.37 柴田 3 鳥越 2 青木 7 熊谷 2
10 金森 27 橋本 6.94 古山 78.36 敬平 92.60 伊藤 7 神野 2 舘野 32.13 亀山 199 慎太郎 0.09 黒岩 $88 神野 94.93 青木 1.29 神野 3 新崎 2 亀山 6 松浦 2
11 貴之 26 古山 7.00 慎太郎 78.38 柴垣 93.25 関根 6 金森 2 伊藤 32.33 藤崎 194 小川 0.09 青木 $86 古山 94.11 藤井 0.83 小川 2 関根 2 金森 6 小川 2
12 慎太郎 26 貴之 7.19 新崎 78.46 橋本 93.47 野口 6 長谷川 1 32.46 金森 179 亀山 0.08 亀山 $78 熊谷 94.00 長谷川 0.73 藤崎 2 伊藤 2 坂根 6 神野 1
13 野口 26 亀山 7.28 亀山 78.84 熊谷 94.00 古山 6 服部 1 関根 32.50 柴田 176 坂根 0.07 $76 橋本 93.47 柴田 0.72 関根 2 貴之 2 新崎 5 新崎 1
14 亀山 25 勝也 7.50 柴田 78.92 古山 94.11 坂根 5 伊藤 1 古山 32.56 伊藤 153 金森 0.07 熊谷 $74 柴垣 93.25 貴之 0.16 伊藤 2 柴田 2 藤崎 4 藤井 1
15 伊藤 24 中西 7.63 橋本 78.94 神野 94.93 中西 4 敬平 1 貴之 32.58 敬平 146 伊藤 0.07 慎太郎 $67 小川 105.00 野口 0.05 亀山 2 俊基 1 橋本 4 藤崎 1
16 関根 20 伊藤 8.13 敬平 79.00 鳥越 96.88 橋本 4 野口 1 神野 32.61 長谷川 134 服部 0.06 藤崎 $65 敬平 92.60 金森 -0.03 中西 2 服部 1 伊藤 4 古山 1
17 熊谷 19 坂根 8.14 柴垣 79.00 服部 97.00 柴田 4 俊基 0 鳥越 32.63 野口 125 中西 0.06 関根 $50 俊基 106.25 坂根 -0.06 敬平 1 小川 1 野口 4 鳥越 1
18 藤崎 19 柴田 8.21 神野 79.00 伊藤 97.96 敬平 3 青木 0 柴田 32.74 関根 120 関根 0.06 橋本 $49 舘野 90.95 新崎 -0.12 松浦 1 坂根 1 小川 4 橋本 1
19 橋本 17 新崎 8.54 藤崎 79.21 亀山 98.72 藤崎 2 勝也 0 敬平 33.00 熊谷 104 新崎 0.06 野口 $44 野口 90.23 柴垣 -0.43 坂根 1 橋本 1 関根 4 敬平 1
20 黒岩 15 黒岩 8.60 中西 79.29 関根 99.30 熊谷 2 松浦 0 橋本 33.29 橋本 92 熊谷 0.06 松浦 $44 藤崎 107.89 -0.74 黒岩 1 藤崎 1 慎太郎 4 慎太郎 1
21 坂根 14 関根 8.70 小川 79.67 金森 100.26 柴垣 2 小川 0 藤崎 33.79 小川 85 橋本 0.06 新崎 $42 89.00 黒岩 -1.07 橋本 1 熊谷 1 貴之 4 柴垣 1
22 新崎 13 藤崎 8.74 伊藤 79.79 柴田 100.33 鳥越 2 坂根 0 服部 34.20 坂根 82 長谷川 0.06 長谷川 $41 松浦 109.27 熊谷 -1.26 熊谷 1 亀山 1 黒岩 3 勝也 1
23 松浦 11 柴垣 9.00 貴之 79.85 中西 101.11 服部 1 関根 0 黒岩 34.67 新崎 78 野口 0.05 敬平 $36 貴之 88.69 慎太郎 -1.36     古山 1 敬平 3 青木 1
24 敬平 10 小川 9.00 鳥越 80.00 新崎 101.23 新崎 1 橋本 0 松浦 35.00 黒岩 73 松浦 0.05 小川 $35 長谷川 88.19 橋本 -1.78     舘野 $1 服部 2 関根 1
25 小川 9 金森 9.00 松浦 80.36 小川 105.00 黒岩 1 柴垣 0 柴垣 35.25 松浦 55 柴田 0.04 俊基 $32 坂根 87.93 伊藤 -1.88     勝也 $0 熊谷 2 俊基 1
26 鳥越 8 熊谷 9.16 熊谷 80.53 俊基 106.25 金森 0 鳥越 0 俊基 35.50 服部 31 黒岩 0.04 鳥越 $29 青木 87.26 松浦 -2.45     柴垣 $0 松浦 2 坂根 1
27 服部 5 松浦 9.18 金森 81.22 藤崎 107.89 勝也 0 藤崎 0 小川 36.00 鳥越 17 柴垣 0.03 坂根 $28 黒岩 112.80 鳥越 -2.52     敬平 $0 鳥越 2 舘野 1
28 柴垣 4 服部 9.20 黒岩 84.40 松浦 109.27 俊基 0 0 中西 36.00 柴垣 12 鳥越 0.02 服部 $14 藤井 83.70 俊基 -5.58     野口 $0 俊基 2    
29 俊基 4 鳥越 10.13 勝也 85.00 黒岩 112.80 松浦 0 新崎 0 勝也 36.00 俊基 5 俊基 0.01 柴垣 $12 慎太郎 83.69 勝也 -5.88     慎太郎 $0 勝也 1    
30 勝也 2 俊基 15.25 俊基 85.75 勝也 116.00 小川 0 黒岩 0 亀山 36.16 勝也 0 勝也 0.00 勝也 $10 勝也 116.00         長谷川 $0 柴垣 1    
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
180 47 51 51 51