1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
俊基 | 神野 | 柴田 | 権藤 | 松浦 | 徹 | 古山 | 慎太郎 | 俊基 | 徹 | 長谷川 | N/A |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
徹 | 関根 | 柴田 | 徹 | 比嘉 | 徹 | 慎太郎 | 藤井 | 藤井 | 貴之 | 長谷川 | 藤井 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 46回 | 神野 忍 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 25週 | 藤井 正喜 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 7.07位 | 鈴木 徹 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 77.68 | 鈴木 徹 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 82.88 | 藤井 正喜 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 21個 | 鈴木 徹 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 9個 | 藤井 正喜 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.75 | 坂根 亮吉 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $1,001 | 鈴木 徹 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.27/ストローク | 鈴木 徹 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $158 | 新崎 盛弘 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 99.24 | 関根 賢治 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 2.90 打向上 | 権藤 聡彦 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 6勝 | 鈴木 徹 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 5回 | 新崎 盛弘 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 240ポイント | 鈴木 徹 |
1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
長谷川 | 多香子 | 長谷川 | N/A | 古山 | 長谷川 | 坂根 | 藤崎 | 柴田 | 坂根 | 坂根 | 坂根 | 坂根 | 徹 | 俊基 | 博文 |
1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
青木 | 多香子 | 長谷川 | 坂根 | 古山 | 新崎 | 徹 | 徹 | 青木 | 坂根 | 坂根 | 坂根 | 青木 | 徹 | 俊基 | 柴田 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 64回 | 金渕 治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 31週 | 伊藤 保 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 5.80 | 青木 一美 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 76.78 | 坂根 亮吉 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 84.68 | 青木 一美 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 27個 | 青木 一美 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 7個 | 鈴木 徹 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.27 | 野口 雄充 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $861 | 坂根 亮吉 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.19/ストローク | 坂根 亮吉 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $336 | 金渕 治 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 98.60 | 柴田 晃伸 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 3.19 打向上 | 金森 秀一 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 10勝 | 坂根 亮吉 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 10回 | 金渕 治 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 276ポイント | 坂根 亮吉 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
権藤 | 中止 | 慎太郎 | 徹 | 下野 | 鳥越 | 藤井 | 下野 | 権藤 | 長谷川 | 伊藤 | 権藤 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
権藤 | 関根 | 慎太郎 | 野口 | 関根 | 徹 | 藤井 | 慎太郎 | 権藤 | 藤井 | 藤井 | 橋本 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 48回 | 関根 賢治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 25週 | 関根 賢治 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 7.00 | 伊藤 慎太郎 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 75.90 | 小石川 拓也 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.06 | 伊藤 慎太郎 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 14個 | 伊藤 慎太郎、青木 一美 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 10個 | 藤井 正喜 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.56 | 伊藤 慎太郎 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $919 | 藤井 正喜 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.27/ストローク | 藤井 正喜 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $174 | 金渕 治 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 97.85 | 関根 賢治 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 7.13 打向上 | 吉田 隆二 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 7勝 | 権藤 聡彦 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 7回 | 金森 秀一 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 211ポイント | 藤井 正喜 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
伊藤 | 野口 | 森本 | 長谷川 | 椛沢 | 藤井 | 雄次 | 下野 | 藤井 | 金森 | 巨樹 | 金森 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
伊藤 | 野口 | 慎太郎 | 長谷川 | 青木 | 藤井 | 雄次 | 吉田 | 金森 | 鳥越 | 藤井 | 金森 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 43回 | 柴田 晃伸、金渕 治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 18週 | 新崎 盛弘 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 7.55位 | 藤井 正喜 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 76.38 | 藤井 正喜 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.40 | 伊藤 慎太郎 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 14個 | 野口 雄充 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 10個 | 藤井 正喜 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.46 | 長谷川 弘和 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $642 | 伊藤 慎太郎 |
一打当り獲得賞金 | 1ストローク当りで獲得したポイントが一番高い会員 | $0.23/ストローク | 伊藤 慎太郎 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $215 | 金渕 治 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 98.86 | 柴田 晃伸 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 10.25 打向上 | 森本 昌明 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 5勝 | 藤井 正喜 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 5回 | 金渕 治 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 185ポイント | 藤井 正喜 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
柴田 | 新崎 | 雄次 | 徹 | 野口 | 金森 | 橋本 | 古山 | 慎太郎 | 野口 | 徹 | 藤井 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
藤井 | 新崎 | 雄次 | 青木 | 野口 | 金森 | 徹 | 古山 | 藤井 | 野口 | 徹 | 慎太郎 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 45回 | 野口 雄充 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 20週 | 野口 雄充 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 6.80位 | 藤井 正喜 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 75.58 | 伊藤 慎太郎 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.09 | 伊藤 慎太郎 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 19個 | 伊藤 慎太郎 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 10個 | 藤井 正喜 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.48 | 藤井 正喜 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $672 | 藤井 正喜 |
一打当り獲得賞金 | 1ストローク当りで獲得したポイントが一番高い会員 | $0.263/ストローク | 橋本 秀樹 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $145 | 関根 賢治 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 99.30 | 新崎 盛弘 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均打数 4.26 向上 | 金森 秀一 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 4勝 | 古山 誠、鈴木 徹、金森 秀一 伊藤 慎太郎、柴田 晃伸 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 5回 | 新崎 盛弘 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 205ポイント | 藤井 正喜 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新崎 | 鳥越 | 金渕 | 貴之 | 鳥越 | 徹 | 鳥越 | 藤崎 | 多香子 | 雄次 | 坂根 | 青木 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
長谷川 | 鳥越 | 慎太郎 | 久保 | 鳥越 | 徹 | 慎太郎 | 藤崎 | 関根 | 長谷川 | 坂根 | 青木 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 4回 | 金渕 治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 15週 | 橋本 秀樹 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 6.55 | 伊藤 慎太郎 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 75.92 | 青木 一美 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.25 | 久保 裕文 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 18個 | 伊藤 慎太郎 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 10個 | 藤井 正喜 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.79 | 久保 裕文 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $514 | 金森 秀一 |
一打当たり獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.20/ストローク | 長谷川 弘和 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $151 | 金森 秀一 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 99.19 | 小川 芳子 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 3.55 打向上 | 古山 誠 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 5勝 | 久保 裕文 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 6回 | 関根 賢治 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 176ポイント | 藤井 正喜 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
金森 | 亀井 | 藤井 | 雄次 | 古山 | 青木 | 徹 | 坂根 | 藤井 | 新崎 | 小川 | 雄次 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
金森 | 亀井 | 藤井 | 雄次 | 古山 | 長谷川 | 徹 | 長谷川 | 藤井 | 古山 | 藤井 | 雄次 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 45回 | 古山 誠、金森 秀一 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 30週 | 金渕 治 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 7.16 | 青木 一美 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 75.03 | 長谷川 弘和 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.19 | 伊藤 慎太郎 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 17個 | 藤井 正喜 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 8個 | 藤井 正喜、久保 裕文 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 31.00 | 久保 裕文 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $597 | 藤井 正喜 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.23/ストローク | 藤井 正喜 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $175 | 金森 秀一 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 98.19 | 中嶋 則夫 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 3.19 打向上 | 青木 雄次 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 5勝 | 青木 雄次 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 5回 | 古山 誠、小川 芳子、松浦 宏美 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 178ポイント | 古山 誠 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
柴田 | 金森 | 富吉 | 藤崎 | 長谷川 | 藤井 | 富吉 | 鳥越 | 藤崎 | 金渕 | 古山 | 古山 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小川 | 金森 | 富吉 | 久保 | 久保 | 藤井・徹 | 青木 | 慎太郎 | 久保 | 藤井 | 藤井 | 古山 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 44回 | 金渕 治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 27週 | 高井 幸一 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 7.08 | 長谷川 弘和 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 74.52 | 長谷川 弘和 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.96 | 長谷川 弘和 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 19個 | 久保 裕文 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 8個 | 久保 裕文 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 31.39 | 熊谷 敏克 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $722 | 久保 裕文 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.25/ストローク | 久保 裕文 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $146 | 金渕 治 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 98.75 | 金渕 治 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 9.50 打向上 | 金森 秀一 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 5勝 | 下條 富吉 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 5回 | 金森 秀一 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 183ポイント | 橋本 秀樹 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
鳥越 | 徹 | 柴田 | 梅田 | 鳥越 | 熊谷 | 慎太郎 | 金森 | 伊藤 | 藤崎 | 徹 | 多香子 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
青木 | 久保 | 梅田 | 慎太郎 | 鳥越 | 熊谷 | 藤井 | 佐竹 | 野口 | 藤井 | 長谷川 | 熊谷 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 41回 | 金渕 治、熊谷 敏克、柴田 晃伸 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 21週 | 金森 秀一 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 7.28 | 藤井 正喜 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 74.90 | 橋本 秀樹 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 82.44 | 久保 裕文 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 20個 | 長谷川 弘和 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 11個 | 藤井 正喜 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.82 | 鳥越 保秀 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $643 | 藤井 正喜 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.24/ストローク | 藤井 正喜 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $154 | 金森 秀一 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 98.50 | 野口 巨樹 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 9.34 打向上 | 金森 秀一 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 5勝 | 金森 秀一 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 6回 | 梅田 礼三 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 172ポイント | 藤井 正喜 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
伊藤 | 大塚 | 富吉 | 熊谷 | 高井 | 高井 | 藤井 | 慎太郎 | 高井 | 柴田 | 長谷川 | 比嘉 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
伊藤 | 徹 | 富吉 | 熊谷 | 高井 | 野口 | 藤井 | 慎太郎 | 高井 | 藤井 | 熊谷 | 久保 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 46回 | 金渕 治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 21週 | 金渕 治 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 6.78 | 長谷川 弘和 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 74.91 | 長谷川 弘和 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 82.77 | 久保 裕文 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 15個 | 藤井 正喜、高井 幸一 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 7個 | 久保 裕文、鈴木 徹 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 31.16 | 久保 裕文 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $550 | 鈴木 徹 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.18/ストローク | 藤井 正喜 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $167 | 金森 秀一 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 98.03 | 小川 芳子 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 3.71 打向上 | 佐藤 智久 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 4勝 | 熊谷 敏克、野口 雄充 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 7回 | 鳥越 保秀 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 178ポイント | 高井 幸一 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富吉 | 金渕 | 長谷川 | 野口 | 青木 | 金渕 | 伊藤 | 慎太郎 | 熊谷 | 熊谷 | 智久 | 野口 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
服部 | 金渕 | 長谷川 | 金渕 | 青木 | 野口 | 久保 | 慎太郎 | 金渕/熊谷 | 富吉 | 藤井 | 野口 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 49回 | 金渕 治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 21週 | 金渕 治 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 6.52 | 下條 富吉 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 74.48 | 伊藤 慎太郎 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.91 | 伊藤 慎太郎 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 14個 | 藤井 正喜、柴田 晃伸 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 12個 | 藤井 正喜 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.70 | 伊藤 慎太郎 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $607 | 下條 富吉 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.30/ストローク | 下條 富吉 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $155 | 金渕 治 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 100.45 | 関根 賢治 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 2.22 打向上 | 寺島 光明 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 4勝 | 金渕 治、熊谷 敏克、佐藤 智久 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 4回 | 佐藤 智久 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 179ポイント | 金渕 治 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新崎 | 比嘉 | 柴田 | 野口 | 徹 | 伊藤 | 関根 | 坂元 | 久保 | 青木 | 屋代 | 松浦 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
金渕 | 比嘉 | 高井 | 野口 | 山口 | 伊藤 | 山口 | 藤井 | 久保 | 山口 | 野口 | 山口 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 46回 | 金渕 治 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 28週 | 金渕 治 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 6.88 | 松浦 宏美 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 73.83 | 松浦 宏美 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.95 | 伊藤 慎太郎 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 22個 | 藤井 正喜 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 8個 | 長谷川 弘和 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 30.80 | 山口 祐一 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $660 | 山口 祐一 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.23/ストローク | 伊藤 保 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $135 | 溝上 麻貴 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 99.93 | 関根 賢治 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 5.63 打向上 | 松浦 宏美 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 4勝 | 久保 裕文 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 4回 | 金渕 治、金森 秀一、坂元 吉裕 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 179ポイント | 山口 祐一 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
寺島 | 柴田 | 山口 | 服部 | 中嶋 | 中嶋 | 徹 | 長谷川 | 藤井 | 橋本 | 屋代 | 比嘉 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
野口 | 柴田 | 藤井 | 長谷川 | 櫻井 | 中嶋 | 徹 | 青木 | 徹 | 橋本 | 長谷川 | 藤井 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 47回 | 山口 祐一 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 37週 | 山口 祐一 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 6.45 | 青木 一美 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 74.11 | 長谷川 弘和 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 81.15 | 伊藤 慎太郎 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 17個 | 山口 祐一 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 11個 | 山口 祐一 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 31.51 | 金渕 治 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $661 | 藤井 正喜 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.25/ストローク | 藤井 正喜 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $118 | 寺島 光明 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 99.13 | 大塚 久則 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 4.92 打向上 | 松浦 宏美 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 5勝 | 藤井 正喜 |
最多BB賞 | 一番多くBB賞を獲得した会員 | 4回 | 山口 祐一、寺島 光明、鈴木 徹 |
MVP | Most Valueable Player 最高殊勲選手 | 200ポイント | 山口 祐一 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
金森 | 柴田 | 青木 | 大塚 | 柴田 | 伊藤 | 藤井 | 山口 | 松浦 | 青木 | 中嶋 | 徹 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
野口 | 藤井 | 青木 | 森田 | 藤井 | 伊藤 | 藤井 | 山口 | 長谷川 | 青木 | 山口 | 熊谷 |
最多出場回数 | 一年間で一番多く参加した会員 | 46回 | 鈴木 徹 |
最多連続出場回数 | 連続して参加した回数が一番多い会員 | 20週 | 山口 祐一 |
平均ランク | 年間を通じての平均順位の一番低い会員 | 6.90 | 山口 祐一 |
平均ネットスコア | 年間平均ネットが一番低い会員 | 75.20 | 山口 祐一 |
平均グロススコア | 年間平均グロスが一番低い会員 | 84.05 | 藤井 正喜 |
ニアピン王 | 一番多くニアピンを獲得した会員 | 18個 | 藤井 正喜、青木 一美 |
ドラコン王 | 一番多くドラコンを獲得した会員 | 7個 | 藤井 正喜、橋本 秀樹 |
平均パット数 | 1ラウンド当りの平均パット数が一番低かった会員 | 31.50 | 青木 一美 |
賞金王 | 一番多く賞金を獲得した会員 | $736 | 藤井 正喜 |
一打当り獲得賞金 | 1打当りの獲得賞金が一番高い会員 | $0.24/ストローク | 藤井 正喜 |
罰金王 | 規定のネットを越え一番多く罰金を支払った会員 | $136 | 金森 秀一 |
九十九賞 | 平均グロスが極めて99に近い会員 | 97.83 | 櫻井 洋平 |
MIP | Most Improved Player 一年で最も上達した会員 | 平均 6.53 打向上 | 櫻井 洋平 |
年間最多優勝 | 年間で一番多く優勝した会員 | 5勝 | 鈴木 徹 |
